Prezzo del latte alla stalla, Regno Unito

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati nel Regno Unito.

Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi anni, mentre nei grafici vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili.

Nel grafico sottostante è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Regno Unito, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Baviera ed in Lombardia.
euro per 100 Lt
Data del
rilevamento
2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 33,35 42,49 56,09 43,88 -0.29% -21.77%
Febbraio 34,30 43,17 53,26 43,69 -0.43% -17.97%
Marzo 34,59 44,84 49,43
Aprile 33,99 46,11 44,77
Maggio 34,94 48,01 42,36
Giugno 35,09 50,82 42,02
Luglio 35,60 54,84 41,55
Agosto 36,65 56,31 42,22
Settembre 36,85 56,34 42,27
Ottobre 38,56 58,19 42,72
Novembre 39,83 58,98 43,45
Dicembre 40,66 59,34 44,01
Media Ponderata 36,13 51,50 45,34
Variazione (1) +12.42% +42.55% -11.96%
Media Aritmetica 36,20 51,62 45,35 43,78
Variazione (1) +12.50% +42.59% -12.15% -19.92%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: DEFRA
n.q.: non quotato
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.
Visita le pagine:


€/100 Kg REGNO UNITO
Latte crudo alla stalla
GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)

ITALIA, LOMBARDIA
Latte crudo alla stalla(2)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 33,37 29,66 30,36 33,33 32,41 32,93 32,35 41,21 54,41 42,56 -0.29% -21.77% 43,92 +1.67% -22.85% 48,50 (e) +2.04% -16.67%
Febbraio 32,84 27,68 31,25 32,26 32,62 33,14 33,27 41,87 51,66 42,38 -0.43% -17.97% 44,21 +0.66% -15.74% 48,50 (e) 0.00% -13.04%
Marzo 33,51 27,79 30,79 31,29 32,68 30,99 33,55 43,49 47,94 48,98 (e) +1.00% -12.17%
Aprile 33,12 26,40 30,78 30,47 31,77 30,30 32,97 44,72 43,42
Maggio 32,38 25,41 30,34 29,62 30,98 29,21 33,89 46,56 41,09
Giugno 31,96 24,48 29,58 30,00 30,47 29,30 34,03 49,29 40,76
Luglio 32,30 23,92 30,49 31,21 30,59 29,73 34,53 53,19 40,30
Agosto 31,69 24,34 30,93 32,09 30,32 30,20 35,55 54,62 40,95
Settembre 31,45 25,79 33,00 33,21 31,80 30,94 35,74 54,65 41,00
Ottobre 32,30 26,23 34,63 34,55 32,58 32,06 37,40 56,44 41,44
Novembre 33,20 28,60 34,89 34,77 33,78 33,19 38,63 57,21 42,14
Dicembre 31,91 30,11 34,75 32,84 33,67 32,54 39,44 57,56 42,68
Media Ponderata 32,50 26,69 31,77 32,08 31,94 31,17 35,04 49,95 43,97
Variazione (1) - -17.89% +19.04% +0.98% -0.43% -2.42% +12.42% +42.55% -11.96%
Media Aritmetica 32,50 26,70 31,82 32,14 31,97 31,21 35,11 50,07 43,98 42,47 44,07** 48,66**
Variazione (1) - -17.85% +19.16% +1.01% -0.51% -2.39% +12.50% +42.59% -12.15% -19.92% -19.44%** -14.00%**
Fonte: DEFRA
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(e) = prezzo stimato
  prezzo minimo
  prezzo massimo