Cheddar cheese, Unione Europea
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi settimanali del formaggio Cheddar prodotto nell'UE, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella seconda tabella vengono messi a confronto i prezzi medi mensili del Cheddar in Europa, con quelli di Oceania e USA.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi del Cheddar Cheese in Europa, Oceania e USA.
|
Visita le pagine:
|
![]() |
UE-27 (senza UK) Cheddar cheese |
USA Cheese (40# Blocks) |
OCEANIA Cheddar Cheese |
|||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | ||||
Gennaio | 2.979 | 3.174 | 3.030 | 3.003 | 3.080 | -1,41% | +2,57% | 3.105 | +6,90% | -18,75% | 3.329 | +5,86% | -7,64% | |||
Febbraio | 3.062 | 3.152 | 3.074 | 3.031 | 3.075 | -0,16% | +1,44% | 2.891 | -6,91% | -20,99% | 3.508 | +5,39% | -13,62% | |||
Marzo | 3.217 | 3.228 | 3.110 | 3.063 | ||||||||||||
Aprile | 3.198 | 3.085 | 3.090 | 3.023 | ||||||||||||
Maggio | 3.181 | 3.141 | 3.100 | 3.027 | ||||||||||||
Giugno | 3.199 | 3.195 | 3.037 | 3.029 | ||||||||||||
Luglio | 3.260 | 3.248 | 3.007 | 3.054 | ||||||||||||
Agosto | 3.294 | 3.247 | 3.001 | 2.958 | ||||||||||||
Settembre | 3.303 | 3.258 | 2.972 | 2.976 | ||||||||||||
Ottobre | 3.379 | 3.168 | 2.964 | 3.045 | ||||||||||||
Novembre | 3.393 | 3.113 | 2.982 | 3.091 | ||||||||||||
Dicembre | 3.277 | 3.030 | 2.983 | 3.124 | ||||||||||||
Media* | 3.228 | 3.170 | 3.029 | 3.035 | 3.077 | 2.998 | 3.418 | |||||||||
Variazione (1) | -1,81% | -4,44% | +0,20% | +2,00% | -19,85% | -10,81% | ||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
= prezzo minimo | ||||||||||||||
= prezzo massimo |
![]() |
UE-28 Cheddar cheese |
USA Cheese (40# Blocks) |
OCEANIA Cheddar Cheese |
||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | ||||
Gennaio | 3.392 | 4.046 | 3.125 | 2.831 | 3.330 | 3.123 | 3.142 | 3.200 | +0,12% | +1,83% | 3.822 | +3,28% | +40,79% | 3.604 | +1,08% | +18,37% | |||
Febbraio | 3.340 | 4.043 | 3.260 | 2.739 | 3.298 | 3.190 | 3.202 | 3.659 | -4,28% | +21,59% | 4.061 | +12,69% | +31,07% | ||||||
Marzo | 3.385 | 4.002 | 3.286 | 2.647 | 3.289 | 3.242 | 3.288 | 3.516 | -3,90% | +13,94% | 3.923 | -3,41% | +12,35% | ||||||
Aprile | 3.442 | 3.996 | 3.203 | 2.561 | 3.276 | 3.214 | 3.212 | 2.176 | -38,11% | -33,49% | 4.136 | +5,44% | +7,97% | ||||||
Maggio | 3.488 | 3.959 | 3.168 | 2.581 | 3.371 | 3.292 | 3.159 | 3.419 | +57,09% | +3,43% | 3.742 | -9,52% | -11,49% | ||||||
Giugno | 3.601 | 3.824 | 3.139 | 2.629 | 3.527 | 3.355 | 3.093 | 5.043 | +47,52% | +43,37% | 3.436 | -8,18% | -1,60% | ||||||
Luglio | 3.676 | 3.832 | 3.097 | 2.671 | 3.580 | 3.347 | 3.084 | 5.020 | -0,46% | +41,26% | 3.344 | -2,68% | -2,43% | ||||||
Agosto | 3.727 | 3.811 | 3.036 | 2.841 | 3.519 | 3.349 | 3.040 | 3.262 | -35,02% | -12,38% | 2.976 | -10,99% | -16,47% | ||||||
Settembre | 3.879 | 3.571 | 2.961 | 3.066 | 3.524 | 3.367 | 3.082 | 4.435 | +35,98% | +7,91% | 3.067 | +3,04% | -12,82% | ||||||
Ottobre | 3.947 | 3.505 | 3.004 | 3.138 | 3.486 | 3.317 | 3.118 | 5.079 | +14,51% | +24,51% | 3.222 | +5,06% | -5,07% | ||||||
Novembre | 3.983 | 3.370 | 2.991 | 3.223 | 3.316 | 3.195 | 3.170 | 3.530 | -30,50% | -10,20% | 3.135 | -2,72% | -5,30% | ||||||
Dicembre | 4.014 | 3.171 | 2.911 | 3.324 | 3.188 | 3.066 | 3.196 | 2.905 | -17,70% | -21,50% | 3.145 | +0,32% | -11,81% | ||||||
Media* | 3.656 | 3.761 | 3.099 | 2.854 | 3.392 | 3.255 | 3.149 | 3.200 | 3.276 | 2.985 | |||||||||
Variazione (1) | +7,66% | +2,87% | -17,61% | -7,89% | +18,85% | -4,05% | -3,26% | +1,83% | +9,20% | -0,41% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
= prezzo minimo | |||||||||||||||||
= prezzo massimo |