Burro, Usa
In questa pagina trovano spazio i prezzi medi all'ingrosso del Burro (Butter, Grade AA), prodotto negli Stati Uniti.
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale da CME sulla piazza di Chicago.
Nella tabella vengono riportati i prezzi medi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici sottostanti viene descritto l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni, espressi in valuta locale ed in euro.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi nove anni.
Nei grafici sottostanti sono riportati:
- il confronto storico tra i prezzi del Burro negli Stati Uniti e il volume degli Stock;
- il confronto storico tra i prezzi del Burro negli Stati Uniti, in Germania e in Oceania;
- il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato e del Burro negli Stati Uniti.
|
USA
Prezzo
del Burro
Anno mobile
Fonte: CME
Elaborazione: CLAL
USA
Produzione
di Burro
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Stock
di Burro
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Esportazioni
di Burro
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
Visita le pagine:
$/ton |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
|||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | ||||
| Gennaio | 4.766 | 4.956 | 4.193 | 2.971 | 6.031 | 5.182 | 5.758 | 5.576 | 3.168 | -0,47% | -43,18% | 5.242 | -3,27% | -22,35% | 4.915 | -2,37% | -36,06% | |||
| Febbraio | 4.631 | 5.013 | 3.920 | 3.132 | 5.805 | 5.287 | 6.082 | 5.246 | 3.927 | +23,96% | -25,14% | 5.913 | +12,80% | -18,94% | 5.068 | +3,11% | -31,87% | |||
| Marzo | 4.859 | 5.007 | 3.809 | 3.773 | 6.016 | 5.212 | 6.187 | 5.129 | 4.124 | +5,02% | -19,59% | 6.838 | +15,64% | -9,44% | 5.288 | +4,34% | -34,32% | |||
| Aprile | 5.098 | 5.005 | 2.679 | 4.011 | 5.992 | 5.180 | 6.476 | 5.106 | 3.821 | -7,35% | -25,18% | 6.431 | -5,94% | -14,61% | 4.911 | -7,13% | -40,73% | |||
| Maggio | 5.237 | 5.159 | 3.252 | 4.037 | 6.103 | 5.366 | 6.767 | 5.246 | 3.573 | -6,50% | -31,90% | 5.906 | -8,16% | -24,46% | 4.516 | -8,04% | -44,86% | |||
| Giugno | 5.149 | 5.270 | 4.084 | 3.897 | 6.473 | 5.305 | 6.833 | 5.615 | 3.618 | +1,28% | -35,56% | 5.906 | 0,00% | -26,06% | 4.578 | +1,38% | -46,78% | |||
| Luglio | 4.914 | 5.283 | 3.728 | 3.717 | 6.529 | 5.673 | 6.833 | 5.607 | 3.584 | -0,94% | -36,07% | 5.700 | -3,49% | -24,81% | 4.445 | -2,91% | -48,04% | |||
| Agosto | 5.039 | 5.023 | 3.295 | 3.686 | 6.596 | 5.886 | 6.915 | 5.018 | ||||||||||||
| Settembre | 4.971 | 4.772 | 3.347 | 3.913 | 6.914 | 6.331 | 6.619 | 4.052 | ||||||||||||
| Ottobre | 4.978 | 4.660 | 3.200 | 3.976 | 7.018 | 7.425 | 5.879 | 3.599 | ||||||||||||
| Novembre | 4.978 | 4.501 | 3.051 | 4.367 | 6.302 | 5.896 | 5.724 | 3.295 | ||||||||||||
| Dicembre | 4.861 | 4.362 | 3.274 | 4.813 | 5.883 | 5.741 | 5.589 | 3.183 | ||||||||||||
| Media* | 4.957 | 4.918 | 3.486 | 3.858 | 6.305 | 5.707 | 6.305 | 4.723 | 3.688 | 5.991 | 4.817 | |||||||||
| Variazione (1) | -3,42% | -0,79% | -29,11% | +10,67% | +63,45% | -9,49% | +10,48% | -25,10% | -31,20% | -20,14% | -40,64% | |||||||||
| Prezzo Medio Mensile (Luglio) comprensivo di dazio (1.541 US $/ton) | 7.241* | 5.986 | ||||||||||||||||||
| Fonte: CME (Grade AA) | ||||||||||||||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
| * escl. Australia | ||||||||||||||||||||
| NOTA: il prezzo medio mensile in Euro del Burro in Germania è stato trasformato in US$ utilizzando il cambio medio mensile. | ||||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||||






























.jpg)















































































.jpg)







$/ton






































.jpg)





















.jpg)



















































