USA: Produzioni di Burro
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Burro negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni di Burro in USA, i Magazzini e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
Nota:
Storicamente l'offerta di Burro Statunitense è sempre stata completamente assorbita, in quantitativi crescenti, dal mercato interno, principalmente dall'industria dolciaria e dalla ristorazione.
Gli impianti USA per la lavorazione del Burro sono diventati sempre più grandi e le aziende, localizzate nel Nord Ovest, tendono a dislocarsi in maniera sempre più diffusa sul territorio, attraverso la costruzione di nuovi impianti, in particolare negli Stati maggiori produttori di latte.
La dislocazione è facilitata da un abbassamento dei costi di trasporto e da una concentrazione, in quelle aree, di fornitori e di clienti.
Il mercato del Burro, nazionale ed internazionale, risente in modo particolare dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, dettati da ragioni salutistiche e dalle variazioni di dieta, da un lato, e dalla ricerca di genuinità e tipicità, dall'altro.
La produzione statunitense, bilanciando le eccedenze di materia prima, si adegua a tali trasformazioni.
(maggio 2010)
USA Produzione Burro Burro (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± % su 2021 |
± % su 2020 |
|
Gennaio | 68.306 | 82.356 | 80.767 | 86.312 | 90.284 | 92.964 | 100.817 | 88.013 | -12,7% | -5,3% | |
Febbraio | 60.764 | 77.372 | 73.035 | 79.290 | 78.097 | 88.341 | 85.654 | 83.218 | -2,8% | -5,8% | |
Marzo | 62.762 | 79.963 | 80.296 | 85.858 | 81.964 | 90.743 | 90.526 | 91.599 | +1,2% | +0,9% | |
Aprile | 60.339 | 77.064 | 73.463 | 82.578 | 78.188 | 103.063 | 83.004 | 82.182 | -1,0% | -20,3% | |
Maggio | 56.237 | 74.450 | 74.116 | 80.041 | 77.133 | 78.179 | 83.027 | 82.424(p) | -0,7% | +5,4% | |
Giugno | 49.879 | 62.164 | 63.141 | 67.256 | 70.240 | 67.652 | 71.199 | ||||
Luglio | 52.837 | 60.592 | 61.519 | 63.417 | 68.360 | 69.381 | 66.730 | ||||
Agosto | 50.308 | 58.755 | 59.490 | 63.059 | 64.105 | 68.462 | 66.703 | ||||
Settembre | 51.188 | 61.825 | 61.032 | 63.951 | 65.471 | 68.367 | 65.155 | ||||
Ottobre | 59.123 | 65.565 | 65.622 | 70.326 | 73.902 | 73.479 | 74.524 | ||||
Novembre | 59.319 | 64.836 | 67.913 | 70.484 | 73.416 | 78.431 | 70.755 | ||||
Dicembre | 64.173 | 78.538 | 77.613 | 80.228 | 83.360 | 94.315 | 81.630 | ||||
Gen-Mag | 308.409 | 391.207 | 381.678 | 414.080 | 405.667 | 453.289 | 443.029 | 427.436 | |||
Var % ¹ | +4,8% | +26,8% | -2,4% | +8,5% | -2,0% | +11,7% | -2,3% | -3,5% | |||
Tot Anno | 695.236 | 843.480 | 838.008 | 892.801 | 904.521 | 973.375 | 939.724 | ||||
Var % ¹ | +13,1% | +21,3% | -0,6% | +6,5% | +1,3% | +7,6% | -3,5% | ||||
Ultimo aggiornamento: 02-07-2022 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2007, 2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
= Produzione minima negli ultimi 5 anni | |||
= Produzione massima negli ultimi 5 anni |