USA: Produzioni di Burro

In questa pagina trovano spazio:

  • un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Burro negli USA degli ultimi 3 anni.

  • una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.

  • un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni di Burro in USA, i Magazzini e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;

Nota:
Storicamente l'offerta di Burro Statunitense è sempre stata completamente assorbita, in quantitativi crescenti, dal mercato interno, principalmente dall'industria dolciaria e dalla ristorazione.

Gli impianti USA per la lavorazione del Burro sono diventati sempre più grandi e le aziende, localizzate nel Nord Ovest, tendono a dislocarsi in maniera sempre più diffusa sul territorio, attraverso la costruzione di nuovi impianti, in particolare negli Stati maggiori produttori di latte. La dislocazione è facilitata da un abbassamento dei costi di trasporto e da una concentrazione, in quelle aree, di fornitori e di clienti.

Il mercato del Burro, nazionale ed internazionale, risente in modo particolare dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori, dettati da ragioni salutistiche e dalle variazioni di dieta, da un lato, e dalla ricerca di genuinità e tipicità, dall'altro.
La produzione statunitense, bilanciando le eccedenze di materia prima, si adegua a tali trasformazioni.

(maggio 2010)

Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 80.133 83.475 90.284 92.964 100.818 89.012 91.330 97.179(p) +6,4% +9,2%
Febbraio 66.751 75.341 78.097 88.341 85.654 83.159 84.913
Marzo 66.668 75.581 81.964 90.743 90.526 91.722 92.971
Aprile 64.291 76.082 78.188 103.063 83.005 82.239 89.317
Maggio 63.131 75.426 77.133 78.179 83.027 81.562 88.261
Giugno 56.837 63.680 70.240 67.652 71.199 72.112 73.541
Luglio 51.887 62.500 68.360 69.381 66.730 68.836 72.243
Agosto 45.828 58.556 64.105 68.462 66.703 64.846 63.490
Settembre 42.974 59.785 65.471 68.367 65.155 63.754 64.745
Ottobre 51.292 68.584 73.902 73.479 70.442 73.534 73.630
Novembre 54.854 65.553 73.416 78.431 70.756 77.774 75.226
Dicembre 68.628 77.000 83.360 94.315 81.632 85.286 87.892
Gen 80.133 83.475 90.284 92.964 100.818 89.012 91.330 97.179
Var % ¹ +36,6% +4,2% +8,2% +3,0% +8,4% -11,7% +2,6% +6,4%
Tot Anno 713.276 841.564 904.521 973.375 935.646 933.837 957.561
Var % ¹ +36,6% +4,2% +8,2% +7,6% -3,9% -0,2% +2,5%
Ultimo aggiornamento: 05-03-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: National Agricultural Statistics Service
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni