Oceania
Utilizzare i link "scopri di più" per analizzare ogni variabile nel dettaglio.
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| Korea, South | 2.128 | 17,09% |
| Malaysia | 1.963 | 15,77% |
| Taiwan | 1.712 | 13,75% |
| Other countries | 6.649 | 53,39% |
| Totale | 12.453 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| China | 101.446 | 27,44% |
| Saudi Arabia | 31.142 | 8,42% |
| Australia | 25.651 | 6,94% |
| Other countries | 211.517 | 57,20% |
| Totale | 369.756 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| Japan | 48.326 | 34,79% |
| China | 26.948 | 19,40% |
| Thailand | 7.930 | 5,71% |
| Other countries | 55.719 | 40,11% |
| Totale | 138.923 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| China | 101.602 | 29,93% |
| Japan | 52.489 | 15,46% |
| Australia | 37.012 | 10,90% |
| Other countries | 148.311 | 43,70% |
| Totale | 339.414 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| Indonesia | 34.158 | 27,51% |
| China | 17.830 | 14,36% |
| Malaysia | 14.982 | 12,07% |
| Other countries | 57.183 | 46,06% |
| Totale | 124.152 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| China | 120.547 | 37,55% |
| Indonesia | 54.522 | 16,98% |
| Philippines | 23.217 | 7,23% |
| Other countries | 122.725 | 38,23% |
| Totale | 321.010 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| China | 22.126 | 53,36% |
| Thailand | 6.874 | 16,58% |
| United Arab Emirates | 4.173 | 10,06% |
| Other countries | 8.293 | 20,00% |
| Totale | 41.466 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| China | 291.364 | 28,25% |
| United Arab Emirates | 78.663 | 7,63% |
| Singapore | 68.596 | 6,65% |
| Other countries | 592.736 | 57,47% |
| Totale | 1.031.358 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| Korea, South | 4.259 | 31,96% |
| China | 4.052 | 30,41% |
| American Samoa | 818 | 6,14% |
| Other countries | 4.195 | 31,48% |
| Totale | 13.324 | 100% |
| Destinazioni | Ton | % sul Tot |
|---|---|---|
| China | 144.429 | 82,69% |
| Vietnam | 6.324 | 3,62% |
| Malaysia | 4.503 | 2,58% |
| Other countries | 19.402 | 11,11% |
| Totale | 174.658 | 100% |


















.jpg)






































.jpg)

























































