Produzione Grana Padano per Province e Regioni
In questa pagina i dati relativi alle produzioni mensili di Grana Padano sono organizzate per Province (prima tabella) e per Regioni (seconda tabella).
I dati sono ulteriormente visualizzati in grafici che pongono a confronto a livello temporale le produzioni annuali.
Produzione di Grana Padano suddivisa per PROVINCIA (Numero di Forme) - 2024 | |||||||||||||||
Provincia | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale '24 | ± su '23 * | % sul TOT |
Bergamo | 11.893 | 11.587 | 12.556 | 12.037 | 12.081 | 10.320 | 8.424 | 7.392 | 4.089 | 10.280 | 11.341 | 12.288 | 124.288 | +5,74% | 2,21% |
Brescia | 122.473 | 120.980 | 130.328 | 127.678 | 125.068 | 112.863 | 92.007 | 86.014 | 85.893 | 101.863 | 110.319 | 134.095 | 1.349.581 | +7,53% | 23,95% |
Cremona | 86.418 | 83.269 | 90.625 | 87.540 | 89.679 | 80.926 | 74.853 | 70.236 | 62.408 | 62.926 | 67.523 | 82.052 | 938.455 | -0,81% | 16,65% |
Cuneo | 3.710 | 3.660 | 3.880 | 3.800 | 3.860 | 3.498 | 3.768 | 2.426 | 3.278 | 3.558 | 3.758 | 3.632 | 42.828 | +3,04% | 0,76% |
Lodi | 9.601 | 9.513 | 10.013 | 9.787 | 9.927 | 9.144 | 3.922 | 1.180 | 6.485 | 8.699 | 9.313 | 9.974 | 97.558 | +5,53% | 1,73% |
Mantova | 148.727 | 150.012 | 164.916 | 158.802 | 154.872 | 146.049 | 120.936 | 121.057 | 108.926 | 129.724 | 133.823 | 165.348 | 1.703.192 | +2,83% | 30,22% |
Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Novara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Padova | 13.190 | 12.929 | 14.166 | 13.441 | 13.515 | 11.065 | 4.798 | 6.354 | 6.302 | 8.837 | 9.707 | 11.676 | 125.980 | -5,38% | 2,24% |
Pavia | 1.501 | 876 | 1.214 | 1.269 | 1.247 | 1.158 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.315 | -47,91% | 0,13% |
Piacenza | 63.119 | 62.761 | 68.295 | 65.636 | 62.636 | 51.523 | 44.550 | 33.944 | 33.984 | 43.896 | 44.617 | 53.712 | 628.673 | +3,89% | 11,16% |
Rovigo | 1.760 | 1.614 | 1.740 | 1.680 | 1.702 | 1.576 | 1.494 | 902 | 870 | 1.220 | 1.424 | 1.536 | 17.518 | +3,46% | 0,31% |
Trento | 12.249 | 12.301 | 13.567 | 13.601 | 13.727 | 11.174 | 9.598 | 7.977 | 7.515 | 8.764 | 10.099 | 11.049 | 131.621 | +0,77% | 2,34% |
Treviso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
Verona | 9.681 | 9.267 | 9.933 | 9.592 | 9.794 | 8.829 | 8.071 | 5.689 | 6.292 | 7.942 | 10.112 | 8.474 | 103.676 | +5,77% | 1,84% |
Vicenza | 34.328 | 33.082 | 36.003 | 34.922 | 34.134 | 28.473 | 27.212 | 26.505 | 20.171 | 28.232 | 28.689 | 32.707 | 364.458 | +4,26% | 6,47% |
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | |||
Produzione 2024 | 518.650 | 511.851 | 557.236 | 539.785 | 532.242 | 476.598 | 399.683 | 369.676 | 346.213 | 415.941 | 440.725 | 526.543 | 5.635.143 | ||
Variazione su 2023 | +2,69% | +6,86% | +1,92% | +1,98% | +2,46% | +1,98% | +3,90% | -0,92% | +3,55% | +5,94% | +5,21% | +4,08% | +3,27 % * | ||
Produzione 2023 | 505.073 | 479.002 | 546.755 | 529.305 | 519.452 | 467.324 | 384.679 | 373.123 | 334.349 | 392.620 | 418.910 | 505.908 | 5.456.500 | ||
Ultimo aggiornamento: 13-01-2025 * variazione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente Fonte: Consorzio per la tutela del Grana Padano |
Produzione di Grana Padano suddivisa per REGIONE (Numero di Forme) | |||||||||||||
Regione | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ± su '22 * | % sul TOT | ||
Emilia Romagna | 532.637 | 542.061 | 563.764 | 561.125 | 587.683 | 610.069 | 595.181 | 592.325 | 605.125 | +2.16% | 11,09% | ||
Lombardia | 3.399.753 | 3.355.144 | 3.472.017 | 3.450.643 | 3.613.601 | 3.715.996 | 3.659.711 | 3.877.936 | 4.081.535 | +5.25% | 74,80% | ||
Piemonte | 41.577 | 44.371 | 45.817 | 43.886 | 47.936 | 45.996 | 39.818 | 40.712 | 41.564 | +2.09% | 0,76% | ||
Trentino | 119.664 | 122.701 | 123.404 | 126.112 | 123.165 | 127.271 | 129.099 | 134.948 | 130.611 | -3.21% | 2,39% | ||
Veneto | 708.298 | 795.315 | 737.052 | 751.230 | 792.374 | 756.119 | 810.634 | 566.182 | 597.665 | +5.56% | 10,95% | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
TOTALE | 4.801.929 | 4.859.592 | 4.942.054 | 4.932.996 | 5.164.759 | 5.255.451 | 5.234.443 | 5.212.103 | 5.456.500 | ||||
Variazione % * | +1,20% | +1,70% | -0,18% | +4,70% | +1,76% | -0,40% | -0,43% | +4,69% | |||||
* variazione rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente
Fonte: Consorzio per la tutela del Grana Padano |