- I prezzi unitari calcolati sulle esportazioni dell'UE-27 di HS 04041002 (DEMI 50% - 70% - 90%);
- I prezzi unitari calcolati sulle esportazioni degli USA di HS 0404100850 (Modified Whey, Nesoi);
- I prezzi unitari calcolati sulle esportazioni dell'UE-27 di HS 04041014 (WPC 35%);
- le quotazioni delle WPC, 34% di proteine sul secco, registrate negli USA.
World: Prezzi delle sieroproteine concentrate (WPC)
![]() /Ton |
UE e USA: Prezzi Export WPC demineralizzate UE: Prezzi Export WPC 35% USA: quotazioni WPC 34% |
|||||
Mese | UE-27 HS 04041002 |
USA HS 0404100850 |
UE-27 HS 04041014 |
USA: WPC 34% | ||
DEMI 50% - 70% - 90% | DEMI 50%-70%-90% | WPC 35% | proteine sul secco |
Giu '23 | - | - | - | 2.205 |
Mag '23 | - | - | - | 2.444 |
Apr '23 | - | 714 | - | 2.698 |
Mar '23 | 1.456 | 745 | 3.734 | 2.973 |
Feb '23 | 1.457 | 693 | 4.300 | 3.308 |
Gen '23 | 1.530 | 728 | 4.879 | 3.697 |
Dic '22 | 1.669 | 736 | 3.642 | 3.863 |
Nov '22 | 1.750 | 776 | 3.939 | 3.995 |
Ott '22 | 1.515 | 751 | 4.331 | 3.986 |
Set '22 | 1.699 | 795 | 4.212 | 3.980 |
Ago '22 | 1.790 | 771 | 5.052 | 3.996 |
Lug '22 | 1.809 | 808 | 4.647 | 4.038 |
Giu '22 | 1.855 | 835 | 4.360 | 4.023 |
Mag '22 | 1.808 | 850 | 4.924 | 4.003 |
Apr '22 | 1.775 | 777 | 4.261 | 3.931 |
Mar '22 | 1.601 | 902 | 4.292 | 3.756 |
Feb '22 | 1.688 | 899 | 3.991 | 3.495 |
Gen '22 | 1.585 | 870 | 3.963 | 3.160 |
Dic '21 | 1.542 | 899 | 4.517 | 2.897 |
Nov '21 | 1.583 | 887 | 3.837 | 2.667 |
Ott '21 | 1.542 | 965 | 4.211 | 2.541 |
Set '21 | 1.579 | 1.082 | 4.501 | 2.526 |
Ago '21 | 1.635 | 1.012 | 4.273 | 2.546 |
Lug '21 | 1.585 | 1.043 | 3.954 | 2.547 |
Giu '21 | 1.601 | 1.043 | 3.983 | 2.535 |
Mag '21 | 1.557 | 1.079 | 3.732 | 2.497 |
Apr '21 | 1.496 | 942 | 3.444 | 2.418 |
Mar '21 | 1.393 | 886 | 3.271 | 2.298 |
Feb '21 | 1.383 | 832 | 3.689 | 2.235 |
Gen '21 | 1.315 | 859 | 3.439 | 2.120 |
Dic '20 | 1.432 | 839 | 4.086 | 2.039 |
Nov '20 | 1.374 | 912 | 3.769 | 2.010 |
Ott '20 | 1.335 | 887 | 3.644 | 1.938 |
Set '20 | 1.336 | 980 | 3.556 | 1.868 |
Ago '20 | 1.424 | 906 | 3.813 | 1.895 |
Lug '20 | 1.372 | 877 | 3.527 | 1.974 |
Giu '20 | 1.371 | 802 | 3.558 | 2.070 |
Mag '20 | 1.368 | 798 | 3.624 | 2.120 |
Apr '20 | 1.233 | 811 | 3.786 | 2.224 |
Mar '20 | 1.308 | 695 | 3.793 | 2.238 |
Feb '20 | 1.171 | 698 | 3.769 | 2.236 |
Gen '20 | 1.173 | 697 | 3.260 | 2.206 |
Dic '19 | 1.269 | 715 | 3.727 | 2.172 |
Nov '19 | 1.219 | 743 | 3.466 | 2.114 |
Ott '19 | 1.246 | 853 | 3.423 | 2.100 |
Set '19 | 1.306 | 794 | 3.092 | 2.086 |
Ago '19 | 1.287 | 802 | 3.657 | 2.081 |
Lug '19 | 1.497 | 809 | 3.628 | 2.046 |
Giu '19 | 1.452 | 777 | 3.963 | 2.038 |
Mag '19 | 1.372 | 775 | 3.691 | 2.000 |
Apr '19 | 1.380 | 839 | 3.625 | 1.990 |
Mar '19 | 1.386 | 843 | 3.317 | 1.990 |
Feb '19 | 1.353 | 924 | 3.088 | 1.981 |
Gen '19 | 1.346 | 954 | 2.708 | 1.965 |
Dic '18 | 1.256 | 828 | 3.574 | 1.951 |
Nov '18 | 1.314 | 830 | 2.911 | 1.940 |
Ott '18 | 1.283 | 830 | 3.198 | 1.908 |
Set '18 | 1.286 | 750 | 3.226 | 1.873 |
Ago '18 | 1.258 | 713 | 3.268 | 1.795 |
Lug '18 | 1.236 | 726 | 2.662 | 1.783 |
Giu '18 | 1.229 | 694 | 3.049 | 1.746 |
Mag '18 | 1.245 | 663 | 3.411 | 1.642 |
Apr '18 | 1.292 | 670 | 3.445 | 1.547 |
Mar '18 | 1.198 | 698 | 3.298 | 1.536 |
Feb '18 | 1.295 | 683 | 3.885 | 1.598 |
Gen '18 | 1.206 | 703 | 2.834 | 1.603 |
Elaborazione CLAL su dati Eurostat, Census Bureau e USDA
04041002: Whey And Modified Whey, In Powder, Granules Or Other Solid Forms, Without Added Sugar Or Other Sweetening Matter, Of A Protein Content Nitrogen Content X 6.38 Of <= 15% By Weight And A Fat Content, By Weight, Of <= 1,5%
|