- una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
- un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
- un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia
2011 | Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA) | 2013 | |||||||||||||
Consegne di latte 2012 (Tonnellate) | |||||||||||||||
Regione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot. 2012 | ± su 2011 * | |
Abruzzo | 6.591 | 6.028 | 6.686 | 6.822 | 6.971 | 6.599 | 6.442 | 6.251 | 6.022 | 6.252 | 6.010 | 6.276 | 76.950 | -0,45% | |
Basilicata | 9.563 | 8.906 | 9.757 | 10.324 | 10.877 | 10.156 | 10.051 | 9.937 | 8.950 | 9.563 | 9.369 | 9.735 | 117.188 | +0,85% | |
Calabria | 4.817 | 4.589 | 5.072 | 5.153 | 5.310 | 4.871 | 4.831 | 4.542 | 4.288 | 4.249 | 4.175 | 4.504 | 56.401 | +0,99% | |
Campania | 18.215 | 16.615 | 18.722 | 18.949 | 19.946 | 18.655 | 18.604 | 18.001 | 16.893 | 16.631 | 15.982 | 16.657 | 213.870 | +0,24% | |
Emilia Romagna | 154.500 | 143.850 | 158.839 | 158.839 | 161.473 | 146.795 | 142.018 | 135.115 | 132.563 | 136.854 | 135.109 | 144.048 | 1.750.003 | +0,89% | |
Friuli | 22.453 | 21.195 | 23.597 | 23.467 | 23.888 | 21.376 | 20.026 | 18.867 | 18.285 | 18.796 | 18.483 | 20.043 | 250.476 | -1,55% | |
Lazio | 29.958 | 27.555 | 30.121 | 30.812 | 31.935 | 29.593 | 28.498 | 27.241 | 25.865 | 26.202 | 25.140 | 26.446 | 339.366 | -2,06% | |
Liguria | 315 | 297 | 342 | 330 | 340 | 334 | 299 | 291 | 271 | 280 | 246 | 272 | 3.617 | +0,78% | |
Lombardia | 399.422 | 377.897 | 417.585 | 415.615 | 420.841 | 379.203 | 360.810 | 340.616 | 333.043 | 345.312 | 343.325 | 368.374 | 4.502.043 | +1,11% | |
Marche | 2.974 | 2.730 | 3.001 | 2.983 | 3.060 | 2.955 | 2.879 | 2.780 | 2.701 | 2.688 | 2.511 | 2.651 | 33.913 | -2,36% | |
Molise | 5.556 | 5.006 | 5.793 | 5.885 | 6.340 | 6.125 | 6.008 | 5.887 | 5.386 | 5.581 | 5.227 | 5.442 | 68.236 | -3,05% | |
P.A. Bolzano | 32.383 | 30.542 | 34.080 | 34.080 | 34.923 | 31.970 | 30.942 | 29.996 | 29.676 | 30.351 | 28.744 | 30.676 | 378.363 | -0,17% | |
P.A. Trento | 12.138 | 11.486 | 12.703 | 12.594 | 12.772 | 11.022 | 10.137 | 9.167 | 8.974 | 9.669 | 10.063 | 11.179 | 131.904 | +0,48% | |
Piemonte | 83.471 | 78.249 | 86.404 | 86.866 | 88.104 | 80.180 | 76.059 | 72.327 | 70.449 | 73.367 | 71.675 | 77.040 | 944.191 | +1,05% | |
Puglia | 30.404 | 27.746 | 30.213 | 32.416 | 33.807 | 31.514 | 32.321 | 31.315 | 29.269 | 29.144 | 27.991 | 28.659 | 364.799 | -0,43% | |
Sardegna | 18.861 | 17.743 | 19.504 | 19.616 | 20.081 | 18.301 | 17.593 | 16.081 | 16.110 | 16.229 | 16.035 | 17.374 | 213.528 | -0,01% | |
Sicilia | 14.535 | 14.116 | 15.860 | 16.460 | 16.585 | 15.167 | 15.047 | 14.225 | 13.127 | 13.362 | 12.997 | 13.668 | 175.149 | -2,08% | |
Toscana | 5.689 | 5.266 | 5.735 | 5.744 | 5.774 | 5.277 | 5.217 | 5.125 | 4.631 | 4.885 | 4.832 | 5.252 | 63.427 | -0,58% | |
Umbria | 4.817 | 4.505 | 4.994 | 4.992 | 5.075 | 4.652 | 4.518 | 4.337 | 4.143 | 4.184 | 4.130 | 4.352 | 54.699 | -3,27% | |
Valle d'Aosta | 4.121 | 4.242 | 4.690 | 4.682 | 4.466 | 2.259 | 1.647 | 1.096 | 800 | 679 | 1.097 | 2.835 | 32.614 | -0,85% | |
Veneto | 99.002 | 94.155 | 104.252 | 104.213 | 105.624 | 94.134 | 88.466 | 82.571 | 78.570 | 82.458 | 82.482 | 89.527 | 1.105.454 | -0,06% | |
Nazionale | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | ||
Italia 2012 | 959.785 | 902.718 | 997.950 | 1.000.842 | 1.018.192 | 921.138 | 882.413 | 835.768 | 810.016 | 836.736 | 825.623 | 885.010 | 10.876.191 | ||
Variazione su 2011 | +2,71% | +2,75% | +0,44% | +3,04% | +4,30% | +2,19% | -0,80% | -2,62% | -0,26% | -1,62% | -1,78% | -3,37% | +0,50% | ||
Italia 2011 | 934.495 | 878.583 | 993.608 | 971.315 | 976.189 | 901.361 | 889.547 | 858.213 | 812.112 | 850.520 | 840.556 | 915.921 | 10.822.420 | ||
(e) stimato CLAL (p) provvisorio Ultimo aggiornamento: 27-09-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva) * Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente. Fonte: AGEA |