Burro, Spagna
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro non salato (formato 25 kg)
I prezzi sono registrati, con cadenza settimanale dal Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione spagnolo.
Nella tabella vengono riportati i prezzi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita la pagina:
€/ton |
Spagna Prezzi Medi Mensili del Burro |
|||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 3.822 | 3.310 | 5.646 | 6.094 | 5.484 | 8.371 | -1,23% | +52,64% | Febbraio | 3.661 | 3.412 | 5.965 | 5.856 | 5.623 | 8.009 | -4,32% | +42,42% | Marzo | 3.616 | 3.501 | 6.205 | 5.577 | 5.885 | 7.803 | -2,57% | +32,60% | Aprile | 3.276 | 3.727 | 6.673 | 5.608 | 5.900 | 7.846 | +0,55% | +33,00% | Maggio | 3.149 | 3.908 | 6.818 | 5.505 | 6.429 | 7.729 | -1,50% | +20,21% | Giugno | 3.261 | 3.933 | 7.170 | 5.600 | 6.525 | 7.610 | -1,53% | +16,62% | Luglio | 3.433 | 4.071 | 7.257 | 5.481 | 6.701 | 7.543 | -0,89% | +12,56% | Agosto | 3.488 | 4.312 | 7.105 | 5.069 | 6.920 | 7.532 | -0,14% | +8,84% | Settembre | 3.468 | 4.262 | 7.194 | 4.906 | 7.629 | 7.174 | -4,74% | -5,95% | Ottobre | 3.467 | 4.572 | 7.520 | 5.169 | 8.985 | 6.474 | -9,77% | -27,95% | Novembre | 3.401 | 5.244 | 6.949 | 5.420 | 9.173 | 6.204 | -4,17% | -32,37% | Dicembre | 3.383 | 5.552 | 6.579 | 5.489 | 8.475 |
| Gen - Nov | 3.452 | 4.017 | 6.770 | 5.489 | 6.865 | 7.552 | ||
| Variazione (1) | - | +16,38% | +68,53% | -18,91% | +25,06% | +10,00% | ||
| Gen-Dic | 3.446 | 4.137 | 6.754 | 5.489 | 6.989 | |||
| Variazione (1) | - | +20,06% | +63,25% | -18,73% | +27,32% | |||
|
Fonte: Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
||||||||
| prezzo minimo | |||||||
| prezzo massimo | |||||||





































.jpg)








































































.jpg)




