World: Vacche da latte e latte prodotto
In questa pagina sono raccolti i dati relativi ai balance sheet dei principali prodotti lattiero-caseari, tra cui burro, latte scremato in polvere (SMP), latte intero in polvere (WMP), formaggi e latte fresco.
Le informazioni includono quantitativi prodotti, stock iniziali e finali, consumi domestici, nonché importazioni, esportazioni, domanda e offerta.
I dati offrono una panoramica a livello globale e possono essere analizzati per aree geografiche, con la possibilità di approfondire i singoli Paesi che le compongono.
A supporto dell’analisi, la pagina presenta grafici tematici che completano e facilitano la comprensione delle dinamiche di mercato.
|
Principali Player Mondiali Capi e Latte prodotto |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2025 | % 2025 su 2016 |
2026 ( f ) | 2035 ( f ) | % 2035 su 2026 |
|
| Numero di vacche (x 1000) | 330.452 | 359.810 | +8.88%= | 363.659 | 407.110 | +11.95%= |
| ASIA | ||||||
| India | 91.698 | 115.211 | +25.64% | 117.414 | 141.373 | +20.41% |
| Pakistan | 26.326 | 35.138 | +33.47% | 36.162 | 42.985 | +18.87% |
| Cina | 12.300 | 12.500 | +1.63% | 12.610 | 13.740 | +8.97% |
| Turchia | 5.495 | 7.346 | +33.69% | 7.446 | 8.386 | +12.62% |
| Kazakistan | 2.280 | 2.814 | +23.40% | 2.704 | 2.564 | -5.17% |
| Iran | 1.645 | 2.083 | +26.62% | 2.101 | 2.359 | +12.28% |
| Giappone | 852 | 816 | -4.21% | 812 | 776 | -4.42% |
| Indonesia | 671 | 694 | +3.49% | 702 | 748 | +6.57% |
| Vietnam | 311 | 355 | +13.87% | 357 | 390 | +9.44% |
| Thailandia | 259 | 268 | +3.45% | 269 | 286 | +6.50% |
| Corea del sud | 252 | 233 | -7.53% | 231 | 213 | -7.71% |
| Arabia Saudita | 257 | 197 | -23.36% | 202 | 251 | +24.38% |
| Israele | 115 | 116 | +0.56% | 118 | 129 | +9.54% |
| Malesia | 48 | 46 | -4.63% | 46 | 49 | +5.31% |
| Filippine | 17 | 22 | +30.77% | 22 | 24 | +7.62% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 21.343 | 18.754 | -12.13% | 18.574 | 17.113 | -7.86% |
| Russia | 7.200 | 6.782 | -5.80% | 6.736 | 6.453 | -4.20% |
| Regno Unito | 1.897 | 1.832 | -3.42% | 1.816 | 1.663 | -8.45% |
| Ucraina | 2.141 | 1.273 | -40.53% | 1.269 | 1.292 | +1.86% |
| Svizzera | 576 | 541 | -6.01% | 536 | 498 | -7.05% |
| Norvegia | 221 | 212 | -4.09% | 212 | 212 | +0.15% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Brasile | 19.559 | 16.808 | -14.06% | 16.773 | 16.485 | -1.72% |
| Colombia | 4.639 | 3.989 | -14.02% | 3.962 | 3.800 | -4.07% |
| Messico | 2.490 | 2.648 | +6.34% | 2.613 | 2.728 | +4.41% |
| Argentina | 1.773 | 1.708 | -3.68% | 1.706 | 1.691 | -0.87% |
| Perù | 896 | 954 | +6.50% | 959 | 1.030 | +7.38% |
| Cile | 500 | 573 | +14.57% | 573 | 582 | +1.59% |
| Paraguay | 220 | 212 | -3.56% | 186 | 181 | -2.58% |
| AFRICA | ||||||
| Etiopia | 11.833 | 9.178 | -22.44% | 8.879 | 8.729 | -1.69% |
| Egitto | 3.356 | 2.478 | -26.14% | 2.467 | 2.635 | +6.81% |
| Nigeria | 2.135 | 2.235 | +4.67% | 2.257 | 2.488 | +10.25% |
| Sud Africa | 1.010 | 1.038 | +2.74% | 1.036 | 1.106 | +6.68% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 9.328 | 9.495 | +1.79% | 9.563 | 9.583 | +0.21% |
| Canada | 945 | 964 | +1.99% | 965 | 968 | +0.40% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 5.056 | 4.685 | -7.35% | 4.698 | 4.747 | +1.02% |
| Australia | 1.523 | 1.285 | -15.64% | 1.254 | 1.156 | -7.82% |
| Produzione (Tons x 1000) | 785.653 | 972.756 | +23.81%= | 988.051 | 1.183.397 | +19.77%= |
| ASIA | ||||||
| India | 159.365 | 247.715 | +55.44% | 257.856 | 370.006 | +43.49% |
| Pakistan | 49.921 | 66.524 | +33.26% | 68.798 | 87.329 | +26.93% |
| Cina | 30.640 | 44.526 | +45.32% | 41.089 | 48.207 | +17.32% |
| Turchia | 16.849 | 21.028 | +24.80% | 21.313 | 24.004 | +12.62% |
| Iran | 6.128 | 7.996 | +30.48% | 8.089 | 9.294 | +14.90% |
| Giappone | 7.346 | 7.398 | +0.71% | 7.368 | 7.206 | -2.20% |
| Kazakistan | 2.650 | 6.963 | +162.75% | 7.221 | 9.602 | +32.98% |
| Arabia Saudita | 2.138 | 3.048 | +42.54% | 3.125 | 3.887 | +24.38% |
| Corea del sud | 2.099 | 1.941 | -7.51% | 1.933 | 1.866 | -3.45% |
| Israele | 1.537 | 1.657 | +7.81% | 1.689 | 1.850 | +9.54% |
| Vietnam | 847 | 1.341 | +58.29% | 1.395 | 2.009 | +44.05% |
| Thailandia | 1.194 | 1.261 | +5.61% | 1.265 | 1.366 | +7.92% |
| Indonesia | 1.012 | 882 | -12.85% | 891 | 950 | +6.57% |
| Malesia | 45 | 49 | +7.88% | 49 | 56 | +14.18% |
| Filippine | 22 | 35 | +60.54% | 36 | 46 | +27.98% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 145.849 | 155.796 | +6.82% | 155.546 | 154.423 | -0.72% |
| Russia | 29.529 | 34.849 | +18.02% | 35.139 | 36.296 | +3.29% |
| Regno Unito | 14.695 | 15.426 | +4.97% | 15.428 | 15.200 | -1.48% |
| Ucraina | 10.137 | 6.876 | -32.16% | 6.951 | 7.974 | +14.72% |
| Svizzera | 3.957 | 3.720 | -5.99% | 3.779 | 3.567 | -5.60% |
| Norvegia | 1.573 | 1.478 | -6.01% | 1.515 | 1.515 | +0.00% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 96.366 | 104.961 | +8.92% | 106.154 | 113.388 | +6.81% |
| Canada | 9.570 | 11.810 | +23.40% | 11.842 | 12.392 | +4.64% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Brasile | 33.758 | 39.417 | +16.76% | 40.136 | 43.189 | +7.61% |
| Messico | 11.747 | 13.077 | +11.32% | 12.953 | 13.779 | +6.37% |
| Argentina | 10.292 | 11.314 | +9.93% | 11.408 | 12.479 | +9.39% |
| Colombia | 6.507 | 8.181 | +25.74% | 8.277 | 9.249 | +11.74% |
| Cile | 2.051 | 2.320 | +13.13% | 2.338 | 2.550 | +9.06% |
| Perù | 1.954 | 2.251 | +15.19% | 2.278 | 2.579 | +13.20% |
| Paraguay | 510 | 576 | +12.90% | 516 | 606 | +17.39% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 21.583 | 22.178 | +2.76% | 22.368 | 24.768 | +10.73% |
| Australia | 9.350 | 8.467 | -9.44% | 8.310 | 7.867 | -5.32% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 4.964 | 6.321 | +27.34% | 6.450 | 7.701 | +19.40% |
| Sud Africa | 3.549 | 3.885 | +9.48% | 3.899 | 4.331 | +11.08% |
| Etiopia | 3.134 | 3.385 | +8.00% | 3.401 | 3.602 | +5.89% |
| Nigeria | 508 | 530 | +4.33% | 535 | 590 | +10.25% |
|
Ultimo aggiornamento: 2026-07-13 ( f ) forecast Fonte: OECD-FAO |
||||||




















































.jpg)


































.jpg)





























































.jpg)





































.jpg)











































