Nuova Zelanda: produzioni di Latte bovino
Il primo grafico visualizza le produzioni secondo una prospettiva triennale, mentre il secondo mostra le variazioni % mensili.
Le tabelle registrano le produzioni organizzate per annata agraria (Giugno-Maggio), per annata solare, in due unità di misura: migliaia di tonnellate di latte e tonnellate di Milksolids (materia grassa + proteine).
L'ultimo grafico rappresenta l'evoluzione storica del numero delle vacche da latte in Nuova Zelanda.
|
Nuova Zelanda Produzioni di latte ('000 ton) |
|||||||||||
| Mese | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± % su 2025 |
± % su 2024 |
|
| Gennaio | 2.020 | 2.428 | 2.474 | 2.324 | 2.352 | 2.324 | 2.385 | 2.432 | +2,0% | +4,6% | |
| Febbraio | 1.683 | 1.966 | 1.932 | 1.773 | 1.814 | 1.914 | 1.865 | 1.977 | +6,0% | +3,3% | |
| Marzo | 1.592 | 1.735 | 1.844 | 1.809 | 1.815 | 1.752 | 1.763 | 1.935 | +9,8% | +10,4% | |
| Aprile | 1.269 | 1.361 | 1.514 | 1.429 | 1.526 | 1.463 | 1.456 | 1.544 | +6,0% | +5,5% | |
| Maggio | 709 | 824 | 974 | 911 | 978 | 917 | 987 | 1.023 | +3,6% | +11,6% | |
| Giugno | 127 | 147 | 234 | 234 | 230 | 228 | 261 | ||||
| Luglio | 162 | 231 | 305 | 288 | 286 | 310 | 312 | ||||
| Agosto | 1.067 | 1.342 | 1.397 | 1.329 | 1.301 | 1.418 | 1.444 | ||||
| Settembre | 2.319 | 2.570 | 2.590 | 2.507 | 2.497 | 2.600 | 2.665 | ||||
| Ottobre | 2.890 | 3.036 | 3.133 | 3.025 | 3.016 | 3.078 | 3.130 | ||||
| Novembre | 2.645 | 2.845 | 2.884 | 2.834 | 2.820 | 2.878 | 2.947 | ||||
| Dicembre | 2.432 | 2.689 | 2.603 | 2.588 | 2.612 | 2.649 | 2.714 | ||||
| Gen-Mag | 7.273 | 8.314 | 8.738 | 8.246 | 8.485 | 8.370 | 8.456 | 8.911 | |||
| Var % ¹ | - | +14,3% | +5,1% | -5,6% | +2,9% | -1,4% | +1,0% | +5,4% | |||
| Tot Anno | 18.915 | 21.174 | 21.884 | 21.051 | 21.247 | 21.531 | 21.929 | ||||
| Var % ¹ | +99,5% | +11,9% | +3,4% | -3,8% | +0,9% | +1,3% | +1,8% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 23-06-2026 | |||||||||||
|
Note (a): Tonnes of milk collected for processing is calculated from the kg milksolids using an estimated average monthly milksolids composition 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: DCANZ |
|||||||||||
Nuova Zelanda Produzioni di latte in MilkSolids ('000 kg) |
|||||||||||
| Mese | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± % su 2025 |
± % su 2024 |
|
| Gennaio | 168.523 | 208.036 | 212.222 | 199.256 | 203.101 | 201.791 | 211.853 | 217.950 | +2,9% | +8,0% | |
| Febbraio | 144.569 | 171.624 | 172.916 | 160.430 | 164.082 | 174.718 | 171.157 | 183.803 | +7,4% | +5,2% | |
| Marzo | 144.951 | 162.357 | 175.606 | 173.053 | 174.732 | 172.573 | 173.986 | 190.367 | +9,4% | +10,3% | |
| Aprile | 121.766 | 134.607 | 151.501 | 143.603 | 154.060 | 149.987 | 150.138 | 160.548 | +6,9% | +7,0% | |
| Maggio | 69.123 | 82.798 | 99.675 | 92.893 | 100.742 | 96.364 | 103.525 | 108.730 | +5,0% | +12,8% | |
| Giugno | 10.731 | 13.013 | 20.642 | 20.872 | 20.784 | 20.334 | 23.956 | ||||
| Luglio | 13.679 | 19.923 | 26.600 | 25.146 | 25.116 | 27.429 | 28.042 | ||||
| Agosto | 88.755 | 113.130 | 119.435 | 113.595 | 112.564 | 123.823 | 126.874 | ||||
| Settembre | 187.475 | 210.113 | 215.896 | 207.787 | 210.436 | 221.291 | 228.839 | ||||
| Ottobre | 234.812 | 247.431 | 259.461 | 252.061 | 254.432 | 261.483 | 268.743 | ||||
| Novembre | 216.654 | 234.770 | 239.452 | 237.324 | 239.213 | 245.773 | 252.245 | ||||
| Dicembre | 200.787 | 225.501 | 218.357 | 219.566 | 225.182 | 228.298 | 235.413 | ||||
| Gen-Mag | 648.932 | 759.422 | 811.920 | 769.235 | 796.717 | 795.433 | 810.659 | 861.398 | |||
| Var % ¹ | - | +17,0% | +6,9% | -5,3% | +3,6% | -0,2% | +1,9% | +6,3% | |||
| Tot Anno | 1.601.825 | 1.823.303 | 1.911.763 | 1.845.586 | 1.884.444 | 1.923.864 | 1.974.771 | ||||
| Var % ¹ | - | +13,8% | +4,9% | -3,5% | +2,1% | +2,1% | +2,6% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 23-06-2026 | |||||||||||
|
Nota (a): I kg di Milksolids sono la somma delle proteine e dei grassi totali del latte. Nota (b): Questi dati sono relativi ai Milksolids nel latte raccolto per la trasformazione 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: DCANZ |
|||||||||||









































.jpg)










.jpg)
































































Nuova Zelanda 





























.jpg)






























.jpg)


















































