ITALIA: POLVERE DI SIERO ricavabile dai Formaggi (prospetto regionale) - (Calcolo teorico)

In questa pagina trovano spazio le quantità approssimative di Siero (liquido ed in polvere) ricavabili dai Formaggi prodotti in Italia.

Il Siero liquido viene utilizzato per: Nell'analisi sono considerati i volumi di siero liquido ottenibili dalla lavorazione di tutte le tipologie di formaggi (freschi, molli, semiduri e duri): sottostante la tavola con i coefficienti di conversione utilizzati nei calcoli.

Le successive tabelle, corredate da grafici, riportano le quantità annuali di Siero ottenibili, suddivise per Regioni e per tipologia di prodotto (duri, semiduri, molli e freschi).

Clicca qui per visualizzare il prospetto per aree geografiche nazionali
 
Prodotto Resa in formaggio da
100 Kg di latte intero
Kg di Siero liquido ricavati
da 100 kg di latte intero
Kg di Polvere di Siero ricavati
da 100 kg di Siero liquido
Formaggi duri 7,39 85 6.3
Formaggi semiduri 10,44 85 6.3
Formaggi molli 13,81 85 6.3
Formaggi freschi 15,09 85 6.3
Fonte: Elaborazione Clal
< Anno 2010   Anno 2012 >>
QUANTITÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DA
TUTTI I FORMAGGI - ANNO 2011
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 86.990 785.497 667.673 42.063
Valle d'Aosta 4.562 42.657 36.259 2.284
Lombardia 440.263 4.120.123 3.502.105 220.633
Liguria 788 7.375 6.269 395
Trentino Alto Adige 36.510 331.096 281.432 17.730
Veneto 114.882 1.119.131 951.261 59.929
Friuli Venezia Giulia 20.157 170.162 144.638 9.112
Emilia Romagna 151.270 1.852.386 1.574.528 99.195
Toscana 29.823 283.075 240.614 15.159
Umbria 6.792 50.355 42.801 2.696
Marche 16.060 118.014 100.312 6.320
Lazio 28.907 242.871 206.440 13.006
Abruzzo 3.629 29.978 25.481 1.605
Molise 20.566 141.258 120.069 7.564
Campania 84.448 583.791 496.223 31.262
Puglia 39.539 283.577 241.041 15.186
Basilicata 5.367 41.221 35.037 2.207
Calabria 12.160 92.372 78.516 4.947
Sicilia 20.862 172.258 146.419 9.224
Sardegna 47.469 617.077 524.516 33.044
TOTALE ITALIA 1.171.042 11.084.275 9.421.634 593.563
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2010   Anno 2012 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI DURI - ANNO 2011
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 24.218 327.714 278.557 17.549
Valle d'Aosta 38 507 431 27
Lombardia 146.582 1.983.516 1.685.988 106.217
Liguria 224 3.032 2.578 162
Trentino Alto Adige 11.727 158.682 134.880 8.497
Veneto 44.627 603.877 513.295 32.338
Friuli Venezia Giulia 4.403 59.579 50.642 3.190
Emilia Romagna 122.488 1.657.478 1.408.856 88.758
Toscana 12.010 162.510 138.134 8.702
Umbria 561 7.591 6.453 407
Marche 1.390 18.802 15.982 1.007
Lazio 6.787 91.842 78.065 4.918
Abruzzo 792 10.721 9.113 574
Molise 0 0 0 0
Campania 365 4.939 4.198 264
Puglia 1.732 23.440 19.924 1.255
Basilicata 79 1.073 912 57
Calabria 414 5.602 4.762 300
Sicilia 1.934 26.169 22.244 1.401
Sardegna 43.158 583.999 496.399 31.273
TOTALE ITALIA 423.526 5.731.074 4.871.413 306.899
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2010   Anno 2012 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI SEMIDURI - ANNO 2011
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 4.670 44.729 38.020 2.395
Valle d'Aosta 4.042 38.719 32.911 2.073
Lombardia 50.405 482.807 410.386 25.854
Liguria 153 1.469 1.249 79
Trentino Alto Adige 2.478 23.735 20.174 1.271
Veneto 12.957 124.106 105.490 6.646
Friuli Venezia Giulia 979 9.378 7.972 502
Emilia Romagna 147 1.405 1.194 75
Toscana 676 6.472 5.501 347
Umbria 343 3.281 2.789 176
Marche 597 5.714 4.857 306
Lazio 1.298 12.428 10.564 666
Abruzzo 75 714 607 38
Molise 1.666 15.953 13.560 854
Campania 6.986 66.913 56.876 3.583
Puglia 2.739 26.239 22.304 1.405
Basilicata 1.713 16.404 13.944 878
Calabria 2.996 28.697 24.393 1.537
Sicilia 6.917 66.250 56.313 3.548
Sardegna 1.270 12.166 10.341 651
TOTALE ITALIA 103.103 987.580 839.443 52.885
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2010   Anno 2012 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI MOLLI - ANNO 2011
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 45.614 330.298 280.753 17.687
Valle d'Aosta 386 2.794 2.375 150
Lombardia 67.785 490.836 417.211 26.284
Liguria 248 1.798 1.528 96
Trentino Alto Adige 1.402 10.154 8.630 544
Veneto 18.620 134.832 114.607 7.220
Friuli Venezia Giulia 5.358 38.799 32.980 2.078
Emilia Romagna 6.081 44.035 37.430 2.358
Toscana 856 6.198 5.268 332
Umbria 754 5.463 4.643 293
Marche 377 2.731 2.322 146
Lazio 998 7.224 6.141 387
Abruzzo 383 2.776 2.359 149
Molise 89 647 550 35
Campania 1.669 12.084 10.271 647
Puglia 2.458 17.798 15.128 953
Basilicata 86 621 528 33
Calabria 138 996 847 53
Sicilia 391 2.829 2.405 151
Sardegna 1.234 8.933 7.593 478
TOTALE ITALIA 154.927 1.121.847 953.570 60.075
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2010   Anno 2012 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI FRESCHI - ANNO 2011
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 12.488 82.756 70.343 4.432
Valle d'Aosta 96 636 541 34
Lombardia 175.491 1.162.965 988.520 62.277
Liguria 162 1.076 914 58
Trentino Alto Adige 20.904 138.526 117.747 7.418
Veneto 38.678 256.315 217.868 13.726
Friuli Venezia Giulia 9.417 62.405 53.044 3.342
Emilia Romagna 22.555 149.469 127.048 8.004
Toscana 16.281 107.895 91.711 5.778
Umbria 5.134 34.020 28.917 1.822
Marche 13.697 90.767 77.152 4.861
Lazio 19.825 131.376 111.670 7.035
Abruzzo 2.379 15.767 13.402 844
Molise 18.811 124.657 105.959 6.675
Campania 75.428 499.856 424.877 26.767
Puglia 32.610 216.100 183.685 11.572
Basilicata 3.489 23.122 19.654 1.238
Calabria 8.613 57.076 48.515 3.056
Sicilia 11.621 77.010 65.458 4.124
Sardegna 1.808 11.979 10.183 641
TOTALE ITALIA 489.486 3.243.774 2.757.208 173.704
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


DISCLAIMER: Clal S.r.l. mira a garantire la correttezza dei prezzi calcolati dal sistema di calcolo interattivo. Tuttavia Clal S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite e/o danni diretti o indiretti causati dai risultati/informazioni.
Clal suggerisce di chiedere un parere a persone qualificate prima di formulare ipotesi, prezzi o intraprendere azioni derivanti da informazioni prodotte dal sistema.