Italia: consegne mensili di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti


In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2011 - 31 Dicembre 2011

a.a. Aprile 2010 - Marzo 2011
Consegne di latte annata agraria 2011 - 2012 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2011/2012
± su a.a.
2010/2011*
Abruzzo 6.800 6.973 6.642 6.494 6.350 6.012 6.052 5.866 6.323 6.591 6.028 6.686 76.817 -2,86%
Chieti 801 830 777 763 750 707 707 704 788 823 758 814 9.222 -4,50%
L'Aquila 1.667 1.780 1.732 1.665 1.637 1.493 1.461 1.372 1.442 1.467 1.352 1.531 18.599 -6,29%
Pescara 1.525 1.582 1.484 1.431 1.395 1.329 1.380 1.333 1.446 1.496 1.369 1.475 17.245 -5,30%
Teramo 2.806 2.781 2.649 2.635 2.568 2.482 2.504 2.457 2.646 2.805 2.548 2.866 31.747 +1,21%
Basilicata 10.182 10.567 9.984 9.726 9.676 9.065 9.308 9.148 9.505 9.563 8.906 9.757 115.387 +0,47%
Matera 3.227 3.375 3.160 3.011 3.152 2.963 3.114 3.080 3.107 3.067 2.865 3.070 37.191 +3,87%
Potenza 6.956 7.192 6.824 6.714 6.528 6.106 6.199 6.073 6.398 6.496 6.041 6.687 78.214 -1,04%
Calabria 4.999 5.092 4.811 4.771 4.600 4.233 4.100 4.174 4.825 4.817 4.589 5.072 56.083 -1,06%
Catanzaro 629 640 666 605 606 592 559 557 607 607 590 627 7.285 +6,87%
Cosenza 3.194 3.263 2.996 3.031 2.899 2.609 2.523 2.610 3.201 3.140 2.981 3.343 35.790 -0,50%
Crotone 167 165 157 152 137 133 132 114 128 128 120 142 1.675 -7,30%
Reggio Calabria 349 362 350 333 318 292 310 312 299 305 303 274 3.807 -8,44%
Vibo Valentia 660 662 641 650 641 607 577 581 590 636 596 687 7.528 -5,12%
Campania 18.418 19.122 18.245 18.315 17.924 16.771 17.220 16.699 17.717 18.215 16.615 18.722 213.983 -0,93%
Avellino 1.684 1.846 1.793 1.806 1.762 1.580 1.500 1.393 1.382 1.423 1.249 1.480 18.898 -7,40%
Benevento 4.068 4.258 4.092 4.141 4.044 3.706 3.740 3.563 3.883 3.944 3.513 4.158 47.110 -4,35%
Caserta 7.286 7.403 6.962 6.838 6.774 6.585 6.964 6.862 7.357 7.694 7.043 7.799 85.567 +5,52%
Napoli 621 647 624 636 626 592 609 576 571 566 539 572 7.179 -6,96%
Salerno 4.760 4.968 4.773 4.895 4.718 4.308 4.407 4.304 4.524 4.588 4.271 4.713 55.229 -4,00%
Emilia Romagna 152.543 154.064 143.841 144.841 140.581 134.112 141.005 137.724 148.419 154.500 143.850 158.839 1.754.319 +6,38%
Bologna 6.184 6.212 5.862 5.797 5.691 5.348 5.568 5.474 5.886 6.135 5.772 6.350 70.279 +2,84%
Ferrara 1.730 1.743 1.606 1.537 1.560 1.429 1.497 1.524 1.728 1.775 1.741 1.862 19.732 +6,07%
Forlì Cesena 351 353 315 313 312 301 310 298 319 345 318 342 3.877 -7,36%
Modena 24.730 25.063 23.588 23.722 22.983 21.848 22.930 22.607 24.417 25.579 23.788 26.421 287.676 +5,78%
Parma 48.273 48.942 45.783 46.981 45.594 43.640 45.868 44.254 47.443 48.858 45.291 49.797 560.724 +8,21%
Piacenza 22.818 23.062 21.331 21.216 20.491 19.435 20.499 20.337 22.189 23.453 21.797 23.841 260.469 +4,08%
Ravenna 1.523 1.498 1.415 1.389 1.371 1.317 1.377 1.337 1.475 1.544 1.476 1.603 17.325 +3,96%
Reggio Emilia 46.263 46.544 43.299 43.245 41.951 40.239 42.368 41.335 44.363 46.183 43.272 48.066 527.128 +6,88%
Rimini 671 647 640 641 628 555 588 558 599 629 395 558 7.109 -8,52%
Friuli 23.108 23.112 21.464 20.958 20.007 18.848 19.790 19.389 21.255 22.453 21.195 23.597 255.176 +0,96%
Trieste 36 37 31 29 24 20 20 22 20 23 19 19 300 -14,53%
Udine 12.757 12.805 11.807 11.375 10.973 10.377 11.029 10.858 11.966 12.582 11.955 13.182 141.666 +0,55%
Pordenone 8.742 8.713 8.194 8.184 7.694 7.236 7.492 7.294 7.929 8.368 7.816 8.824 96.486 +0,46%
Gorizia 1.572 1.558 1.432 1.370 1.316 1.216 1.249 1.216 1.340 1.480 1.405 1.573 16.727 +8,12%
Lazio 30.454 30.766 28.830 29.133 28.663 26.848 27.579 26.930 29.003 29.958 27.555 30.121 345.840 -2,21%
Frosinone 2.765 2.775 2.629 2.638 2.568 2.360 2.363 2.287 2.447 2.582 2.325 2.611 30.350 -6,16%
Latina 9.470 9.555 8.876 8.874 8.613 8.132 8.465 8.375 9.047 9.338 8.596 9.338 106.679 -0,19%
Rieti 2.981 3.043 2.764 2.834 2.841 2.659 2.706 2.563 2.734 2.776 2.581 2.875 33.357 -6,46%
Roma 11.552 11.594 10.955 10.984 10.916 10.103 10.430 10.233 11.038 11.437 10.577 11.638 131.457 -1,64%
Viterbo 3.685 3.798 3.605 3.804 3.725 3.594 3.615 3.471 3.737 3.826 3.476 3.659 43.995 -2,48%
Liguria 300 332 295 301 327 293 289 294 315 315 297 342 3.700 +7,81%
Genova 174 182 175 192 187 166 170 163 184 183 165 168 2.109 -0,99%
La Spezia 116 141 111 99 130 119 110 123 124 123 125 168 1.489 +23,36%
Savona 10 10 9 10 10 8 9 8 8 8 7 6 103 +11,96%
Lombardia 401.730 401.044 369.476 362.504 347.587 328.508 346.275 345.193 378.435 399.422 377.897 417.585 4.475.656 +1,93%
Bergamo 31.888 31.938 29.598 29.152 27.981 26.411 27.676 27.522 30.059 31.668 29.795 32.845 356.533 +1,09%
Brescia 106.461 106.246 98.342 97.094 93.109 87.795 92.240 92.330 101.925 107.153 101.162 111.770 1.195.627 +1,78%
Como 3.078 3.133 2.887 2.875 2.799 2.634 2.662 2.667 2.933 3.084 2.969 3.200 34.921 +0,87%
Cremona 101.941 101.767 93.706 91.979 87.839 82.883 87.358 86.813 95.099 100.396 95.220 105.276 1.130.277 +2,33%
Lecco 1.842 1.873 1.698 1.673 1.600 1.553 1.647 1.619 1.798 1.917 1.799 1.997 21.016 +4,65%
Lodi 38.412 38.049 34.923 34.171 32.748 30.998 33.037 32.810 35.793 37.830 35.693 39.402 423.866 +0,02%
Mantova 75.108 74.863 68.755 67.343 64.763 61.100 64.700 64.727 70.615 74.777 71.061 78.541 836.353 +3,99%
Milano 24.463 24.488 22.667 22.224 21.207 20.101 21.066 20.818 22.759 24.062 22.696 25.209 271.760 0,00%
Monza e della Brianza 1.217 1.223 1.156 1.162 1.159 1.066 1.088 1.057 1.151 1.185 1.148 1.255 13.867 +6,09%
Pavia 9.497 9.474 8.746 8.447 8.198 7.920 8.323 8.271 9.006 9.593 9.026 9.941 106.442 -1,22%
Sondrio 4.378 4.455 3.669 3.094 3.072 3.045 3.416 3.534 3.948 4.224 4.020 4.493 45.348 -1,46%
Varese 3.443 3.537 3.329 3.292 3.112 3.001 3.064 3.027 3.350 3.533 3.309 3.655 39.652 +5,67%
Marche 3.115 3.162 2.889 2.869 2.829 2.670 2.729 2.679 2.918 2.974 2.730 3.001 34.565 +2,27%
Ancona 600 602 559 567 557 510 525 533 588 632 586 661 6.920 +3,52%
Ascoli Piceno 580 600 557 610 556 599 587 572 611 608 545 604 7.029 +6,92%
Fermo 206 209 190 188 198 181 171 158 195 201 182 214 2.293 -1,80%
Macerata 1.352 1.390 1.254 1.191 1.196 1.113 1.166 1.157 1.246 1.240 1.147 1.223 14.675 +2,76%
Pesaro Urbino 379 362 329 313 323 267 281 259 278 293 270 300 3.654 -6,95%
Molise 6.215 6.574 6.291 6.152 5.995 5.468 5.458 5.124 5.492 5.556 5.006 5.793 69.124 -5,48%
Campobasso 4.229 4.396 4.236 4.184 4.144 3.733 3.680 3.442 3.701 3.716 3.389 3.925 46.775 -7,27%
Isernia 1.985 2.178 2.055 1.968 1.851 1.735 1.778 1.682 1.791 1.849 1.617 1.868 22.357 -1,47%
P.A. Bolzano 34.093 34.401 31.152 30.590 30.241 29.520 30.426 29.160 31.179 32.383 30.542 34.080 377.767 -2,29%
P.A. Trento 12.314 12.372 10.691 10.102 9.488 9.107 9.935 10.286 11.478 12.138 11.486 12.703 132.100 +1,53%
Piemonte 83.424 83.713 77.691 76.876 74.219 70.806 74.424 73.144 79.495 83.471 78.249 86.404 941.916 +4,05%
Alessandria 3.179 3.260 3.046 3.004 2.858 2.746 2.867 2.772 2.946 3.142 2.881 3.247 35.948 +3,25%
Asti 472 467 419 391 380 365 402 421 459 480 434 483 5.173 -0,14%
Biella 1.092 1.104 1.003 980 957 899 919 900 966 1.004 967 1.042 11.833 +4,17%
Cuneo 43.755 43.897 41.039 40.872 39.290 37.646 39.556 38.950 42.389 44.431 41.432 45.263 498.520 +3,72%
Novara 6.790 6.803 6.264 6.220 6.086 5.830 6.116 5.989 6.476 6.848 6.432 7.194 77.048 +3,49%
Torino 26.113 26.082 24.030 23.730 23.007 21.786 22.890 22.426 24.385 25.585 24.254 27.156 291.444 +4,95%
Verbano-Cusio-Ossola 642 673 572 395 372 381 451 493 549 617 602 658 6.405 +2,92%
Vercelli 1.381 1.427 1.318 1.284 1.268 1.154 1.224 1.194 1.326 1.363 1.247 1.361 15.547 +4,59%
Puglia 31.579 32.896 31.296 31.857 31.645 29.947 30.286 29.341 30.998 30.404 27.746 30.213 368.208 +3,62%
Bari 15.079 15.851 15.049 15.367 15.203 14.370 14.494 14.038 14.877 14.591 13.184 14.629 176.732 +4,30%
Barletta-Andria-Trani 229 239 227 234 243 246 264 253 255 274 246 229 2.939 +12,22%
Brindisi 1.312 1.349 1.263 1.217 1.229 1.175 1.217 1.175 1.225 1.231 1.187 1.244 14.824 +0,35%
Lecce 516 532 504 518 520 449 438 431 454 460 357 506 5.685 -5,08%
Foggia 1.925 1.940 1.931 1.931 1.907 1.760 1.788 1.723 1.880 1.804 1.716 1.862 22.167 +6,42%
Taranto 12.517 12.987 12.323 12.591 12.544 11.947 12.084 11.721 12.308 12.044 11.056 11.743 145.865 +2,95%
Sardegna 18.932 19.174 17.838 17.527 17.005 16.165 16.908 16.536 17.890 18.861 17.743 19.504 214.083 -1,18%
Cagliari 426 424 407 422 414 397 426 418 435 453 414 463 5.099 -40,89%
Nuoro 470 490 439 444 416 391 383 352 370 379 344 382 4.860 -2,15%
Sud Sardegna 0 -
Oristano 15.021 15.193 14.128 13.808 13.383 12.726 13.377 13.113 14.226 14.986 14.122 15.472 169.555 +1,04%
Sassari 1.960 2.003 1.890 1.892 1.847 1.743 1.770 1.728 1.865 1.997 1.894 2.109 22.698 -0,95%
Sicilia 16.521 16.759 15.453 14.888 14.576 13.541 13.670 13.362 14.390 14.535 14.116 15.860 177.671 +0,10%
Agrigento 442 455 438 415 385 350 333 325 352 398 397 443 4.733 -5,04%
Caltanissetta 146 129 121 113 118 109 102 111 116 114 119 136 1.434 -5,72%
Catania 502 512 471 440 420 382 367 370 404 438 466 531 5.303 +12,38%
Enna 418 392 381 366 352 302 314 298 326 340 351 407 4.247 -5,16%
Messina 76 81 70 73 82 68 76 76 80 85 69 64 900 +4,77%
Palermo 1.221 1.267 1.141 982 941 884 866 833 839 824 835 898 11.531 -8,63%
Ragusa 12.030 12.206 11.312 11.041 10.876 10.169 10.313 10.109 10.891 10.924 10.482 11.757 132.110 +1,08%
Siracusa 1.615 1.647 1.458 1.407 1.359 1.242 1.242 1.181 1.313 1.350 1.339 1.563 16.716 -1,39%
Trapani 72 71 61 51 44 35 58 59 67 62 58 60 698 +4,18%
Toscana 5.551 5.561 5.202 5.266 5.378 5.018 5.190 5.104 5.472 5.689 5.266 5.735 64.432 +3,44%
Arezzo 258 249 234 238 244 221 221 208 215 245 211 222 2.766 -2,26%
Firenze 1.419 1.415 1.314 1.308 1.344 1.194 1.226 1.190 1.308 1.274 1.279 1.371 15.642 -1,59%
Grosseto 2.751 2.781 2.624 2.685 2.729 2.622 2.718 2.688 2.849 3.061 2.785 3.066 33.359 +7,80%
Livorno 117 123 112 105 109 97 99 99 121 114 80 73 1.249 +3,82%
Lucca 156 155 149 152 155 142 152 143 153 151 138 150 1.796 -10,42%
Massa Carrara 54 53 49 49 50 48 48 48 50 53 46 54 602 -5,35%
Pisa 310 307 276 279 278 248 271 272 287 286 279 292 3.385 +1,93%
Prato 14 15 13 13 15 13 10 10 9 11 10 10 143 +30,00%
Siena 470 458 429 436 453 432 443 445 477 490 437 495 5.465 +2,73%
Umbria 4.975 5.000 4.650 4.657 4.543 4.348 4.510 4.415 4.668 4.817 4.505 4.994 56.082 -1,51%
Perugia 4.533 4.554 4.221 4.201 4.099 3.937 4.076 3.977 4.202 4.345 4.071 4.507 50.723 -2,47%
Terni 442 447 429 456 444 412 435 438 466 472 434 487 5.362 +8,50%
Valle d'Aosta 4.688 4.507 2.227 1.640 1.150 827 728 1.079 2.807 4.121 4.242 4.690 32.706 -1,62%
Aosta 4.688 4.507 2.227 1.640 1.150 827 728 1.079 2.807 4.121 4.242 4.690 32.706 -1,62%
Veneto 101.374 100.998 92.393 90.080 85.429 80.005 84.638 84.909 93.337 99.002 94.155 104.252 1.110.572 +1,38%
Belluno 4.108 4.153 3.733 3.526 3.359 3.226 3.412 3.443 3.747 3.969 3.766 4.204 44.646 +1,18%
Padova 19.242 18.946 17.222 16.834 16.008 15.043 16.079 16.137 17.648 18.730 17.863 19.717 209.469 +1,53%
Rovigo 2.011 1.988 1.821 1.780 1.714 1.604 1.696 1.689 1.876 2.046 1.980 2.201 22.406 +2,12%
Treviso 15.185 14.984 13.572 13.246 12.706 11.883 12.526 12.673 13.993 14.741 14.020 15.485 165.014 +1,24%
Venezia 4.842 4.815 4.478 4.417 4.273 4.035 4.276 4.228 4.671 4.946 4.646 5.156 54.783 +1,92%
Verona 25.681 25.688 23.594 22.960 21.654 20.355 21.437 21.368 23.464 24.939 23.841 26.379 281.360 +1,29%
Vicenza 30.306 30.424 27.973 27.318 25.716 23.859 25.211 25.370 27.938 29.631 28.038 31.110 332.894 +1,33%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2011 - 03/2012 971.315 976.189 901.361 889.547 858.213 812.112 850.520 840.556 915.921 959.785 902.718 997.950 10.876.187
Var. su a.a. 04/2010 - 03/2011 +0,83% -0,30% +0,74% +6,58% +3,23% +1,64% +2,83% +2,37% +3,43% +2,71% +2,75% +0,44% +2,19%
Anno Precedente 963.326 979.135 894.765 834.667 831.352 798.993 827.079 821.115 885.552 934.495 878.583 993.608 10.642.670
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 02-05-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA