Italia: export Cheddar

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Cheddar , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Cheddar , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Cheddar verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

Esportazioni di Cheddar
(HS 04069021)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 47 - 276 - 5,83 -
2012 172 +264,3% 890 +222,6% 5,16 -11,4%
2013 203 +17,8% 594 -33,3% 2,92 -43,4%
2014 455 +124,1% 590 -0,7% 1,29 -55,7%
2015 187 -59,0% 748 +26,8% 4,01 +209,7%
2016 217 +16,4% 887 +18,6% 4,08 +1,8%
2017 219 +1,0% 1.125 +26,8% 5,13 +25,6%
2018 417 +90,1% 2.040 +81,4% 4,89 -4,6%
2019 423 +1,3% 2.194 +7,5% 5,19 +6,1%
2020 477 +12,9% 2.388 +8,8% 5,01 -3,6%
2021 391 -18,0% 2.263 -5,2% 5,79 +15,6%
2022 605 +54,8% 4.374 +93,3% 7,23 +24,8%
2023 713 +17,7% 5.071 +15,9% 7,12 -1,5%
2024 584 -18,1% 3.996 -21,2% 6,84 -3,8%
2025 737 +26,2% 5.250 +31,4% 7,13 +4,1%
Gen-Apr '26* 277 +23,9%2) 1.735 +7,2%2) 6,27 -13,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-07-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069021: Cheddar (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Cheddar
(HS 04069021)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 7 - 37 - 5,26 -
2012 45 +551,2% 201 +448,3% 4,43 -15,8%
2013 139 +206,7% 280 +39,2% 2,01 -54,6%
2014 442 +216,8% 508 +81,2% 1,15 -42,8%
2015 171 -61,2% 665 +31,0% 3,88 +237,5%
2016 163 -5,0% 695 +4,6% 4,27 +10,0%
2017 189 +16,1% 943 +35,6% 4,99 +16,9%
2018 216 +14,5% 1.058 +12,2% 4,89 -2,0%
2019 267 +23,3% 1.227 +15,9% 4,60 -6,0%
2020 346 +29,5% 1.440 +17,4% 4,17 -9,4%
2021 339 -1,8% 1.959 +36,0% 5,77 +38,5%
2022 554 +63,2% 3.963 +102,4% 7,16 +24,0%
2023 605 +9,2% 4.176 +5,4% 6,90 -3,5%
2024 476 -21,3% 3.187 -23,7% 6,70 -3,0%
2025 636 +33,7% 4.455 +39,8% 7,00 +4,5%
Gen-Apr '26* 223 +13,5%2) 1.426 +1,4%2) 6,39 -10,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-07-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069021: Cheddar (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Cheddar
(HS 04069021)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 40 - 239 - 5,93 -
2012 127 +214,6% 689 +187,9% 5,43 -8,5%
2013 64 -49,8% 314 -54,5% 4,92 -9,4%
2014 14 -78,4% 82 -73,8% 5,95 +21,1%
2015 15 +9,8% 83 +1,3% 5,49 -7,7%
2016 54 +258,9% 192 +130,7% 3,53 -35,7%
2017 30 -44,1% 182 -5,0% 6,00 +69,8%
2018 201 +559,9% 982 +438,9% 4,90 -18,3%
2019 156 -22,4% 967 -1,6% 6,21 +26,9%
2020 131 -15,6% 948 -2,0% 7,22 +16,2%
2021 52 -60,7% 305 -67,8% 5,90 -18,2%
2022 52 -0,2% 411 +34,7% 7,97 +35,0%
2023 108 +108,7% 895 +117,9% 8,32 +4,4%
2024 108 +0,4% 809 -9,6% 7,49 -10,0%
2025 101 -6,9% 795 -1,7% 7,90 +5,6%
Gen-Apr '26* 53 +100,1%2) 309 +46,1%2) 5,77 -27,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-07-2026
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069021: Cheddar (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Name:
Squacquerone di Romagna D.O.P.
Azienda:
Centrale del Latte di Cesena
Sede:
Martorano di Cesena (FC) – Via Violone di Gattolino, 201
Anno di fondazione:
1959

Lo Squacquerone di Romagna D.O.P. è un formaggio fresco, morbido e cremoso, tipico della tradizione casearia romagnola ottenuto da latte vaccino dei nostri soci, con una tracciabilità garantita fino alla stalla di origine, con l’aggiunta di fermenti lattici autoctoni della specie Streptococcus Thermophilus, caglio e sale.

È un formaggio a maturazione rapida senza crosta né buccia dal colore bianco madreperlaceo. Formaggio dal profumo di fermenti lattici, mandorla, dall’elevata aromaticità, che ricorda fiori di campo ed erba medica.

Si distingue per il suo sapore delicato e leggermente acidulo, che lo rende molto versatile in cucina. La sua consistenza vellutata e il colore bianco madreperlaceo lo rendono un prodotto unico.

scopri di più