Polvere di Latte Intero (WMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Intero (WMP) prodotta in Germania con la seguente denominazione: Vollmilchpulver Sprühware (26% Fett, 25kg Säcke). La registrazione avviene con cadenza settimanale.
Nella tabella vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
I grafici sottostanti riportano, nell'ordine:
- il confronto storico tra i prezzi all'ingrosso della WMP e della SMP prodotte in Germania. Tale confronto rivela come in periodi di normale equilibrio di mercato i prezzi conservino una loro differenziazione. Nei periodi caratterizzati da eventi straordinari negli Stati produttori (siccità, speculazioni sulle eccedenza, ...) i prezzi nazionali tendono ad uniformarsi ai prezzi internazionali, riducendo lo scarto.
- il confronto tra i prezzi della Polvere di latte WMP in Germania, Oceania, Paesi Bassi e USA;
Visita le pagine:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€/ton |
GERMANIA Polvere di Latte Intero (Vollmilchpulver Sprühware) |
OCEANIA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
USA Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
PAESI BASSI Polvere di Latte Intero (Whole Milk Powder) |
|||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||
| Gennaio | 3.193 | 2.532 | 2.825 | 3.075 | 2.810 | 4.358 | 3.899 | 3.767 | 4.374 | -0,52% | +16,11% | 3.739 | +0,04% | +25,20% | 4.800 | +1,30% | +15,47% | 4.430 | +0,28% | +21,30% | |
| Febbraio | 3.096 | 2.595 | 2.904 | 3.055 | 2.945 | 4.711 | 3.523 | 3.645 | 4.426 | +1,20% | +21,43% | 3.949 | +5,63% | +26,67% | 4.570 | -4,79% | +6,93% | 4.315 | -2,60% | +19,03% | |
| Marzo | 2.905 | 2.608 | 2.825 | 2.935 | 3.172 | 5.057 | 3.522 | 3.623 | 4.415 | -0,25% | +21,88% | 3.683 | -6,74% | +21,24% | 4.181 | -8,51% | -3,99% | 4.343 | +0,64% | +24,07% | |
| Aprile | 2.750 | 2.666 | 2.914 | 2.707 | 3.250 | 5.411 | 3.438 | 3.620 | 4.404 | -0,25% | +21,66% | 3.579 | -2,83% | +17,86% | 3.987 | -4,63% | -10,49% | 4.332 | -0,24% | +21,17% | |
| Maggio | 2.888 | 2.821 | 2.998 | 2.615 | 3.295 | 5.395 | 3.478 | 3.730 | 4.390 | -0,32% | +17,69% | 3.830 | +7,01% | +22,66% | 4.040 | +1,31% | -10,27% | 4.230 | -2,35% | +15,83% | |
| Giugno | 3.175 | 2.890 | 2.965 | 2.708 | 3.276 | 5.406 | 3.501 | 3.855 | 4.399 | +0,20% | +14,11% | 3.593 | -6,17% | +14,49% | 4.139 | +2,45% | -10,76% | 4.288 | +1,36% | +14,03% | |
| Luglio | 3.125 | 2.814 | 2.878 | 2.762 | 3.233 | 5.303 | 3.478 | 3.908 | 4.339 | -1,36% | +11,03% | 3.401 | -5,36% | +14,48% | 4.101 | -0,91% | -10,96% | 4.234 | -1,25% | +10,84% | |
| Agosto | 3.226 | 2.905 | 2.865 | 2.780 | 3.231 | 5.151 | 3.390 | 4.043 | 4.275 | -1,47% | +5,75% | 3.461 | +1,78% | +14,97% | 4.073 | -0,69% | -11,84% | 4.133 | -2,40% | +0,92% | |
| Settembre | 3.200 | 2.976 | 2.953 | 2.800 | 3.345 | 5.044 | 3.383 | 4.415 | 4.044 | -5,41% | -8,41% | 3.265 | -5,66% | +4,49% | 3.738 | -8,21% | -21,38% | 3.928 | -4,96% | -9,82% | |
| Ottobre | 3.044 | 2.846 | 3.020 | 2.816 | 3.581 | 4.996 | 3.523 | 4.409 | 3.625 | -10,36% | -17,78% | 3.166 | -3,05% | -2,97% | 3.503 | -6,29% | -25,91% | 3.630 | -7,57% | -14,75% | |
| Novembre | 2.828 | 2.760 | 3.046 | 2.764 | 3.909 | 4.630 | 3.729 | 4.400 | 3.338 | -7,93% | -24,15% | 3.033 | -4,20% | -13,37% | 3.479 | -0,70% | -26,74% | 3.330 | -8,26% | -21,88% | |
| Dicembre | 2.590 | 2.707 | 3.088 | 2.780 | 4.133 | 4.192 | 3.785 | 4.397 | 3.035 | -9,06% | -30,97% | 2.898 | -4,43% | -22,46% | 3.427 | -1,50% | -27,68% | 3.100 | -6,91% | -29,82% | |
| Media* | 3.002 | 2.760 | 2.940 | 2.816 | 3.348 | 4.971 | 3.554 | 3.984 | 4.089 | 3.466 | 4.003 | 4.024 | |||||||||
| Variazione (1) | +26,30% | -8,05% | +6,53% | -4,21% | +18,89% | +48,47% | -28,51% | +12,11% | +2,62% | +9,33% | -11,98% | +2,81% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|||||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||||

















.jpg)











































.jpg)
























































€/ton