Argentina: stock di Burro
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento mensile degli stock di Burro nell'Argentina degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico degli degli stock di Burro.
Argentina Stock di Burro Burro (Ton) |
|||||||||||
Mese | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
||
Gennaio | 5.405 | 4.244 | 4.676 | 3.933 | 4.783 | 4.117 | 2.198 | -46,6% | -54,0% | ||
Febbraio | 5.560 | 4.371 | 4.571 | 3.528 | 3.733 | 3.579 | 31.872 | +790,5% | +753,8% | ||
Marzo | 4.137 | 4.343 | 3.772 | 3.343 | 2.757 | 2.542 | 2.042 | -19,7% | -25,9% | ||
Aprile | 2.876 | 4.053 | 3.192 | 3.532 | 2.670 | 2.726 | 2.148 | -21,2% | -19,6% | ||
Maggio | 3.403 | 4.116 | 3.116 | 3.798 | 2.902 | 1.850 | |||||
Giugno | 3.016 | 4.037 | 2.927 | 3.547 | 2.847 | 2.284 | |||||
Luglio | 2.903 | 4.292 | 2.962 | 4.005 | 3.042 | 2.604 | |||||
Agosto | 3.551 | 4.712 | 3.215 | 4.613 | 2.396 | 3.231 | |||||
Settembre | 3.950 | 4.240 | 3.392 | 5.275 | 3.153 | 3.196 | |||||
Ottobre | 4.670 | 3.622 | 4.094 | 4.649 | 3.861 | 3.252 | |||||
Novembre | 4.315 | 4.363 | 4.049 | 4.619 | 3.929 | 2.641 | |||||
Dicembre | 5.579 | 4.589 | 4.122 | 5.204 | 4.065 | 2.592 | |||||
Dicembre | 5.579 | 4.589 | 4.122 | 5.204 | 4.065 | 2.592 | |||||
Var % ¹ | -7,7% | +5,2% | -10,2% | +26,2% | -21,9% | -36,2% | |||||
Ultimo aggiornamento: 27-05-2025 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: SubsecretarÃa de LecherÃa - Ministerio de Agroindustria |