Italia: Ricavo dalle esportazioni di alcuni formaggi convertite in Equivalente Latte

In questa sezione trovano spazio i dati relativi ai ricavi ottenuti (Valori/Volumi) dalle esportazioni di alcuni formaggi italiani convertite in Equivalente Latte (€/100Kg).
Nella tabella vengono posti a confronto i prezzi di: Nei grafici sottostanti, infine, viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi delle esportazioni convertite in Equivalente latte di ciascun formaggio.
 

/100 Kg
Ricavi (Valori/Volumi) convertiti in ME di alcuni formaggi italiani
Data NC8 04069061 HS 040620 HS 04069069 NC8 04069075 NC8 04064050 NC8 04069073
Grana Padano
e
Parmigiano Reggiano
Grattugiati Formaggi
stagionati
non DOP
Asiago, Montasio,
Ragusano,
Caciocavallo
Gorgonzola Provolone
Feb - 2026 115,02 91,81 71,07 95,27 114,10 82,71
Gen - 2026 113,77 91,37 71,86 97,56 115,23 82,91
Dic - 2025 108,90 84,13 73,85 104,46 118,55 85,06
Nov - 2025 114,89 93,64 73,68 107,81 118,58 84,79
Ott - 2025 116,66 96,25 75,92 90,98 117,56 86,11
Set - 2025 114,82 95,94 77,57 104,11 117,44 84,53
Ago - 2025 113,36 95,86 75,93 91,05 115,65 82,41
Lug - 2025 113,18 92,93 75,70 102,90 115,67 86,21
Giu - 2025 112,74 94,37 73,64 102,44 116,07 87,94
Mag - 2025 112,75 94,60 75,90 106,20 117,52 83,51
Apr - 2025 109,26 87,33 73,88 103,46 114,64 83,37
Mar - 2025 107,76 87,44 69,86 98,10 115,39 82,62
Feb - 2025 106,73 90,76 72,62 103,21 113,54 83,47
Gen - 2025 106,57 90,44 72,61 103,39 112,37 81,66
Dic - 2024 102,23 89,36 70,66 99,05 114,55 81,93
Nov - 2024 102,81 88,35 72,72 100,15 113,61 84,52
Ott - 2024 99,20 86,98 71,29 99,00 111,60 81,13
Set - 2024 96,87 84,59 69,23 102,46 110,12 77,50
Ago - 2024 96,13 84,45 69,31 99,39 110,50 77,72
Lug - 2024 95,85 83,91 69,41 100,41 109,73 76,63
Giu - 2024 94,27 82,33 68,59 103,47 110,47 77,00
Mag - 2024 95,13 82,94 67,95 101,11 110,40 78,25
Apr - 2024 92,92 81,57 67,80 97,72 110,84 76,78
Mar - 2024 91,57 81,68 66,29 103,07 110,82 77,32
Feb - 2024 91,50 81,11 67,72 104,07 110,28 77,20
Gen - 2024 91,11 81,03 66,43 96,91 109,78 75,94
Dic - 2023 89,43 80,71 64,76 101,78 96,72 78,70
Nov - 2023 91,52 80,88 67,40 107,19 95,05 79,76
Ott - 2023 92,21 81,61 66,82 103,54 97,38 78,29
Set - 2023 91,71 81,79 65,82 105,66 95,26 78,49
Ago - 2023 91,66 81,85 65,45 104,25 96,79 78,81
Lug - 2023 93,27 81,81 65,42 103,92 95,19 76,95
Giu - 2023 91,69 81,99 66,21 107,39 96,59 79,59
Mag - 2023 92,31 82,34 66,70 104,50 98,84 79,22
Apr - 2023 93,97 84,25 68,92 118,83 99,77 79,95
Mar - 2023 95,65 84,25 69,04 107,54 99,11 80,16
Feb - 2023 95,14 84,84 70,08 113,04 98,70 82,63
Gen - 2023 94,63 85,17 67,95 102,25 99,59 78,95
Dic - 2022 92,09 82,34 64,76 111,98 114,53 84,05
Nov - 2022 93,51 82,75 66,89 110,27 110,43 79,62
Ott - 2022 92,57 80,37 65,61 104,16 106,63 79,63
Set - 2022 92,19 79,84 64,23 97,11 103,08 72,77
Ago - 2022 90,54 77,68 63,15 90,34 101,84 70,96
Lug - 2022 90,41 76,69 62,08 85,46 98,06 69,66
Giu - 2022 89,12 74,86 59,76 82,08 97,13 68,86
Mag - 2022 86,90 74,08 57,49 76,69 92,48 66,62
Apr - 2022 85,67 71,24 53,59 75,61 90,31 63,29
Mar - 2022 85,37 70,04 55,28 76,63 88,99 64,01
Feb - 2022 83,79 70,37 53,42 78,24 89,65 63,40
Gen - 2022 84,03 70,02 53,52 83,33 88,21 63,59
Rese 2026 (Kg di latte necessari per ottenere 1 Kg di prodotto):
- Grana Padano+Parmigiano Reggiano e Grattugiati: 13.06
- Formaggi stagionati non DOP: 13.06
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo: 9.06
- Gorgonzola: 7.1
- Provolone: 9.8
Elaborazione CLAL
 
 
 
 
 
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn Bio...
Formaggi Biologici Defendi
Azienda
Caseificio Defendi Luigi s.r.l.
Anno di fondazione
1865
Tutti inostri formaggi BIO a partire dal Gorgonzola DOP biologico sono prodotti esclusivamente con latte vaccino della zona d'origine DOP proveniente da agricoltura biologica certificata e quindi da un metodo di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali presenti in natura.
scopri di più