Italia: Ricavo dalle esportazioni di alcuni formaggi convertite in Equivalente Latte

In questa sezione trovano spazio i dati relativi ai ricavi ottenuti (Valori/Volumi) dalle esportazioni di alcuni formaggi italiani convertite in Equivalente Latte (€/100Kg).
Nella tabella vengono posti a confronto i prezzi di: Nei grafici sottostanti, infine, viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi delle esportazioni convertite in Equivalente latte di ciascun formaggio.
 

/100 Kg
Ricavi (Valori/Volumi) convertiti in ME di alcuni formaggi italiani
Data NC8 04069061 HS 040620 HS 04069069 NC8 04069075 NC8 04064050 NC8 04069073
Grana Padano
e
Parmigiano Reggiano
Grattugiati Formaggi
stagionati
non DOP
Asiago, Montasio,
Ragusano,
Caciocavallo
Gorgonzola Provolone
Gen - 2024 89,46 80,22 61,34 96,21 107,04 75,56
Dic - 2023 88,40 80,36 63,42 98,07 112,21 79,19
Nov - 2023 89,36 79,71 65,90 103,24 109,61 79,72
Ott - 2023 90,85 80,87 58,31 99,82 112,10 78,14
Set - 2023 90,60 80,94 64,86 101,87 109,63 78,72
Ago - 2023 90,21 80,87 64,46 100,78 111,57 79,02
Lug - 2023 92,12 81,13 64,57 99,51 109,64 76,80
Giu - 2023 88,82 81,03 64,98 103,26 111,40 79,62
Mag - 2023 90,67 81,22 64,73 100,63 113,84 79,14
Apr - 2023 90,05 83,03 66,23 115,21 115,05 79,84
Mar - 2023 93,31 83,30 68,03 103,60 114,28 79,69
Feb - 2023 92,80 83,77 62,48 109,33 113,80 82,03
Gen - 2023 92,89 84,44 67,15 98,54 114,86 78,90
Dic - 2022 92,09 82,34 64,76 111,98 114,53 84,05
Nov - 2022 93,51 82,75 66,89 110,27 110,43 79,62
Ott - 2022 92,57 80,37 65,61 104,16 106,63 79,63
Set - 2022 92,19 79,84 64,23 97,11 103,08 72,77
Ago - 2022 90,54 77,68 63,15 90,34 101,84 70,96
Lug - 2022 90,41 76,69 62,08 85,46 98,06 69,66
Giu - 2022 89,12 74,86 59,76 82,08 97,13 68,86
Mag - 2022 86,90 74,08 57,49 76,69 92,48 66,62
Apr - 2022 85,67 71,24 53,59 75,61 90,31 63,29
Mar - 2022 85,37 70,04 55,28 76,63 88,99 64,01
Feb - 2022 83,79 70,37 53,42 78,24 89,65 63,40
Gen - 2022 84,03 70,02 53,52 83,33 88,21 63,59
Dic - 2021 83,82 68,91 52,62 77,09 73,86 64,32
Nov - 2021 84,15 69,16 49,82 77,57 74,16 62,14
Ott - 2021 84,17 69,60 52,84 75,61 72,24 62,40
Set - 2021 82,90 66,88 49,79 79,73 68,27 62,06
Ago - 2021 83,25 67,74 50,80 72,94 70,95 61,12
Lug - 2021 82,99 67,68 51,36 74,33 71,47 62,90
Giu - 2021 82,61 67,73 51,47 71,60 71,37 63,29
Mag - 2021 84,48 69,12 52,20 71,94 71,10 61,13
Apr - 2021 85,20 68,26 51,35 76,67 72,64 60,76
Mar - 2021 82,56 67,25 51,30 77,51 72,22 61,68
Feb - 2021 83,82 68,09 51,17 78,30 72,20 60,84
Gen - 2021 81,65 67,31 51,43 73,49 72,51 61,11
Dic - 2020 81,01 64,63 49,99 75,27 78,88 63,38
Nov - 2020 77,01 65,64 48,58 75,82 78,82 63,12
Ott - 2020 75,58 63,85 48,52 73,57 77,77 62,41
Set - 2020 75,00 63,56 48,74 74,49 77,24 62,23
Ago - 2020 73,63 63,18 51,02 76,26 74,88 61,54
Lug - 2020 74,96 63,19 51,46 69,37 76,52 62,70
Giu - 2020 77,82 65,60 50,28 74,04 75,76 63,06
Mag - 2020 82,08 68,56 51,29 75,16 75,98 65,44
Apr - 2020 82,47 68,90 53,48 74,59 77,61 62,89
Mar - 2020 80,30 67,99 52,59 74,84 76,02 62,15
Feb - 2020 79,95 68,31 52,95 76,59 76,90 62,29
Gen - 2020 81,06 68,75 52,98 77,60 75,61 62,36
Rese 2024 (Kg di latte necessari per ottenere 1 Kg di prodotto):
- Grana Padano+Parmigiano Reggiano e Grattugiati: 13.24
- Formaggi stagionati non DOP: 13.24
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo: 9.13
- Gorgonzola: 7.22
- Provolone: 9.8
Elaborazione CLAL