Italia: export Formaggi grattugiati

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Formaggi grattugiati , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Formaggi grattugiati , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Formaggi grattugiati verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Formaggi Grattugiati (esclusi Formaggi Di Glaris Alle Erbe)
(HS 04062090)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 18.685 - 121.944 - 6,53 -
2008 19.203 +2,8% 141.996 +16,4% 7,39 +13,3%
2009 19.294 +0,5% 141.285 -0,5% 7,32 -1,0%
2010 21.159 +9,7% 163.361 +15,6% 7,72 +5,4%
2011 22.411 +5,9% 200.392 +22,7% 8,94 +15,8%
2012 23.565 +5,1% 206.826 +3,2% 8,78 -1,8%
2013 24.501 +4,0% 206.413 -0,2% 8,42 -4,0%
2014 26.509 +8,2% 226.249 +9,6% 8,53 +1,3%
2015 31.945 +20,5% 260.674 +15,2% 8,16 -4,4%
2016 36.821 +15,3% 291.025 +11,6% 7,90 -3,1%
2017 42.788 +16,2% 352.614 +21,2% 8,24 +4,3%
2018 45.770 +7,0% 384.986 +9,2% 8,41 +2,1%
2019 49.710 +8,6% 455.640 +18,4% 9,17 +9,0%
2020 51.802 +4,2% 454.718 -0,2% 8,78 -4,2%
2021 56.480 +9,0% 509.869 +12,1% 9,03 +2,8%
2022 63.840 +13,0% 633.866 +24,3% 9,93 +10,0%
Gen-Giu '23* 33.620 +7,4%2) 368.235 +25,5%2) 10,95 +16,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-09-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04062090: Formaggi Grattugiati o in Polvere (Esclusi Formaggi di glaris alle erbe); NC8 04062000 da Gennaio 2015
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Grattugiati (esclusi Formaggi Di Glaris Alle Erbe)
(HS 04062090)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 14.585 - 92.011 - 6,31 -
2008 14.679 +0,6% 106.137 +15,4% 7,23 +14,6%
2009 14.955 +1,9% 107.801 +1,6% 7,21 -0,3%
2010 16.434 +9,9% 124.995 +15,9% 7,61 +5,5%
2011 17.772 +8,1% 156.881 +25,5% 8,83 +16,1%
2012 18.878 +6,2% 163.173 +4,0% 8,64 -2,1%
2013 19.587 +3,8% 162.732 -0,3% 8,31 -3,9%
2014 21.239 +8,4% 179.273 +10,2% 8,44 +1,6%
2015 25.824 +21,6% 209.571 +16,9% 8,12 -3,9%
2016 29.307 +13,5% 230.557 +10,0% 7,87 -3,1%
2017 33.300 +13,6% 280.322 +21,6% 8,42 +7,0%
2018 36.516 +9,7% 305.711 +9,1% 8,37 -0,5%
2019 39.714 +8,8% 362.967 +18,7% 9,14 +9,2%
2020 41.452 +4,4% 362.477 -0,1% 8,74 -4,3%
2021 44.554 +7,5% 403.171 +11,2% 9,05 +3,5%
2022 49.503 +11,1% 490.128 +21,6% 9,90 +9,4%
Gen-Giu '23* 26.166 +8,0%2) 287.124 +26,7%2) 10,97 +17,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-09-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04062090: Formaggi Grattugiati o in Polvere (Esclusi Formaggi di glaris alle erbe); NC8 04062000 da Gennaio 2015
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Grattugiati (esclusi Formaggi Di Glaris Alle Erbe)
(HS 04062090)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 4.100 - 29.933 - 7,30 -
2008 4.524 +10,4% 35.859 +19,8% 7,93 +8,5%
2009 4.339 -4,1% 33.484 -6,6% 7,72 -2,6%
2010 4.725 +8,9% 38.366 +14,6% 8,12 +5,2%
2011 4.639 -1,8% 43.511 +13,4% 9,38 +15,5%
2012 4.686 +1,0% 43.654 +0,3% 9,31 -0,7%
2013 4.914 +4,9% 43.680 +0,1% 8,89 -4,6%
2014 5.270 +7,2% 46.976 +7,5% 8,91 +0,3%
2015 6.121 +16,1% 51.103 +8,8% 8,35 -6,3%
2016 7.514 +22,8% 60.468 +18,3% 8,05 -3,6%
2017 9.488 +26,3% 72.292 +19,6% 7,62 -5,3%
2018 9.254 -2,5% 79.276 +9,7% 8,57 +12,4%
2019 9.996 +8,0% 92.673 +16,9% 9,27 +8,2%
2020 10.350 +3,5% 92.241 -0,5% 8,91 -3,9%
2021 11.926 +15,2% 106.698 +15,7% 8,95 +0,4%
2022 14.336 +20,2% 143.738 +34,7% 10,03 +12,1%
Gen-Giu '23* 7.455 +5,0%2) 81.111 +21,6%2) 10,88 +15,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-09-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04062090: Formaggi Grattugiati o in Polvere (Esclusi Formaggi di glaris alle erbe); NC8 04062000 da Gennaio 2015
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.