Italia: Produzione Taleggio DOP

In questa pagina trovano spazio, in prospettiva temporale, i dati relativi alle produzioni italiane di formaggio Taleggio, Prodotto D.O.P d'eccellenza, suddivise anche per Province.
Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 767.156 808.372 838.307 779.735 712.456 684.385 801.067 787.187 -1,7% +15,0%
Febbraio 768.711 727.333 696.986 687.549 667.414 687.540 717.186 718.289 +0,2% +4,5%
Marzo 719.908 720.335 664.517 624.861 742.073 783.870 774.932 693.836 -10,5% -11,5%
Aprile 692.936 742.225 660.399 531.025 656.160 672.219 634.202
Maggio 562.922 633.651 673.865 489.370 580.730 642.766 709.544
Giugno 548.193 550.525 560.195 707.747 606.116 547.118 593.642
Luglio 646.937 674.657 626.922 762.884 689.183 604.902 562.317
Agosto 664.361 724.991 783.368 692.346 720.493 724.939 737.268
Settembre 782.821 857.165 774.585 809.334 793.175 787.857 741.234
Ottobre 810.589 927.487 911.314 849.282 850.890 850.370 838.166
Novembre 752.848 749.665 821.677 645.252 835.137 936.929 860.771
Dicembre 779.556 839.605 793.170 789.274 820.587 868.641 821.608
Gen-Mar 2.255.775 2.256.040 2.199.810 2.092.145 2.121.943 2.155.795 2.293.185 2.199.312
Var % ¹ - +0,0% -2,5% -4,9% +1,4% +1,6% +6,4% -4,1%
Tot Anno 8.496.938 8.956.011 8.805.305 8.368.659 8.674.414 8.791.536 8.791.937
Var % ¹ - +0,0% -2,5% -5,0% +3,7% +1,4% +0,0%
Ultimo aggiornamento: 11-04-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio Tutela Taleggio
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni

Produzioni per Provincia

Produzione di Taleggio suddivisa per PROVINCIA (Kg)
Provincia 2019 2020 2021 2022 2023 ± su '22 % sul TOT
Bergamo 4.165.880 4.057.543 4.359.055 4.133.835 4.216.884 +2,01% +47,96%
Brescia 808.452 737.830 765.911 624.600 663.189 +6,18% +7,54%
Cremona 2.869.697 2.758.879 2.736.120 3.167.766 3.111.936 -1,76% +35,40%
Altre 961.892 814.407 813.330 865.334 799.926 -7,56% +9,10%
Produzione TOTALE 8.805.921 8.368.659 8.674.416 8.791.535 8.791.935 +0,00%
Ultimo aggiornamento: 23-04-2015
Fonte: Consorzio Tutela Taleggio