- una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
- un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
- un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia
2010 | Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA) | 2012 | |||||||||||||
Consegne di latte 2011 (Tonnellate) | |||||||||||||||
Regione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot. 2011 | ± su 2010 * | |
Abruzzo | 6.807 | 6.171 | 6.809 | 6.800 | 6.973 | 6.642 | 6.494 | 6.350 | 6.012 | 6.052 | 5.866 | 6.323 | 77.299 | -2,54% | |
Basilicata | 9.920 | 9.181 | 9.934 | 10.182 | 10.567 | 9.984 | 9.726 | 9.676 | 9.065 | 9.308 | 9.148 | 9.505 | 116.196 | +1,54% | |
Calabria | 4.753 | 4.458 | 5.030 | 4.999 | 5.092 | 4.811 | 4.771 | 4.600 | 4.233 | 4.100 | 4.174 | 4.825 | 55.846 | -2,20% | |
Campania | 17.852 | 16.591 | 18.483 | 18.418 | 19.122 | 18.245 | 18.315 | 17.924 | 16.771 | 17.220 | 16.699 | 17.717 | 213.357 | -3,29% | |
Emilia Romagna | 145.141 | 136.973 | 155.266 | 152.543 | 154.064 | 143.841 | 144.841 | 140.581 | 134.112 | 141.005 | 137.724 | 148.419 | 1.734.510 | +6,04% | |
Friuli | 22.167 | 20.785 | 23.540 | 23.108 | 23.112 | 21.464 | 20.958 | 20.007 | 18.848 | 19.790 | 19.389 | 21.255 | 254.423 | +0,57% | |
Lazio | 29.876 | 27.599 | 30.825 | 30.454 | 30.766 | 28.830 | 29.133 | 28.663 | 26.848 | 27.579 | 26.930 | 29.003 | 346.506 | -3,56% | |
Liguria | 261 | 252 | 330 | 300 | 332 | 295 | 301 | 327 | 293 | 289 | 294 | 315 | 3.589 | +5,25% | |
Lombardia | 389.511 | 367.047 | 415.504 | 401.730 | 401.044 | 369.476 | 362.504 | 347.587 | 328.508 | 346.275 | 345.193 | 378.435 | 4.452.814 | +2,03% | |
Marche | 2.972 | 2.760 | 3.140 | 3.115 | 3.162 | 2.889 | 2.869 | 2.829 | 2.670 | 2.729 | 2.679 | 2.918 | 34.732 | +4,49% | |
Molise | 6.006 | 5.527 | 6.081 | 6.215 | 6.574 | 6.291 | 6.152 | 5.995 | 5.468 | 5.458 | 5.124 | 5.492 | 70.383 | -4,19% | |
P.A. Bolzano | 32.853 | 30.686 | 34.708 | 34.093 | 34.401 | 31.152 | 30.590 | 30.241 | 29.520 | 30.426 | 29.160 | 31.179 | 379.009 | -2,26% | |
P.A. Trento | 11.816 | 11.104 | 12.580 | 12.314 | 12.372 | 10.691 | 10.102 | 9.488 | 9.107 | 9.935 | 10.286 | 11.478 | 131.273 | +1,63% | |
Piemonte | 80.094 | 75.242 | 85.253 | 83.424 | 83.713 | 77.691 | 76.876 | 74.219 | 70.806 | 74.424 | 73.144 | 79.495 | 934.381 | +4,60% | |
Puglia | 28.906 | 26.958 | 30.667 | 31.579 | 32.896 | 31.296 | 31.857 | 31.645 | 29.947 | 30.286 | 29.341 | 30.998 | 366.376 | +3,18% | |
Sardegna | 18.626 | 17.443 | 19.513 | 18.932 | 19.174 | 17.838 | 17.527 | 17.005 | 16.165 | 16.908 | 16.536 | 17.890 | 213.557 | -2,03% | |
Sicilia | 15.310 | 14.222 | 16.171 | 16.521 | 16.759 | 15.453 | 14.888 | 14.576 | 13.541 | 13.670 | 13.362 | 14.390 | 178.863 | +1,08% | |
Toscana | 5.446 | 5.033 | 5.576 | 5.551 | 5.561 | 5.202 | 5.266 | 5.378 | 5.018 | 5.190 | 5.104 | 5.472 | 63.797 | +2,05% | |
Umbria | 4.969 | 4.634 | 5.180 | 4.975 | 5.000 | 4.650 | 4.657 | 4.543 | 4.348 | 4.510 | 4.415 | 4.668 | 56.549 | -0,73% | |
Valle d'Aosta | 4.182 | 4.232 | 4.828 | 4.688 | 4.507 | 2.227 | 1.640 | 1.150 | 827 | 728 | 1.079 | 2.807 | 32.895 | -0,53% | |
Veneto | 97.027 | 91.685 | 104.190 | 101.374 | 100.998 | 92.393 | 90.080 | 85.429 | 80.005 | 84.638 | 84.909 | 93.337 | 1.106.065 | +0,83% | |
Nazionale | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | ||
Italia 2011 | 934.495 | 878.583 | 993.608 | 971.315 | 976.189 | 901.361 | 889.547 | 858.213 | 812.112 | 850.520 | 840.556 | 915.921 | 10.822.420 | ||
Variazione su 2010 | +1,32% | +1,43% | +1,47% | +0,83% | -0,30% | +0,74% | +6,58% | +3,23% | +1,64% | +2,83% | +2,37% | +3,43% | +2,06% | ||
Italia 2010 | 922.281 | 866.233 | 979.170 | 963.326 | 979.135 | 894.765 | 834.667 | 831.352 | 798.993 | 827.079 | 821.115 | 885.552 | 10.603.668 | ||
(e) stimato CLAL (p) provvisorio Ultimo aggiornamento: 27-09-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva) * Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente. Fonte: AGEA |