Polvere di Latte Scremato (SMP), Francia
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Scremato prodotta in Francia (SMP-Poudre 0%, Consommation Humaine).
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane dalle fonti FranceAgriMer e ATLA, mentre nei grafici a lato vengono visualizzato gli andamenti dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare le serie storiche dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato in Francia e della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania.
Visita le pagine:
![]() |
FRANCIA Polvere di Latte Scremato (Poudre 0%) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
||||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
Gennaio | 1.373 | 1.897 | 2.540 | 2.277 | 3.435 | 2.641 | 2.513 | 2.525 | -1,20% | +0,46% | 2.504 | -3,70% | -2,80% | 2.702 | -1,01% | +12,52% | |||
Febbraio | 1.343 | 1.938 | 2.619 | 2.384 | 3.616 | 2.489 | 2.474 | 2.519 | -0,22% | +1,81% | 2.483 | -0,85% | -2,36% | 2.851 | +5,51% | +13,51% | |||
Marzo | 1.304 | 1.947 | 2.349 | 2.479 | 3.951 | 2.545 | 2.391 | ||||||||||||
Aprile | 1.330 | 1.932 | 1.948 | 2.523 | 4.252 | 2.374 | 2.396 | ||||||||||||
Maggio | 1.459 | 2.065 | 1.958 | 2.576 | 4.055 | 2.428 | 2.424 | ||||||||||||
Giugno | 1.563 | 2.097 | 2.200 | 2.602 | 4.063 | 2.550 | 2.478 | ||||||||||||
Luglio | 1.551 | 2.091 | 2.146 | 2.496 | 3.827 | 2.341 | 2.349 | ||||||||||||
Agosto | 1.550 | 2.118 | 2.110 | 2.481 | 3.539 | 2.216 | 2.429 | ||||||||||||
Settembre | 1.667 | 2.182 | 2.128 | 2.599 | 3.711 | 2.272 | 2.610 | ||||||||||||
Ottobre | 1.549 | 2.352 | 2.206 | 2.827 | 3.570 | 2.579 | 2.447 | ||||||||||||
Novembre | 1.579 | 2.458 | 2.163 | 3.137 | 3.004 | 2.648 | 2.539 | ||||||||||||
Dicembre | 1.725 | 2.572 | 2.210 | 3.230 | 2.990 | 2.636 | 2.555 | ||||||||||||
Media* | 1.499 | 2.137 | 2.215 | 2.634 | 3.668 | 2.476 | 2.467 | 2.522 | 2.493 | 2.777 | |||||||||
Variazione (1) | -14,75% | +42,55% | +3,63% | +18,94% | +39,22% | -32,48% | -0,38% | +1,13% | -2,58% | +13,03% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | |||||||||||||||||
prezzo massimo |
|
![]() euro/ton |
Francia - ATLA Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Poudre 0% |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2.654 | 2.289 | 3.480 | 2.640 | 2.510 | 2.522 | -1,29% | +0,48% | Febbraio | 2.623 | 2.385 | 3.648 | 2.488 | 2.478 | 2.530 | +0,32% | +2,12% | Marzo | 2.350 | 2.488 | 3.992 | 2.496 | 2.365 | Aprile | 1.916 | 2.530 | 4.275 | 2.390 | 2.393 | Maggio | 1.980 | 2.583 | 4.061 | 2.448 | 2.439 | Giugno | 2.203 | 2.596 | 4.052 | 2.533 | 2.473 | Luglio | 2.150 | 2.475 | 3.785 | 2.330 | 2.362 | Agosto | 2.088 | 2.483 | 3.564 | 2.236 | 2.408 | Settembre | 2.142 | 2.616 | 3.715 | 2.280 | 2.613 | Ottobre | 2.208 | 2.859 | 3.538 | 2.578 | 2.446 | Novembre | 2.163 | 3.135 | 3.014 | 2.644 | 2.563 | Dicembre | 2.200 | 3.238 | 2.973 | 2.635 | 2.555 |
Gen - Feb | 2.640 | 2.337 | 3.564 | 2.564 | 2.496 | 2.523 | ||
Variazione (1) | - | -11,48% | +52,50% | -28,06% | -2,66% | +1,11% | ||
Gen-Dic | 2.222 | 2.647 | 3.673 | 2.473 | 2.465 | |||
Variazione (1) | - | +19,13% | +38,77% | -32,67% | -0,35% | |||
Fonte: ATLA I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |