Polvere di Latte Scremato (SMP), Francia
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Scremato prodotta in Francia (SMP-Poudre 0%, Consommation Humaine).
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane dalle fonti FranceAgriMer e ATLA, mentre nei grafici a lato vengono visualizzato gli andamenti dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare le serie storiche dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato in Francia e della Polvere di Latte Scremato (ADPI Extra) in Germania.
Visita le pagine:
![]() |
FRANCIA Polvere di Latte Scremato (Poudre 0%) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
||||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | ||||
Gennaio | 1.825 | 1.694 | 2.148 | 1.373 | 1.897 | 2.534 | 2.224 | 2.766 | +4,48% | +24,34% | 3.490 | +5,12% | +51,90% | 3.413 | +3,62% | +30,13% | |||
Febbraio | 2.197 | 1.656 | 2.017 | 1.343 | 1.938 | 2.619 | 2.384 | 2.876 | +3,98% | +20,61% | 3.701 | +6,05% | +54,38% | 3.616 | +5,96% | +36,29% | |||
Marzo | 2.102 | 1.649 | 1.802 | 1.304 | 1.947 | 2.349 | 2.479 | 2.941 | +2,27% | +18,65% | 4.006 | +8,23% | +61,66% | 4.131 | +14,24% | +46,37% | |||
Aprile | 1.961 | 1.671 | 1.748 | 1.330 | 1.932 | 1.948 | 2.523 | 3.271 | +11,23% | +29,64% | 4.299 | +7,31% | +69,58% | 4.204 | +1,78% | +46,88% | |||
Maggio | 1.818 | 1.641 | 1.834 | 1.459 | 2.065 | 1.958 | 2.576 | 3.395 | +3,77% | +31,77% | 4.188 | -2,59% | +60,90% | 3.947 | -6,11% | +36,59% | |||
Giugno | 1.786 | 1.697 | 1.964 | 1.563 | 2.097 | 2.200 | 2.602 | 3.539 | +4,26% | +36,01% | 4.150 | -0,90% | +58,82% | 4.046 | +2,50% | +39,65% | |||
Luglio | 1.686 | 1.719 | 1.813 | 1.551 | 2.091 | 2.146 | 2.496 | ||||||||||||
Agosto | 1.669 | 1.772 | 1.726 | 1.550 | 2.118 | 2.110 | 2.481 | ||||||||||||
Settembre | 1.705 | 1.954 | 1.630 | 1.667 | 2.182 | 2.128 | 2.506 | ||||||||||||
Ottobre | 1.792 | 2.099 | 1.534 | 1.549 | 2.352 | 2.158 | 2.506 | ||||||||||||
Novembre | 1.769 | 2.041 | 1.456 | 1.579 | 2.458 | 2.104 | 2.571 | ||||||||||||
Dicembre | 1.725 | 2.115 | 1.434 | 1.725 | 2.572 | 2.100 | 2.647 | ||||||||||||
Media* | 1.836 | 1.809 | 1.759 | 1.499 | 2.137 | 2.196 | 2.500 | 3.131 | 3.972 | 3.893 | |||||||||
Variazione (1) | -30,47% | -1,48% | -2,77% | -14,75% | +42,55% | +2,75% | +13,82% | +27,04% | +59,70% | +39,47% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
= prezzo minimo | |||||||||||||||||
= prezzo massimo |
|
![]() |
Francia - ATLA Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Poudre 0% |
|||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % sul 2021 | |
Gennaio | 2.145 | 1.370 | 1.928 | 2.654 | 2.289 | 3.480 | +7,47% | +52,05% | Febbraio | 2.011 | 1.353 | 1.985 | 2.623 | 2.385 | 3.648 | +4,81% | +52,94% | Marzo | 1.772 | 1.308 | 1.948 | 2.350 | 2.488 | 3.992 | +9,44% | +60,45% | Aprile | 1.740 | 1.328 | 1.935 | 1.916 | 2.530 | 4.275 | +7,09% | +68,97% | Maggio | 1.850 | 1.504 | 2.094 | 1.980 | 2.583 | 4.061 | -5,00% | +57,26% | Giugno | 1.960 | 1.593 | 2.138 | 2.203 | 2.596 | 4.065 | +0,09% | +56,59% | Luglio | 1.798 | 1.538 | 2.128 | 2.150 | 2.475 | Agosto | 1.722 | 1.590 | 2.117 | 2.088 | 2.483 | Settembre | 1.623 | 1.658 | 2.183 | 2.142 | 2.616 | Ottobre | 1.533 | 1.560 | 2.354 | 2.208 | 2.859 | Novembre | 1.451 | 1.615 | 2.495 | 2.163 | 3.135 | Dicembre | 1.405 | 1.768 | 2.600 | 2.200 | 3.238 |
Gen - Giu | 1.905 | 1.411 | 2.005 | 2.287 | 2.483 | 3.923 | ||
Variazione (1) | - | -25,93% | +42,08% | +14,08% | +8,57% | +57,98% | ||
Gen-Dic | 1.747 | 1.514 | 2.157 | 2.222 | 2.647 | |||
Variazione (1) | - | -13,30% | +42,42% | +3,01% | +19,13% | |||
Fonte: ATLA Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
= prezzo minimo | |||||||
= prezzo massimo |