Polveri di Latte Scremato (SMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte in Germania:
- Magermilchpulver ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Magermilchpulver Sprühware-lose (SMP uso zootecnico)
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della SMP/ Magermilchpulver ADPI-Extra in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE;
- i prezzi di mercato di Burro, SMP ed Edamer in Germania;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte in Germania;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania.
|
|
![]() |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
USA Polvere di Latte Scremato (Nonfat Dry Milk) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
|||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | ||||
Gennaio | 2.681 | 3.286 | 1.900 | 1.643 | 2.124 | 1.374 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | +3,37% | -12,39% | 2.092 | +3,53% | -16,03% | 2.622 | +10,11% | -3,71% | |||
Febbraio | 2.658 | 3.335 | 2.160 | 1.628 | 2.005 | 1.368 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | +4,35% | -7,88% | 2.093 | +0,06% | -14,79% | 2.653 | +1,17% | -3,72% | |||
Marzo | 2.666 | 3.266 | 2.210 | 1.608 | 1.814 | 1.305 | 1.958 | 2.386 | ||||||||||||
Aprile | 3.035 | 3.119 | 2.029 | 1.620 | 1.728 | 1.328 | 1.944 | 1.978 | ||||||||||||
Maggio | 3.193 | 2.899 | 1.864 | 1.668 | 1.855 | 1.501 | 2.085 | 2.020 | ||||||||||||
Giugno | 3.179 | 2.915 | 1.798 | 1.724 | 2.013 | 1.600 | 2.094 | 2.183 | ||||||||||||
Luglio | 3.180 | 2.891 | 1.748 | 1.763 | 1.844 | 1.524 | 2.079 | 2.172 | ||||||||||||
Agosto | 3.269 | 2.546 | 1.675 | 1.841 | 1.794 | 1.597 | 2.121 | 2.119 | ||||||||||||
Settembre | 3.295 | 2.139 | 1.716 | 2.014 | 1.669 | 1.668 | 2.203 | 2.195 | ||||||||||||
Ottobre | 3.187 | 2.041 | 1.834 | 2.115 | 1.565 | 1.591 | 2.383 | 2.213 | ||||||||||||
Novembre | 3.141 | 1.928 | 1.761 | 2.055 | 1.501 | 1.626 | 2.523 | 2.180 | ||||||||||||
Dicembre | 3.248 | 1.885 | 1.683 | 2.092 | 1.438 | 1.727 | 2.607 | 2.223 | ||||||||||||
Media* | 3.061 | 2.687 | 1.865 | 1.814 | 1.779 | 1.517 | 2.154 | 2.241 | 2.348 | 2.093 | 2.638 | |||||||||
Variazione (1) | +30,03% | -12,20% | -30,61% | -2,71% | -1,93% | -14,72% | +41,98% | +4,03% | -10,14% | -15,42% | -3,71% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Febbraio) comprensivo di dazio (1.188 €/ton)* applicato ai prezzi di SMP (HS. 040210) importato da un Paese UE-28 |
3.281* | 3.841* | ||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
= prezzo minimo | ||||||||||||||||||
= prezzo massimo |
|
![]() |
Germania Prezzi settimanali della Polvere di Latte Scremato (SMP uso zootecnico) Magermilchpulver Sprühware-lose |
|||||||||
2006 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 1.914 | 2.253 | 1.515 | 1.929 | 1.287 | 1.643 | 2.478 | 2.185 | +5,43% | -11,81% | Febbraio | 1.961 | 2.528 | 1.435 | 1.850 | 1.276 | 1.706 | 2.460 | 2.304 | +5,43% | -6,35% | Marzo | 2.022 | 2.435 | 1.372 | 1.725 | 1.198 | 1.715 | 2.169 | Aprile | 1.980 | 2.100 | 1.390 | 1.656 | 1.160 | 1.728 | 1.764 | Maggio | 1.931 | 2.153 | 1.450 | 1.762 | 1.275 | 1.893 | 1.858 | Giugno | 1.953 | 2.233 | 1.582 | 1.868 | 1.365 | 1.890 | 1.973 | Luglio | 1.980 | 2.123 | 1.639 | 1.728 | 1.280 | 1.886 | 1.981 | Agosto | 2.063 | 1.963 | 1.730 | 1.693 | 1.332 | 1.918 | 1.941 | Settembre | 2.168 | 2.050 | 1.890 | 1.558 | 1.368 | 2.011 | 2.014 | Ottobre | 2.251 | 2.075 | 1.925 | 1.445 | 1.305 | 2.215 | 2.060 | Novembre | 2.288 | 2.075 | 1.871 | 1.360 | 1.348 | 2.381 | 2.043 | Dicembre | 2.265 | 2.105 | 1.868 | 1.333 | 1.475 | 2.462 | 2.073 |
Gen - Feb | 1.938 | 2.390 | 1.469 | 1.889 | 1.282 | 1.674 | 2.469 | 2.244 | ||
Variazione (1) | -22,24% | +23,35% | -38,52% | +28,59% | -32,14% | +30,58% | +47,44% | -9,09% | ||
Gen-Dic | 2.065 | 2.176 | 1.637 | 1.669 | 1.302 | 1.943 | 2.059 | |||
Variazione (1) | -8,99% | +5,34% | -24,77% | +1,99% | -22,02% | +49,26% | +5,96% | |||
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten" Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2006, 2011, 2016, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | |||||||||
= prezzo massimo |
|
|