Polveri di Latte Scremato (SMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte in Germania:
- Magermilchpulver ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Magermilchpulver Sprühware-lose (SMP uso zootecnico)
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della SMP/ Magermilchpulver ADPI-Extra in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE;
- i prezzi di mercato di Burro, SMP ed Edamer in Germania;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte in Germania;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania.
|
|
€/ton | GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
USA Polvere di Latte Scremato (Nonfat Dry Milk) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
|||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | ||||
Gennaio | 1.643 | 2.124 | 1.374 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | 2.709 | 2.576 | -4,71% | -4,90% | 2.411 | +0,13% | -12,52% | 2.402 | -0,56% | -12,31% | |||
Febbraio | 1.628 | 2.005 | 1.368 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | 2.540 | 2.543 | -1,30% | +0,10% | 2.462 | +2,11% | -3,46% | 2.512 | +4,58% | -5,42% | |||
Marzo | 1.608 | 1.814 | 1.305 | 1.958 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | 2.610 | 2.466 | -3,02% | -5,53% | 2.395 | -2,72% | -3,24% | 2.457 | -2,20% | -4,56% | |||
Aprile | 1.620 | 1.728 | 1.328 | 1.944 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | 2.408 | 2.374 | -3,72% | -1,39% | 2.343 | -2,16% | +2,27% | 2.399 | -2,35% | -2,80% | |||
Maggio | 1.668 | 1.855 | 1.501 | 2.085 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | 2.428 | 2.419 | +1,89% | -0,38% | 2.314 | -1,22% | -2,20% | 2.405 | +0,27% | -8,86% | |||
Giugno | 1.724 | 2.013 | 1.600 | 2.094 | 2.183 | 2.613 | 4.150 | 2.500 | 2.485 | +2,74% | -0,60% | 2.415 | +4,36% | +2,57% | 2.502 | +4,02% | -3,44% | |||
Luglio | 1.763 | 1.844 | 1.524 | 2.079 | 2.172 | 2.521 | 4.025 | 2.385 | 2.385 | -4,02% | 0,00% | 2.397 | -0,77% | +8,06% | 2.435 | -2,66% | +2,09% | |||
Agosto | 1.841 | 1.794 | 1.597 | 2.121 | 2.119 | 2.518 | 3.839 | 2.271 | 2.441 | +2,36% | +7,50% | 2.451 | +2,27% | +9,61% | 2.358 | -3,16% | +5,53% | |||
Settembre | 2.014 | 1.669 | 1.668 | 2.203 | 2.195 | 2.676 | 3.811 | 2.265 | 2.608 | +6,81% | +15,12% | 2.655 | +8,32% | +17,43% | 2.507 | +6,29% | +14,12% | |||
Ottobre | 2.115 | 1.565 | 1.591 | 2.383 | 2.213 | 2.909 | 3.641 | 2.551 | 2.573 | -1,34% | +0,83% | 2.730 | +2,82% | +9,36% | 2.571 | +2,57% | +3,66% | |||
Novembre | 2.055 | 1.501 | 1.626 | 2.523 | 2.180 | 3.160 | 3.056 | 2.716 | ||||||||||||
Dicembre | 2.092 | 1.438 | 1.727 | 2.607 | 2.223 | 3.320 | 2.863 | 2.703 | ||||||||||||
Media* | 1.814 | 1.779 | 1.517 | 2.154 | 2.241 | 2.669 | 3.756 | 2.507 | 2.487 | 2.457 | 2.455 | |||||||||
Variazione (1) | -2,71% | -1,93% | -14,72% | +41,98% | +4,03% | +19,09% | +40,72% | -33,24% | +0,82% | +2,37% | -1,67% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Ottobre) comprensivo di dazio (1.188 €/ton)* applicato ai prezzi di SMP (HS. 040210) importato da un Paese UE-28 |
3.918* | 3.759* | ||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
prezzo minimo | ||||||||||||||||||
prezzo massimo |
|
euro/ton |
Germania Prezzi settimanali della Polvere di Latte Scremato (SMP uso zootecnico) Magermilchpulver Sprühware-lose |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % sul 2023 | |
Gennaio | 1.413 | 3.118 | 1.643 | 2.478 | 2.185 | 3.441 | 2.401 | 2.402 | -3,15% | +0,03% | Febbraio | 1.388 | 3.061 | 1.706 | 2.460 | 2.304 | 3.606 | 2.335 | 2.334 | -2,84% | -0,05% | Marzo | 1.347 | 2.873 | 1.715 | 2.169 | 2.361 | 3.907 | 2.297 | 2.225 | -4,66% | -3,11% | Aprile | 1.368 | 2.625 | 1.728 | 1.764 | 2.423 | 4.103 | 2.155 | 2.175 | -2,25% | +0,93% | Maggio | 1.390 | 2.519 | 1.893 | 1.858 | 2.498 | 3.870 | 2.170 | 2.201 | +1,21% | +1,44% | Giugno | 1.410 | 2.604 | 1.890 | 1.973 | 2.508 | 3.866 | 2.170 | 2.235 | +1,53% | +3,00% | Luglio | 1.425 | 2.535 | 1.886 | 1.981 | 2.410 | 3.670 | 2.070 | 2.188 | -2,10% | +5,70% | Agosto | 1.475 | 2.171 | 1.918 | 1.941 | 2.434 | 3.496 | 2.074 | 2.233 | +2,03% | +7,64% | Settembre | 1.635 | 1.884 | 2.011 | 2.014 | 2.567 | 3.468 | 2.106 | 2.445 | +9,52% | +16,08% | Ottobre | 1.810 | 1.803 | 2.215 | 2.060 | 2.815 | 3.293 | 2.439 | 2.360 | -3,48% | -3,23% | Novembre | 1.908 | 1.683 | 2.381 | 2.043 | 3.076 | 2.811 | 2.473 | Dicembre | 1.899 | 1.638 | 2.462 | 2.073 | 3.228 | 2.548 | 2.480 |
Gen - Ott | 1.467 | 2.505 | 1.866 | 2.059 | 2.452 | 3.678 | 2.219 | 2.274 | ||
Variazione (1) | -26,32% | +70,82% | -25,51% | +10,34% | +19,09% | +49,97% | -39,67% | +2,49% | ||
Gen-Dic | 1.535 | 2.388 | 1.943 | 2.059 | 2.562 | 3.526 | 2.255 | |||
Variazione (1) | -23,32% | +55,53% | -18,62% | +5,96% | +24,44% | +37,64% | -36,06% | |||
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten" I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |
|
|