Polveri di Latte Scremato (SMP), Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati con cadenza settimanale, delle Polveri di Latte prodotte in Germania:
- Magermilchpulver ADPI-Extra (SMP uso alimentare)
- Magermilchpulver Sprühware-lose (SMP uso zootecnico)
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi delle Polveri di Latte Scremato (SMP) registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Infine, nei grafici sottostanti, sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato della SMP/ Magermilchpulver ADPI-Extra in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE;
- i prezzi di mercato di Burro, SMP ed Edamer in Germania;
- i prezzi di mercato dei due tipi di Polveri prodotte in Germania;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
€/ton |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
USA Polvere di Latte Scremato (Nonfat Dry Milk) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
|||||||||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
| Gennaio | 2.124 | 1.374 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | 2.709 | 2.576 | 2.504 | -3,70% | -2,80% | 2.920 | +0,04% | +21,11% | 2.702 | -1,01% | +12,52% | |||
| Febbraio | 2.005 | 1.368 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | 2.540 | 2.543 | 2.486 | -0,70% | -2,21% | 2.747 | -5,91% | +11,59% | 2.812 | +4,07% | +11,97% | |||
| Marzo | 1.814 | 1.305 | 1.958 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | 2.610 | 2.466 | 2.470 | -0,65% | +0,18% | 2.395 | -12,80% | +0,03% | 2.686 | -4,49% | +9,34% | |||
| Aprile | 1.728 | 1.328 | 1.944 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | 2.408 | 2.374 | 2.426 | -1,78% | +2,19% | 2.248 | -6,16% | -4,06% | 2.604 | -3,04% | +8,57% | |||
| Maggio | 1.855 | 1.501 | 2.085 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | 2.428 | 2.419 | 2.405 | -0,87% | -0,57% | 2.350 | +4,54% | +1,54% | 2.622 | +0,67% | +9,00% | |||
| Giugno | 2.013 | 1.600 | 2.094 | 2.183 | 2.613 | 4.150 | 2.500 | 2.485 | 2.430 | +1,04% | -2,21% | 2.413 | +2,68% | -0,10% | 2.481 | -5,37% | -0,83% | |||
| Luglio | 1.844 | 1.524 | 2.079 | 2.172 | 2.521 | 4.025 | 2.385 | 2.385 | 2.376 | -2,22% | -0,38% | 2.364 | -2,05% | -1,38% | 2.365 | -4,68% | -2,89% | |||
| Agosto | 1.794 | 1.597 | 2.121 | 2.119 | 2.518 | 3.839 | 2.271 | 2.441 | 2.403 | +1,12% | -1,59% | 2.412 | +2,04% | -1,60% | 2.514 | +6,31% | +6,60% | |||
| Settembre | 1.669 | 1.668 | 2.203 | 2.195 | 2.676 | 3.811 | 2.265 | 2.608 | 2.279 | -5,15% | -12,61% | 2.291 | -5,03% | -13,72% | 2.261 | -10,08% | -9,82% | |||
| Ottobre | 1.565 | 1.591 | 2.383 | 2.213 | 2.909 | 3.641 | 2.551 | 2.541 | 2.164 | -5,04% | -14,84% | 2.167 | -5,41% | -20,80% | 2.249 | -0,52% | -12,41% | |||
| Novembre | 1.501 | 1.626 | 2.523 | 2.180 | 3.160 | 3.056 | 2.716 | 2.603 | 2.110 | -2,50% | -18,92% | 2.145 | -0,99% | -25,04% | 2.227 | -0,95% | -17,80% | |||
| Dicembre | 1.438 | 1.727 | 2.607 | 2.223 | 3.320 | 2.863 | 2.703 | 2.600 | ||||||||||||
| Media* | 1.779 | 1.517 | 2.154 | 2.241 | 2.669 | 3.756 | 2.507 | 2.503 | 2.368 | 2.405 | 2.502 | |||||||||
| Variazione (1) | -1,93% | -14,72% | +41,98% | +4,03% | +19,09% | +40,72% | -33,24% | -0,16% | -5,05% | -3,60% | +0,99% | |||||||||
| Prezzo Medio Mensile (Novembre) comprensivo di dazio (1.188 €/ton)* applicato ai prezzi di SMP (HS. 040210) importato da un Paese UE-28 |
3.333* | 3.415* | ||||||||||||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
|
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
||||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
euro/ton |
Germania Prezzi settimanali della Polvere di Latte Scremato (SMP uso zootecnico) Magermilchpulver Sprühware-lose |
|||||||||
| 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
| Gennaio | 1.798 | 1.695 | 2.478 | 2.185 | 3.441 | 2.401 | 2.402 | 2.359 | -0,82% | -1,80% | Febbraio | 1.811 | 2.041 | 2.460 | 2.304 | 3.606 | 2.335 | 2.334 | 2.370 | +0,48% | +1,55% | Marzo | 1.886 | 1.938 | 2.169 | 2.361 | 3.907 | 2.297 | 2.225 | 2.345 | -1,05% | +5,39% | Aprile | 2.009 | 1.738 | 1.764 | 2.423 | 4.103 | 2.155 | 2.175 | 2.309 | -1,54% | +6,16% | Maggio | 2.279 | 1.643 | 1.858 | 2.498 | 3.870 | 2.170 | 2.201 | 2.299 | -0,44% | +4,43% | Giugno | 2.148 | 1.670 | 1.973 | 2.508 | 3.866 | 2.170 | 2.235 | 2.300 | +0,05% | +2,91% | Luglio | 2.034 | 1.593 | 1.981 | 2.410 | 3.670 | 2.070 | 2.188 | 2.230 | -3,04% | +1,92% | Agosto | 1.990 | 1.503 | 1.941 | 2.434 | 3.496 | 2.074 | 2.233 | 2.273 | +1,91% | +1,79% | Settembre | 2.100 | 1.592 | 2.014 | 2.567 | 3.468 | 2.106 | 2.445 | 2.153 | -5,28% | -11,96% | Ottobre | 1.970 | 1.655 | 2.060 | 2.815 | 3.293 | 2.439 | 2.336 | 1.988 | -7,64% | -14,90% | Novembre | 1.834 | 1.569 | 2.043 | 3.076 | 2.811 | 2.473 | 2.398 | 1.940 | -2,41% | -19,08% | Dicembre | 2.020 | 1.515 | 2.073 | 3.228 | 2.548 | 2.480 | 2.378 |
| Gen - Nov | 1.991 | 1.691 | 2.058 | 2.505 | 3.588 | 2.240 | 2.287 | 2.249 | ||
| Variazione (1) | +3,18% | -15,07% | +21,71% | +21,75% | +43,19% | -37,55% | +2,09% | -1,66% | ||
| Gen-Dic | 1.993 | 1.677 | 2.059 | 2.562 | 3.526 | 2.255 | 2.293 | |||
| Variazione (1) | +3,54% | -15,86% | +22,78% | +24,44% | +37,64% | -36,06% | +1,68% | |||
|
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten" I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
||||||||||
| prezzo minimo | |||||||||
| prezzo massimo | |||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











































.jpg)

























.jpg)
















































€/ton
