SMP (Polvere di latte scremato): balance sheet mondiale
In questa pagina sono raccolti i dati relativi ai balance sheet dei principali prodotti lattiero-caseari, tra cui burro, latte scremato in polvere (SMP), latte intero in polvere (WMP), formaggi e latte fresco.
Le informazioni includono quantitativi prodotti, stock iniziali e finali, consumi domestici, nonché importazioni, esportazioni, domanda e offerta.
I dati offrono una panoramica a livello globale e possono essere analizzati per aree geografiche, con la possibilità di approfondire i singoli Paesi che le compongono.
A supporto dell’analisi, la pagina presenta grafici tematici che completano e facilitano la comprensione delle dinamiche di mercato.
|
Principali Player Mondiali SMP Balance Sheet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tons x 1000 | 2016 | 2025 | % 2025 su 2016 |
2026 ( f ) | 2035 ( f ) | % 2035 su 2026 |
| Produzione | 4.556 | 5.052 | +10.89%= | 5.143 | 6.080 | +18.22%= |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 1.491 | 1.425 | -4.38% | 1.417 | 1.485 | +4.84% |
| Russia | 64 | 111 | +74.25% | 111 | 121 | +9.43% |
| Ucraina | 123 | 57 | -53.73% | 53 | 42 | -20.59% |
| Regno Unito | 40 | 50 | +23.38% | 52 | 52 | -0.77% |
| Svizzera | 27 | 23 | -14.89% | 22 | 21 | -4.01% |
| Norvegia | 19 | 18 | -3.03% | 18 | 18 | +0.26% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 1.053 | 999 | -5.14% | 1.067 | 1.495 | +40.12% |
| Canada | 103 | 99 | -3.44% | 102 | 107 | +4.34% |
| ASIA | ||||||
| India | 243 | 666 | +174.27% | 693 | 993 | +43.23% |
| Giappone | 128 | 153 | +19.64% | 152 | 149 | -1.67% |
| Iran | 18 | 117 | +549.38% | 118 | 135 | +14.65% |
| Cina | 40 | 56 | +40.00% | 58 | 66 | +14.13% |
| Turchia | 56 | 51 | -8.17% | 53 | 65 | +23.46% |
| Corea del sud | 37 | 34 | -8.59% | 34 | 31 | -9.56% |
| Israele | 5 | 6 | +11.97% | 6 | 6 | +9.18% |
| Kazakistan | 1 | 1 | +77.85% | 1 | 1 | +32.81% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 476 | 464 | -2.50% | 468 | 487 | +4.23% |
| Australia | 222 | 168 | -24.36% | 166 | 143 | -13.72% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Brasile | 153 | 165 | +7.84% | 166 | 230 | +38.11% |
| Messico | 42 | 52 | +24.18% | 51 | 52 | +2.82% |
| Argentina | 34 | 41 | +19.66% | 42 | 46 | +9.75% |
| Cile | 27 | 14 | -46.00% | 13 | 13 | -3.78% |
| AFRICA | ||||||
| Sud Africa | 3 | 16 | +363.56% | 16 | 18 | +11.08% |
| Import | 2.321 | 2.660 | +14.60%= | 2.738 | 3.244 | +18.49%= |
| ASIA | ||||||
| Cina | 184 | 230 | +24.75% | 235 | 292 | +24.46% |
| Indonesia | 159 | 193 | +21.27% | 196 | 225 | +14.60% |
| Filippine | 179 | 178 | -0.72% | 184 | 238 | +29.09% |
| Arabia Saudita | 60 | 143 | +136.59% | 143 | 147 | +2.39% |
| Malesia | 135 | 116 | -14.33% | 118 | 133 | +13.12% |
| Vietnam | 78 | 107 | +37.25% | 111 | 141 | +27.23% |
| Thailandia | 58 | 68 | +16.25% | 69 | 74 | +8.56% |
| Giappone | 34 | 28 | -16.90% | 28 | 28 | -1.03% |
| Pakistan | 40 | 18 | -55.76% | 19 | 24 | +26.20% |
| Iran | 5 | 11 | +143.66% | 11 | 11 | 0.00% |
| Corea del sud | 21 | 11 | -47.38% | 11 | 16 | +36.35% |
| Israele | 4 | 6 | +47.39% | 6 | 7 | +13.26% |
| Turchia | 1 | 2 | +73.60% | 2 | 2 | 0.00% |
| Kazakistan | 16 | 1 | -93.11% | 1 | 1 | +0.63% |
| India | 0 | 0 | +113.10% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 297 | 303 | +2.04% | 328 | 399 | +21.93% |
| Brasile | 35 | 50 | +41.68% | 50 | 50 | 0.00% |
| Colombia | 12 | 29 | +144.18% | 29 | 32 | +9.81% |
| Perù | 22 | 28 | +30.63% | 29 | 35 | +20.26% |
| Cile | 12 | 6 | -50.34% | 7 | 9 | +25.09% |
| Paraguay | 0 | 1 | +206.90% | 1 | 1 | +0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 84 | 84 | -0.31% | 86 | 105 | +22.51% |
| Nigeria | 34 | 54 | +55.58% | 55 | 72 | +31.30% |
| Sud Africa | 7 | 6 | -8.04% | 6 | 6 | 0.00% |
| Etiopia | 0 | 3 | > +1000% | 3 | 5 | +37.29% |
| EUROPA | ||||||
| Russia | 136 | 56 | -58.88% | 57 | 56 | -2.23% |
| UE-27 | 44 | 41 | -6.91% | 41 | 41 | +0.90% |
| Regno Unito | 39 | 14 | -64.59% | 13 | 12 | -3.13% |
| Ucraina | 0 | 1 | +575.34% | 1 | 1 | +27.48% |
| Norvegia | 0 | 1 | +162.50% | 1 | 1 | -3.31% |
| Svizzera | 0 | 1 | +856.38% | 1 | 1 | +0.66% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 8 | 13 | +72.73% | 13 | 13 | 0.00% |
| Nuova Zelanda | 4 | 6 | +56.06% | 5 | 5 | 0.00% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 1 | 2 | +285.17% | 2 | 2 | 0.00% |
| Canada | 4 | 2 | -42.62% | 2 | 2 | 0.00% |
| Stock Iniziali | 575 | 515 | -10.56%= | 515 | 514 | -0.15%= |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 286 | 286 | 0.00% | 286 | 286 | -0.03% |
| Canada | 57 | 31 | -45.25% | 31 | 30 | -2.23% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 55 | 55 | 0.00% | 55 | 55 | 0.00% |
| Argentina | 7 | 7 | 0.00% | 7 | 7 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 54 | 57 | +6.17% | 57 | 57 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 56 | 50 | -10.51% | 50 | 50 | 0.00% |
| Corea del sud | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 5 | 0.00% |
| EUROPA | ||||||
| Regno Unito | 45 | 15 | -66.67% | 15 | 15 | 0.00% |
| Svizzera | 6 | 3 | -43.24% | 3 | 3 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OFFERTA TOTALE | 7.453 | 8.227 | +10.39%= | 8.396 | 9.838 | +17.18%= |
| ASIA | ||||||
| India | 243 | 666 | +174.22% | 694 | 994 | +43.17% |
| Cina | 224 | 286 | +27.47% | 293 | 359 | +22.41% |
| Giappone | 218 | 231 | +6.15% | 231 | 228 | -1.23% |
| Indonesia | 159 | 193 | +21.27% | 196 | 225 | +14.60% |
| Filippine | 179 | 178 | -0.72% | 184 | 238 | +29.09% |
| Arabia Saudita | 60 | 143 | +136.59% | 143 | 147 | +2.39% |
| Iran | 23 | 128 | +467.19% | 129 | 146 | +13.39% |
| Malesia | 135 | 116 | -14.33% | 118 | 133 | +13.12% |
| Vietnam | 78 | 107 | +37.25% | 111 | 141 | +27.23% |
| Thailandia | 58 | 68 | +16.25% | 69 | 74 | +8.56% |
| Turchia | 57 | 53 | -6.90% | 54 | 67 | +22.80% |
| Corea del sud | 64 | 51 | -20.44% | 51 | 52 | +1.79% |
| Pakistan | 40 | 18 | -55.76% | 19 | 24 | +26.20% |
| Israele | 9 | 12 | +27.99% | 12 | 13 | +11.29% |
| Kazakistan | 17 | 2 | -87.00% | 2 | 3 | +16.65% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 1.535 | 1.466 | -4.45% | 1.458 | 1.527 | +4.73% |
| Russia | 200 | 167 | -16.38% | 168 | 177 | +5.46% |
| Regno Unito | 124 | 78 | -36.76% | 80 | 79 | -1.00% |
| Ucraina | 124 | 59 | -52.59% | 55 | 44 | -19.27% |
| Svizzera | 33 | 26 | -18.57% | 26 | 25 | -3.42% |
| Norvegia | 19 | 19 | -0.63% | 19 | 19 | +0.12% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 1.339 | 1.287 | -3.90% | 1.355 | 1.783 | +31.58% |
| Canada | 164 | 133 | -18.87% | 136 | 139 | +2.76% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 394 | 410 | +4.11% | 434 | 507 | +16.91% |
| Brasile | 188 | 215 | +14.20% | 216 | 280 | +29.28% |
| Argentina | 41 | 48 | +16.31% | 49 | 53 | +8.34% |
| Colombia | 12 | 29 | +144.18% | 29 | 32 | +9.81% |
| Perù | 22 | 28 | +30.63% | 29 | 35 | +20.26% |
| Cile | 39 | 21 | -46.12% | 21 | 22 | +5.77% |
| Paraguay | 0 | 1 | +206.84% | 1 | 1 | +0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 479 | 469 | -2.07% | 473 | 492 | +4.18% |
| Australia | 284 | 238 | -15.95% | 236 | 213 | -9.63% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 84 | 84 | -0.31% | 86 | 105 | +22.51% |
| Nigeria | 34 | 54 | +55.58% | 55 | 72 | +31.30% |
| Sud Africa | 10 | 22 | +116.73% | 22 | 24 | +7.94% |
| Etiopia | 0 | 3 | > +1000% | 3 | 5 | +37.28% |
| Consumi | 4.339 | 5.041 | +16.17%= | 5.141 | 6.080 | +18.27%= |
| ASIA | ||||||
| India | 224 | 659 | +193.70% | 686 | 967 | +40.91% |
| Cina | 224 | 278 | +24.19% | 285 | 351 | +23.05% |
| Indonesia | 158 | 192 | +21.94% | 195 | 224 | +14.63% |
| Giappone | 170 | 181 | +6.68% | 180 | 177 | -1.57% |
| Filippine | 179 | 177 | -0.94% | 184 | 238 | +29.17% |
| Malesia | 99 | 105 | +6.61% | 107 | 123 | +14.38% |
| Vietnam | 78 | 104 | +33.28% | 107 | 137 | +28.11% |
| Thailandia | 50 | 59 | +18.12% | 60 | 66 | +9.76% |
| Corea del sud | 58 | 45 | -22.33% | 45 | 46 | +2.01% |
| Arabia Saudita | 47 | 25 | -47.53% | 25 | 29 | +13.46% |
| Pakistan | 39 | 17 | -56.66% | 18 | 23 | +27.16% |
| Turchia | 0 | 15 | > +1000% | 15 | 15 | +1.89% |
| Israele | 9 | 12 | +27.99% | 12 | 13 | +11.29% |
| Kazakistan | 17 | 2 | -88.62% | 2 | 2 | +13.32% |
| Iran | 10 | 0 | -100.00% | 0 | 0 | +22.10% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 720 | 763 | +6.06% | 766 | 785 | +2.41% |
| Russia | 184 | 164 | -10.57% | 165 | 174 | +5.56% |
| Ucraina | 89 | 32 | -64.56% | 32 | 32 | +0.71% |
| Regno Unito | 38 | 23 | -39.57% | 22 | 20 | -9.64% |
| Norvegia | 19 | 19 | -2.54% | 19 | 19 | +0.01% |
| Svizzera | 13 | 14 | +4.56% | 14 | 13 | -2.75% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 319 | 306 | -4.04% | 330 | 403 | +22.23% |
| Brasile | 188 | 215 | +14.19% | 216 | 280 | +29.28% |
| Perù | 22 | 28 | +30.63% | 29 | 35 | +20.27% |
| Colombia | 12 | 28 | +137.51% | 28 | 31 | +10.15% |
| Argentina | 8 | 18 | +118.66% | 18 | 18 | -2.87% |
| Cile | 36 | 15 | -58.56% | 16 | 18 | +13.07% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 459 | 337 | -26.69% | 338 | 348 | +3.06% |
| Canada | 72 | 77 | +7.83% | 66 | 73 | +10.41% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 84 | 82 | -2.53% | 84 | 103 | +23.01% |
| Nigeria | 34 | 53 | +55.66% | 55 | 72 | +31.33% |
| Sud Africa | 5 | 9 | +89.47% | 9 | 11 | +14.38% |
| Etiopia | 0 | 3 | > +1000% | 3 | 5 | +37.50% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 70 | 31 | -56.03% | 30 | 32 | +7.31% |
| Nuova Zelanda | 11 | 12 | +16.90% | 12 | 13 | +7.38% |
| Export | 2.297 | 2.671 | +16.31%= | 2.738 | 3.244 | +18.49%= |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 597 | 703 | +17.78% | 692 | 742 | +7.30% |
| Regno Unito | 41 | 41 | -1.54% | 43 | 44 | +3.18% |
| Ucraina | 34 | 26 | -22.92% | 22 | 11 | -49.25% |
| Svizzera | 15 | 9 | -36.25% | 9 | 9 | -5.67% |
| Russia | 1 | 3 | +120.88% | 3 | 3 | 0.00% |
| Norvegia | 0 | 1 | +139.62% | 1 | 1 | +3.42% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 594 | 664 | +11.84% | 732 | 1.149 | +57.05% |
| Canada | 24 | 24 | +2.38% | 36 | 36 | +0.08% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 469 | 457 | -2.50% | 461 | 480 | +4.10% |
| Australia | 153 | 150 | -2.06% | 149 | 124 | -16.70% |
| ASIA | ||||||
| Iran | 12 | 128 | +937.21% | 129 | 146 | +13.39% |
| Arabia Saudita | 13 | 118 | +807.77% | 118 | 118 | 0.00% |
| Turchia | 57 | 38 | -33.09% | 39 | 51 | +30.71% |
| Malesia | 36 | 10 | -71.51% | 10 | 10 | 0.00% |
| Thailandia | 8 | 8 | +4.60% | 8 | 8 | 0.00% |
| Cina | 1 | 8 | > +1000% | 8 | 8 | 0.00% |
| India | 19 | 7 | -60.02% | 7 | 26 | +251.07% |
| Vietnam | 0 | 3 | > +1000% | 3 | 3 | 0.00% |
| Pakistan | 1 | 1 | -5.14% | 1 | 1 | 0.00% |
| Indonesia | 1 | 0 | -62.60% | 0 | 0 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 20 | 49 | +147.13% | 49 | 49 | 0.00% |
| Argentina | 26 | 23 | -12.04% | 24 | 28 | +19.43% |
| Cile | 2 | 5 | +198.20% | 4 | 3 | -20.06% |
| Paraguay | 0 | 1 | +435.47% | 1 | 1 | 0.00% |
| Colombia | 0 | 1 | > +1000% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Sud Africa | 5 | 13 | +141.84% | 13 | 13 | +3.22% |
| Egitto | 0 | 2 | > +1000% | 2 | 2 | 0.00% |
| Stock Finali | 599 | 515 | -14.01%= | 517 | 514 | -0.58%= |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 286 | 286 | 0.00% | 286 | 286 | +0.04% |
| Canada | 68 | 31 | -54.38% | 33 | 30 | -9.41% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 55 | 55 | 0.00% | 55 | 55 | 0.00% |
| Argentina | 7 | 7 | 0.00% | 7 | 7 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 60 | 57 | -4.44% | 57 | 57 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 48 | 50 | +4.43% | 50 | 50 | 0.00% |
| Corea del sud | 5 | 5 | 0.00% | 5 | 5 | 0.00% |
| EUROPA | ||||||
| Regno Unito | 45 | 15 | -66.67% | 15 | 15 | 0.00% |
| Svizzera | 5 | 3 | -27.96% | 3 | 3 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Russia | 15 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| DOMANDA TOTALE | 7.235 | 8.227 | +13.72%= | 8.396 | 9.838 | +17.18%= |
| ASIA | ||||||
| India | 243 | 666 | +174.22% | 694 | 994 | +43.17% |
| Cina | 224 | 286 | +27.47% | 293 | 359 | +22.41% |
| Giappone | 218 | 231 | +6.15% | 231 | 228 | -1.23% |
| Indonesia | 159 | 193 | +21.27% | 196 | 225 | +14.60% |
| Filippine | 179 | 178 | -0.72% | 184 | 238 | +29.09% |
| Arabia Saudita | 60 | 143 | +136.59% | 143 | 147 | +2.39% |
| Iran | 23 | 128 | +467.20% | 129 | 146 | +13.39% |
| Malesia | 135 | 116 | -14.33% | 118 | 133 | +13.12% |
| Vietnam | 78 | 107 | +37.25% | 111 | 141 | +27.23% |
| Thailandia | 58 | 68 | +16.25% | 69 | 74 | +8.56% |
| Turchia | 57 | 53 | -6.90% | 54 | 67 | +22.80% |
| Corea del sud | 64 | 51 | -20.44% | 51 | 52 | +1.79% |
| Pakistan | 40 | 18 | -55.76% | 19 | 24 | +26.20% |
| Israele | 9 | 12 | +27.99% | 12 | 13 | +11.29% |
| Kazakistan | 17 | 2 | -87.00% | 2 | 3 | +16.65% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 1.317 | 1.466 | +11.38% | 1.458 | 1.527 | +4.73% |
| Russia | 200 | 167 | -16.38% | 168 | 177 | +5.46% |
| Regno Unito | 124 | 78 | -36.76% | 80 | 79 | -1.00% |
| Ucraina | 124 | 59 | -52.59% | 55 | 44 | -19.27% |
| Svizzera | 33 | 26 | -18.57% | 26 | 25 | -3.42% |
| Norvegia | 19 | 19 | -0.63% | 19 | 19 | +0.12% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 1.339 | 1.287 | -3.90% | 1.355 | 1.783 | +31.58% |
| Canada | 164 | 133 | -18.87% | 136 | 139 | +2.76% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 394 | 410 | +4.11% | 434 | 507 | +16.91% |
| Brasile | 188 | 215 | +14.20% | 216 | 280 | +29.28% |
| Argentina | 41 | 48 | +16.31% | 49 | 53 | +8.34% |
| Colombia | 12 | 29 | +144.18% | 29 | 32 | +9.81% |
| Perù | 22 | 28 | +30.63% | 29 | 35 | +20.26% |
| Cile | 39 | 21 | -46.12% | 21 | 22 | +5.77% |
| Paraguay | 0 | 1 | +206.90% | 1 | 1 | +0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 479 | 469 | -2.07% | 473 | 492 | +4.18% |
| Australia | 284 | 238 | -15.95% | 236 | 213 | -9.63% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 84 | 84 | -0.31% | 86 | 105 | +22.51% |
| Nigeria | 34 | 54 | +55.58% | 55 | 72 | +31.30% |
| Sud Africa | 10 | 22 | +116.73% | 22 | 24 | +7.94% |
| Etiopia | 0 | 3 | > +1000% | 3 | 5 | +37.28% |
|
Ultimo aggiornamento: 2026-07-13 ( f ) forecast Fonte: OECD-FAO |
||||||














.jpg)
























.jpg)




























































































































.jpg)
























.jpg)









































