Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia

+ Aggiungi ai Preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
  • un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
È possibile consultare le consegne regionali e provinciali dal 2004.

Clicca qui per consultare i dati relativi all'annata agraria 1 Aprile 2021 - 31 Marzo 2022

2020 Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA) 2022
Consegne di latte 2021 (Tonnellate)
Regione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot. 2021 ± su 2020 *
Abruzzo 6.045 5.617 6.310 5.991 (e) 6.101 (e) 5.531 (e) 5.751 5.512 5.387 5.385 5.291 5.662 68.583 -0,02%
Basilicata 13.112 12.208 13.540 13.210 13.643 12.356 12.565 12.125 11.924 12.103 11.765 12.370 150.921 +6,83%
Calabria 6.531 6.088 7.044 6.837 6.830 6.000 6.261 6.160 5.812 5.908 5.847 6.453 75.771 +0,92%
Campania 16.666 15.552 17.540 17.207 17.884 16.674 16.910 16.505 15.902 15.610 15.202 15.892 197.544 +3,20%
Emilia Romagna 174.821 166.706 189.300 184.499 188.013 175.049 175.528 170.623 165.194 169.369 165.421 172.131 2.096.654 +3,32%
Friuli 23.087 21.779 24.550 24.246 24.732 22.852 22.331 21.339 20.533 20.715 20.675 22.193 269.032 +1,61%
Lazio 26.404 24.377 27.769 27.120 27.399 (e) 25.568 (e) 26.033 24.859 24.020 24.172 23.956 25.254 306.931 -0,38%
Liguria 189 176 200 212 218 208 204 200 183 186 181 188 2.345 +3,99%
Lombardia 495.899 467.829 532.638 519.697 529.076 489.536 489.073 474.899 458.494 471.623 464.357 492.493 5.885.614 +4,85%
Marche 2.275 2.156 2.429 2.312 2.323 2.102 (e) 2.088 2.029 1.992 2.015 1.984 2.112 25.817 -3,81%
Molise 4.592 4.428 4.813 4.661 4.581 4.115 4.882 4.739 4.508 4.545 4.426 4.585 54.875 -8,60%
P.A. Bolzano 34.375 32.291 36.804 36.265 37.479 34.948 33.826 33.355 32.569 33.111 31.434 33.365 409.822 +0,50%
P.A. Trento 13.206 12.610 14.448 14.037 14.219 12.231 11.089 10.404 10.061 10.957 11.260 12.382 146.904 +0,32%
Piemonte 100.856 95.585 109.238 105.914 105.101 96.877 98.392 95.520 92.484 94.813 93.847 99.669 1.188.296 +3,35%
Puglia 36.075 33.668 38.379 37.449 39.097 35.065 38.920 37.620 35.254 35.706 33.905 35.163 436.301 +5,52%
Sardegna 19.243 18.099 20.583 20.098 20.562 18.676 18.663 17.923 16.490 16.955 16.522 17.420 221.234 -2,42%
Sicilia 17.194 16.242 18.568 18.125 18.246 16.887 17.604 16.674 15.886 15.785 15.452 16.040 202.703 +0,75%
Toscana 5.314 5.059 5.781 5.481 5.614 5.166 5.073 4.824 4.683 4.798 4.832 5.209 61.834 +1,39%
Umbria 4.366 4.131 4.652 4.570 4.636 4.272 4.194 4.008 3.911 4.000 3.913 4.138 50.791 +4,32%
Valle d'Aosta 3.968 4.112 4.792 4.657 4.617 2.352 1.436 1.067 767 753 1.201 2.816 32.538 +3,81%
Veneto 104.663 99.093 112.872 109.899 111.510 101.366 101.049 96.107 92.260 94.667 93.858 100.817 1.218.161 +1,48%
Nazionale Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
Italia 2021 1.108.881 1.047.806 1.192.250 1.162.487(e) 1.181.881(e) 1.087.831(e) 1.091.872 1.056.492 1.018.314 1.043.176 1.025.329 1.086.352 13.102.671
Variazione su 2020 +2,87% -0,76% +3,69% +4,94% +5,35% +3,33% +3,72% +4,88% +4,69% +3,47% +3,15% +1,83% +3,43%
Italia 2020 1.077.923 1.055.795 1.149.774 1.107.774 1.121.910 1.052.793 1.052.759 1.007.306 972.714 1.008.226 994.034 1.066.786 12.667.794
(e) stimato CLAL
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-03-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA