Formaggi: balance sheet mondiale
In questa pagina sono raccolti i dati relativi ai balance sheet dei principali prodotti lattiero-caseari, tra cui burro, latte scremato in polvere (SMP), latte intero in polvere (WMP), formaggi e latte fresco.
Le informazioni includono quantitativi prodotti, stock iniziali e finali, consumi domestici, nonché importazioni, esportazioni, domanda e offerta.
I dati offrono una panoramica a livello globale e possono essere analizzati per aree geografiche, con la possibilità di approfondire i singoli Paesi che le compongono.
A supporto dell’analisi, la pagina presenta grafici tematici che completano e facilitano la comprensione delle dinamiche di mercato.
|
Principali Player Mondiali Formaggi Balance Sheet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tons x 1000 | 2016 | 2025 | % 2025 su 2016 |
2026 ( f ) | 2035 ( f ) | % 2035 su 2026 |
| Produzione | 23.435 | 27.155 | +15.88%= | 27.413 | 30.193 | +10.14%= |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 10.020 | 11.250 | +12.27% | 11.312 | 11.751 | +3.89% |
| Russia | 536 | 704 | +31.30% | 709 | 780 | +9.98% |
| Regno Unito | 442 | 520 | +17.71% | 543 | 557 | +2.69% |
| Svizzera | 185 | 201 | +8.82% | 201 | 207 | +3.05% |
| Ucraina | 192 | 101 | -47.26% | 98 | 114 | +16.22% |
| Norvegia | 81 | 71 | -13.21% | 70 | 67 | -5.07% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 5.525 | 6.614 | +19.70% | 6.713 | 7.717 | +14.96% |
| Canada | 455 | 483 | +6.20% | 481 | 517 | +7.45% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Brasile | 745 | 805 | +8.05% | 818 | 981 | +19.92% |
| Argentina | 394 | 483 | +22.73% | 493 | 564 | +14.34% |
| Messico | 345 | 371 | +7.48% | 376 | 407 | +8.35% |
| Cile | 87 | 112 | +29.27% | 113 | 120 | +5.65% |
| Colombia | 59 | 75 | +27.20% | 76 | 85 | +11.74% |
| Perù | 26 | 22 | -16.60% | 21 | 26 | +24.59% |
| ASIA | ||||||
| Iran | 285 | 361 | +26.34% | 343 | 365 | +6.29% |
| Cina | 186 | 223 | +20.03% | 210 | 254 | +21.02% |
| Turchia | 209 | 208 | -0.54% | 210 | 233 | +11.04% |
| Israele | 138 | 152 | +9.87% | 154 | 164 | +6.23% |
| Giappone | 144 | 151 | +4.49% | 151 | 171 | +12.75% |
| Arabia Saudita | 100 | 149 | +48.56% | 157 | 206 | +30.85% |
| Kazakistan | 25 | 47 | +88.00% | 49 | 65 | +32.81% |
| Corea del sud | 44 | 36 | -17.16% | 36 | 36 | -0.09% |
| India | 4 | 22 | +426.75% | 23 | 33 | +43.23% |
| Thailandia | 4 | 2 | -40.90% | 2 | 3 | +7.92% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 587 | 805 | +37.04% | 827 | 955 | +15.53% |
| Sud Africa | 52 | 65 | +24.00% | 59 | 63 | +6.26% |
| Nigeria | 9 | 10 | +3.37% | 10 | 11 | +10.25% |
| Etiopia | 5 | 7 | +35.33% | 7 | 7 | +5.87% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 380 | 466 | +22.71% | 437 | 578 | +32.17% |
| Australia | 349 | 418 | +19.89% | 419 | 452 | +7.96% |
| Import | 2.980 | 3.780 | +26.85%= | 3.861 | 4.337 | +12.33%= |
| EUROPA | ||||||
| Regno Unito | 490 | 455 | -7.05% | 454 | 460 | +1.20% |
| Russia | 223 | 287 | +28.72% | 295 | 335 | +13.45% |
| UE-27 | 195 | 196 | +1.02% | 193 | 198 | +2.56% |
| Svizzera | 58 | 73 | +25.85% | 75 | 85 | +14.01% |
| Ucraina | 7 | 41 | +484.41% | 49 | 48 | -3.43% |
| Norvegia | 14 | 21 | +53.23% | 22 | 28 | +26.38% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 258 | 265 | +2.81% | 272 | 296 | +8.67% |
| Arabia Saudita | 175 | 215 | +23.09% | 218 | 220 | +0.76% |
| Cina | 97 | 188 | +93.61% | 188 | 193 | +2.88% |
| Corea del sud | 110 | 155 | +41.44% | 157 | 170 | +8.25% |
| Filippine | 30 | 57 | +87.87% | 59 | 76 | +28.85% |
| Malesia | 21 | 39 | +81.88% | 40 | 45 | +13.69% |
| Indonesia | 24 | 32 | +33.76% | 34 | 42 | +24.98% |
| Thailandia | 15 | 25 | +68.61% | 25 | 27 | +9.36% |
| Vietnam | 7 | 17 | +150.12% | 18 | 22 | +26.33% |
| Israele | 8 | 13 | +54.89% | 14 | 25 | +82.14% |
| Kazakistan | 7 | 11 | +54.48% | 11 | 11 | 0.00% |
| Turchia | 13 | 8 | -35.47% | 8 | 8 | 0.00% |
| India | 2 | 2 | +21.32% | 2 | 2 | 0.00% |
| Pakistan | 3 | 1 | -72.07% | 1 | 1 | +24.17% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 126 | 190 | +50.95% | 196 | 240 | +22.95% |
| Cile | 34 | 58 | +70.20% | 59 | 65 | +10.46% |
| Brasile | 43 | 50 | +16.89% | 55 | 75 | +35.39% |
| Perù | 5 | 11 | +101.63% | 13 | 17 | +32.41% |
| Colombia | 3 | 9 | +205.01% | 9 | 9 | +0.52% |
| Paraguay | 3 | 5 | +61.51% | 5 | 6 | +20.13% |
| Argentina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 131 | 142 | +8.40% | 137 | 132 | -3.45% |
| Canada | 27 | 66 | +146.12% | 68 | 72 | +6.04% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 112 | 106 | -5.47% | 106 | 111 | +4.08% |
| Nuova Zelanda | 9 | 10 | +5.85% | 11 | 13 | +19.51% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 46 | 16 | -64.26% | 17 | 21 | +22.98% |
| Sud Africa | 13 | 5 | -60.84% | 7 | 8 | +15.10% |
| Nigeria | 1 | 1 | +20.49% | 1 | 4 | +175.40% |
| Etiopia | 0 | 0 | -14.73% | 1 | 3 | +403.27% |
| Stock Iniziali | 1.288 | 1.301 | +1.02%= | 1.308 | 1.311 | +0.21%= |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 520 | 614 | +18.16% | 562 | 565 | +0.40% |
| Canada | 81 | 78 | -3.91% | 77 | 78 | +0.57% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 526 | 440 | -16.34% | 500 | 500 | 0.00% |
| Russia | 20 | 20 | 0.00% | 20 | 20 | 0.00% |
| Svizzera | 22 | 18 | -18.88% | 18 | 18 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 48 | 67 | +39.58% | 67 | 67 | 0.00% |
| Nuova Zelanda | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 27 | 27 | +0.19% | 27 | 27 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Perù | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 15 | 8 | -46.67% | 8 | 8 | 0.00% |
| Corea del sud | 2 | 2 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% |
| Indonesia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Israele | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Sud Africa | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OFFERTA TOTALE | 27.702 | 32.236 | +16.37%= | 32.582 | 35.840 | +10.00%= |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 10.741 | 11.887 | +10.67% | 12.004 | 12.449 | +3.70% |
| Russia | 778 | 1.010 | +29.76% | 1.025 | 1.135 | +10.78% |
| Regno Unito | 931 | 975 | +4.69% | 997 | 1.017 | +2.01% |
| Svizzera | 265 | 292 | +10.28% | 294 | 310 | +5.65% |
| Ucraina | 200 | 144 | -28.31% | 148 | 162 | +9.56% |
| Norvegia | 95 | 92 | -3.54% | 92 | 94 | +2.44% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 6.176 | 7.370 | +19.33% | 7.413 | 8.415 | +13.51% |
| Canada | 563 | 628 | +11.44% | 626 | 666 | +6.45% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 417 | 423 | +1.61% | 432 | 474 | +9.94% |
| Cina | 283 | 411 | +45.29% | 397 | 447 | +12.45% |
| Arabia Saudita | 276 | 365 | +32.24% | 376 | 427 | +13.35% |
| Iran | 286 | 362 | +26.25% | 344 | 366 | +6.27% |
| Turchia | 222 | 216 | -2.57% | 219 | 242 | +10.62% |
| Corea del sud | 155 | 193 | +24.43% | 195 | 208 | +6.62% |
| Israele | 148 | 166 | +12.39% | 169 | 190 | +12.29% |
| Kazakistan | 32 | 58 | +80.73% | 59 | 75 | +26.91% |
| Filippine | 30 | 57 | +87.87% | 59 | 76 | +28.85% |
| Malesia | 21 | 39 | +81.88% | 40 | 45 | +13.69% |
| Indonesia | 25 | 33 | +32.42% | 35 | 43 | +24.27% |
| Thailandia | 19 | 27 | +44.35% | 27 | 30 | +9.23% |
| India | 6 | 24 | +309.25% | 25 | 35 | +39.65% |
| Vietnam | 7 | 17 | +150.12% | 18 | 22 | +26.33% |
| Pakistan | 3 | 1 | -72.07% | 1 | 1 | +24.17% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Brasile | 788 | 855 | +8.54% | 874 | 1.056 | +20.91% |
| Messico | 471 | 561 | +19.11% | 571 | 648 | +13.35% |
| Argentina | 422 | 511 | +21.24% | 521 | 592 | +13.57% |
| Cile | 122 | 171 | +40.47% | 173 | 186 | +7.26% |
| Colombia | 62 | 84 | +35.80% | 85 | 94 | +10.54% |
| Perù | 32 | 33 | +3.54% | 34 | 43 | +26.75% |
| Paraguay | 3 | 5 | +61.51% | 5 | 6 | +20.13% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 509 | 591 | +16.16% | 592 | 630 | +6.36% |
| Nuova Zelanda | 404 | 491 | +21.50% | 463 | 606 | +30.85% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 634 | 822 | +29.66% | 844 | 977 | +15.66% |
| Sud Africa | 66 | 71 | +6.65% | 67 | 72 | +7.05% |
| Nigeria | 10 | 11 | +5.06% | 11 | 15 | +31.27% |
| Etiopia | 5 | 7 | +33.49% | 7 | 10 | +37.54% |
| Consumi | 23.369 | 27.005 | +15.56%= | 27.398 | 30.193 | +10.20%= |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 9.010 | 9.998 | +10.97% | 10.097 | 10.347 | +2.48% |
| Russia | 733 | 944 | +28.86% | 972 | 1.092 | +12.39% |
| Regno Unito | 768 | 813 | +5.88% | 831 | 861 | +3.73% |
| Svizzera | 180 | 202 | +11.95% | 204 | 218 | +7.16% |
| Ucraina | 191 | 128 | -32.85% | 135 | 149 | +10.15% |
| Norvegia | 83 | 88 | +5.54% | 88 | 90 | +2.52% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 5.346 | 6.199 | +15.95% | 6.257 | 7.074 | +13.05% |
| Canada | 470 | 538 | +14.43% | 536 | 576 | +7.48% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Brasile | 785 | 852 | +8.56% | 868 | 1.050 | +21.01% |
| Messico | 467 | 552 | +18.31% | 562 | 638 | +13.57% |
| Argentina | 334 | 414 | +24.11% | 422 | 494 | +17.03% |
| Cile | 116 | 160 | +38.13% | 162 | 176 | +8.32% |
| Colombia | 62 | 84 | +34.91% | 84 | 93 | +10.17% |
| Perù | 31 | 32 | +2.76% | 33 | 42 | +28.00% |
| Paraguay | 3 | 5 | +75.28% | 5 | 6 | +21.09% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 401 | 415 | +3.58% | 424 | 466 | +10.13% |
| Cina | 283 | 410 | +44.86% | 396 | 445 | +12.47% |
| Arabia Saudita | 214 | 266 | +23.90% | 278 | 329 | +18.32% |
| Iran | 237 | 242 | +2.37% | 263 | 324 | +22.85% |
| Corea del sud | 153 | 190 | +24.49% | 193 | 205 | +6.72% |
| Turchia | 173 | 172 | -0.51% | 172 | 176 | +2.44% |
| Israele | 145 | 164 | +12.97% | 167 | 188 | +12.42% |
| Kazakistan | 31 | 57 | +87.89% | 57 | 65 | +13.65% |
| Filippine | 30 | 56 | +86.44% | 58 | 76 | +29.15% |
| Malesia | 21 | 37 | +75.97% | 37 | 43 | +14.44% |
| Indonesia | 22 | 29 | +35.15% | 31 | 40 | +29.59% |
| Thailandia | 18 | 25 | +37.06% | 26 | 28 | +9.90% |
| Vietnam | 7 | 12 | +81.32% | 13 | 17 | +36.79% |
| India | 0 | 12 | > +1000% | 12 | 16 | +36.08% |
| Pakistan | 3 | 1 | -75.07% | 1 | 1 | +26.94% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 511 | 739 | +44.76% | 762 | 923 | +21.12% |
| Sud Africa | 56 | 51 | -7.80% | 52 | 59 | +12.65% |
| Nigeria | 10 | 11 | +4.87% | 11 | 14 | +31.33% |
| Etiopia | 5 | 7 | +33.49% | 7 | 10 | +37.54% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 293 | 361 | +23.27% | 362 | 414 | +14.47% |
| Nuova Zelanda | 47 | 56 | +19.43% | 54 | 65 | +19.25% |
| Export | 3.051 | 3.922 | +28.55%= | 3.861 | 4.337 | +12.33%= |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 1.231 | 1.389 | +12.85% | 1.407 | 1.602 | +13.81% |
| Regno Unito | 164 | 162 | -0.87% | 167 | 156 | -6.53% |
| Svizzera | 66 | 72 | +9.75% | 72 | 74 | +2.77% |
| Russia | 26 | 46 | +78.66% | 33 | 23 | -29.73% |
| Ucraina | 8 | 14 | +76.02% | 12 | 12 | +3.55% |
| Norvegia | 12 | 4 | -67.34% | 4 | 4 | +0.59% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 286 | 609 | +112.61% | 579 | 776 | +33.94% |
| Canada | 13 | 12 | -5.35% | 12 | 13 | +4.20% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 342 | 420 | +22.71% | 394 | 526 | +33.60% |
| Australia | 167 | 163 | -2.35% | 164 | 149 | -8.97% |
| ASIA | ||||||
| Iran | 49 | 118 | +142.66% | 80 | 41 | -48.44% |
| Arabia Saudita | 61 | 98 | +62.23% | 97 | 97 | -0.75% |
| Turchia | 49 | 44 | -9.81% | 46 | 65 | +40.90% |
| India | 6 | 13 | +112.22% | 13 | 19 | +42.96% |
| Vietnam | 0 | 5 | > +1000% | 5 | 5 | 0.00% |
| Indonesia | 3 | 3 | +22.47% | 3 | 3 | -19.99% |
| Malesia | 0 | 2 | +356.67% | 2 | 2 | 0.00% |
| Thailandia | 0 | 2 | +428.57% | 2 | 2 | 0.00% |
| Cina | 0 | 1 | +976.92% | 1 | 1 | +6.31% |
| Corea del sud | 0 | 1 | +126.67% | 1 | 1 | 0.00% |
| Filippine | 0 | 1 | +518.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Israele | 1 | 1 | -50.89% | 1 | 1 | -7.45% |
| Kazakistan | 1 | 0 | -77.68% | 2 | 10 | +366.18% |
| Giappone | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 123 | 82 | -33.03% | 82 | 53 | -35.02% |
| Sud Africa | 10 | 18 | +92.32% | 14 | 12 | -13.12% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 61 | 70 | +14.75% | 72 | 70 | -1.71% |
| Cile | 5 | 10 | +102.59% | 10 | 9 | -9.37% |
| Messico | 5 | 9 | +97.84% | 9 | 9 | 0.00% |
| Brasile | 3 | 3 | +1.34% | 6 | 6 | +5.47% |
| Colombia | 0 | 1 | +213.87% | 1 | 2 | +33.56% |
| Stock Finali | 1.282 | 1.308 | +2.03%= | 1.323 | 1.311 | -0.89%= |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 544 | 562 | +3.48% | 576 | 565 | -2.01% |
| Canada | 80 | 77 | -3.49% | 78 | 78 | -0.27% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 500 | 500 | -0.08% | 500 | 500 | 0.00% |
| Russia | 20 | 20 | 0.00% | 20 | 20 | 0.00% |
| Svizzera | 19 | 18 | -4.19% | 18 | 18 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 49 | 67 | +36.73% | 67 | 67 | 0.00% |
| Nuova Zelanda | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 27 | 27 | +0.19% | 27 | 27 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Perù | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 15 | 8 | -46.67% | 8 | 8 | 0.00% |
| Corea del sud | 2 | 2 | 0.00% | 2 | 2 | 0.00% |
| Indonesia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Israele | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Sud Africa | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| DOMANDA TOTALE | 27.702 | 32.236 | +16.37%= | 32.582 | 35.840 | +10.00%= |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 10.741 | 11.887 | +10.67% | 12.004 | 12.449 | +3.70% |
| Russia | 778 | 1.010 | +29.76% | 1.025 | 1.135 | +10.78% |
| Regno Unito | 931 | 975 | +4.69% | 997 | 1.017 | +2.01% |
| Svizzera | 265 | 292 | +10.28% | 294 | 310 | +5.65% |
| Ucraina | 200 | 144 | -28.31% | 148 | 162 | +9.56% |
| Norvegia | 95 | 92 | -3.54% | 92 | 94 | +2.44% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 6.176 | 7.370 | +19.33% | 7.413 | 8.415 | +13.51% |
| Canada | 563 | 628 | +11.44% | 626 | 666 | +6.45% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 417 | 423 | +1.61% | 432 | 474 | +9.94% |
| Cina | 283 | 411 | +45.29% | 397 | 447 | +12.45% |
| Arabia Saudita | 276 | 365 | +32.24% | 376 | 427 | +13.35% |
| Iran | 286 | 362 | +26.25% | 344 | 366 | +6.27% |
| Turchia | 222 | 216 | -2.57% | 219 | 242 | +10.62% |
| Corea del sud | 155 | 193 | +24.43% | 195 | 208 | +6.62% |
| Israele | 148 | 166 | +12.39% | 169 | 190 | +12.29% |
| Kazakistan | 32 | 58 | +80.73% | 59 | 75 | +26.91% |
| Filippine | 30 | 57 | +87.87% | 59 | 76 | +28.85% |
| Malesia | 21 | 39 | +81.88% | 40 | 45 | +13.69% |
| Indonesia | 25 | 33 | +32.42% | 35 | 43 | +24.27% |
| Thailandia | 19 | 27 | +44.35% | 27 | 30 | +9.23% |
| India | 6 | 24 | +309.26% | 25 | 35 | +39.65% |
| Vietnam | 7 | 17 | +150.12% | 18 | 22 | +26.33% |
| Pakistan | 3 | 1 | -72.07% | 1 | 1 | +24.17% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Brasile | 788 | 855 | +8.54% | 874 | 1.056 | +20.91% |
| Messico | 471 | 561 | +19.11% | 571 | 648 | +13.35% |
| Argentina | 422 | 511 | +21.24% | 521 | 592 | +13.57% |
| Cile | 122 | 171 | +40.47% | 173 | 186 | +7.26% |
| Colombia | 62 | 84 | +35.80% | 85 | 94 | +10.54% |
| Perù | 32 | 33 | +3.54% | 34 | 43 | +26.75% |
| Paraguay | 3 | 5 | +61.51% | 5 | 6 | +20.13% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 509 | 591 | +16.16% | 592 | 630 | +6.36% |
| Nuova Zelanda | 404 | 491 | +21.50% | 463 | 606 | +30.85% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 634 | 822 | +29.66% | 844 | 977 | +15.66% |
| Sud Africa | 66 | 71 | +6.65% | 67 | 72 | +7.05% |
| Nigeria | 10 | 11 | +5.06% | 11 | 15 | +31.27% |
| Etiopia | 5 | 7 | +33.49% | 7 | 10 | +37.54% |
|
Ultimo aggiornamento: 2026-07-13 ( f ) forecast Fonte: OECD-FAO |
||||||
































































.jpg)









































.jpg)



























































.jpg)

















.jpg)














































