Burro: balance sheet mondiale
In questa pagina sono raccolti i dati relativi ai balance sheet dei principali prodotti lattiero-caseari, tra cui burro, latte scremato in polvere (SMP), latte intero in polvere (WMP), formaggi e latte fresco.
Le informazioni includono quantitativi prodotti, stock iniziali e finali, consumi domestici, nonché importazioni, esportazioni, domanda e offerta.
I dati offrono una panoramica a livello globale e possono essere analizzati per aree geografiche, con la possibilità di approfondire i singoli Paesi che le compongono.
A supporto dell’analisi, la pagina presenta grafici tematici che completano e facilitano la comprensione delle dinamiche di mercato.
|
Principali Player Mondiali Burro Balance Sheet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tons x 1000 | 2016 | 2025 | % 2025 su 2016 |
2026 ( f ) | 2035 ( f ) | % 2035 su 2026 |
| Produzione | 11.433 | 13.961 | +22.11%= | 14.077 | 16.862 | +19.78%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.164 | 5.795 | +39.17% | 5.872 | 7.711 | +31.31% |
| Pakistan | 1.033 | 1.343 | +30.02% | 1.370 | 1.633 | +19.16% |
| Iran | 170 | 218 | +28.33% | 221 | 250 | +13.37% |
| Turchia | 215 | 150 | -29.90% | 155 | 179 | +15.11% |
| Cina | 88 | 111 | +25.96% | 102 | 120 | +17.84% |
| Giappone | 66 | 76 | +14.08% | 75 | 72 | -4.77% |
| Corea del sud | 67 | 61 | -8.53% | 61 | 59 | -3.62% |
| Kazakistan | 17 | 32 | +93.92% | 33 | 44 | +32.81% |
| Arabia Saudita | 10 | 14 | +48.76% | 11 | 16 | +35.73% |
| Israele | 6 | 7 | +10.49% | 7 | 7 | +9.18% |
| Thailandia | 2 | 4 | +57.59% | 4 | 4 | +7.92% |
| Vietnam | 0 | 0 | > +1000% | 0 | 1 | +44.05% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 2.246 | 2.329 | +3.72% | 2.327 | 2.394 | +2.84% |
| Russia | 251 | 377 | +50.15% | 377 | 386 | +2.56% |
| Regno Unito | 143 | 200 | +39.79% | 199 | 196 | -1.56% |
| Ucraina | 103 | 52 | -50.07% | 44 | 56 | +27.21% |
| Svizzera | 48 | 42 | -11.14% | 42 | 41 | -2.03% |
| Norvegia | 17 | 18 | +8.92% | 18 | 18 | -0.06% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 834 | 1.069 | +28.15% | 1.084 | 1.259 | +16.12% |
| Canada | 93 | 120 | +28.11% | 120 | 127 | +5.93% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 533 | 480 | -10.00% | 486 | 522 | +7.45% |
| Australia | 100 | 41 | -59.51% | 40 | 35 | -11.80% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 203 | 237 | +16.98% | 235 | 251 | +6.61% |
| Brasile | 107 | 152 | +41.57% | 153 | 162 | +5.78% |
| Argentina | 33 | 32 | -1.37% | 33 | 36 | +9.31% |
| Cile | 23 | 30 | +30.92% | 29 | 31 | +7.02% |
| Colombia | 21 | 27 | +27.20% | 27 | 30 | +11.74% |
| Perù | 4 | 5 | +18.85% | 5 | 6 | +13.09% |
| Paraguay | 1 | 2 | +114.83% | 1 | 2 | +17.39% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 111 | 106 | -4.98% | 104 | 130 | +24.31% |
| Etiopia | 15 | 20 | +32.43% | 20 | 21 | +5.87% |
| Sud Africa | 15 | 19 | +34.36% | 20 | 22 | +11.08% |
| Nigeria | 12 | 12 | +3.85% | 12 | 13 | +10.25% |
| Import | 1.026 | 1.043 | +1.70%= | 1.100 | 1.214 | +10.34%= |
| ASIA | ||||||
| Cina | 82 | 153 | +86.29% | 157 | 178 | +13.39% |
| Arabia Saudita | 57 | 58 | +1.47% | 62 | 67 | +7.80% |
| Corea del sud | 9 | 34 | +265.59% | 35 | 39 | +13.04% |
| Indonesia | 26 | 26 | -0.84% | 26 | 30 | +14.45% |
| Filippine | 29 | 25 | -14.64% | 26 | 30 | +18.00% |
| Malesia | 20 | 23 | +18.24% | 24 | 26 | +9.36% |
| Giappone | 13 | 18 | +41.15% | 19 | 23 | +24.54% |
| Thailandia | 13 | 13 | -4.43% | 13 | 13 | +3.35% |
| Vietnam | 14 | 10 | -30.04% | 10 | 12 | +18.97% |
| Israele | 3 | 5 | +81.17% | 5 | 5 | +14.56% |
| Kazakistan | 5 | 5 | -15.52% | 5 | 5 | 0.00% |
| Turchia | 19 | 1 | -94.24% | 1 | 0 | -96.58% |
| India | 5 | 1 | -84.70% | 1 | 1 | +3.47% |
| Pakistan | 2 | 0 | -72.55% | 1 | 1 | +82.97% |
| Iran | 51 | 0 | -99.87% | 0 | 0 | +8.44% |
| EUROPA | ||||||
| Russia | 106 | 116 | +9.89% | 119 | 127 | +6.62% |
| Regno Unito | 99 | 70 | -29.75% | 71 | 79 | +10.54% |
| UE-27 | 33 | 30 | -8.93% | 35 | 37 | +5.99% |
| Svizzera | 0 | 6 | > +1000% | 6 | 6 | +2.41% |
| Ucraina | 1 | 2 | +94.44% | 4 | 2 | -49.48% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 24 | 59 | +147.32% | 65 | 49 | -24.86% |
| Canada | 22 | 34 | +51.82% | 31 | 33 | +5.83% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 34 | 41 | +21.91% | 42 | 49 | +16.10% |
| Nuova Zelanda | 2 | 1 | -45.71% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 52 | 21 | -60.34% | 27 | 39 | +44.21% |
| Perù | 6 | 7 | +13.92% | 7 | 8 | +13.87% |
| Cile | 6 | 3 | -54.95% | 4 | 5 | +5.30% |
| Brasile | 4 | 1 | -77.57% | 1 | 1 | -5.17% |
| Colombia | 0 | 1 | +815.44% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 64 | 17 | -73.32% | 22 | 27 | +25.71% |
| Nigeria | 3 | 1 | -65.64% | 1 | 3 | +157.90% |
| Sud Africa | 5 | 1 | -87.87% | 1 | 1 | +7.17% |
| Etiopia | 0 | 0 | -39.82% | 1 | 6 | +567.21% |
| Stock Iniziali | 344 | 383 | +11.49%= | 381 | 377 | -1.06%= |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 70 | 86 | +23.39% | 86 | 86 | 0.00% |
| Australia | 77 | 84 | +9.09% | 84 | 84 | 0.00% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 70 | 97 | +38.17% | 93 | 93 | -0.27% |
| Canada | 12 | 27 | +116.39% | 30 | 28 | -6.16% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 20 | 22 | +13.72% | 22 | 20 | -8.76% |
| Corea del sud | 6 | 6 | 0.00% | 6 | 6 | 0.00% |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Pakistan | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Turchia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| India | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 58 | 30 | -48.71% | 30 | 30 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| EUROPA | ||||||
| Regno Unito | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| Svizzera | 4 | 4 | +17.71% | 4 | 4 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| OFFERTA TOTALE | 12.803 | 15.388 | +20.19%= | 15.558 | 18.453 | +18.60%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.170 | 5.797 | +39.02% | 5.874 | 7.712 | +31.30% |
| Pakistan | 1.035 | 1.344 | +29.82% | 1.372 | 1.635 | +19.17% |
| Cina | 170 | 263 | +55.03% | 259 | 298 | +15.14% |
| Iran | 221 | 219 | -1.09% | 222 | 252 | +13.30% |
| Turchia | 235 | 153 | -35.00% | 157 | 180 | +14.24% |
| Giappone | 99 | 116 | +17.52% | 116 | 115 | -0.84% |
| Corea del sud | 82 | 101 | +23.02% | 102 | 104 | +2.25% |
| Arabia Saudita | 68 | 73 | +8.16% | 75 | 84 | +11.97% |
| Kazakistan | 22 | 37 | +67.27% | 38 | 49 | +28.90% |
| Indonesia | 26 | 26 | -0.84% | 26 | 30 | +14.45% |
| Filippine | 29 | 25 | -14.64% | 26 | 30 | +18.00% |
| Malesia | 20 | 23 | +18.24% | 24 | 26 | +9.36% |
| Thailandia | 15 | 16 | +5.05% | 16 | 17 | +4.40% |
| Israele | 9 | 11 | +31.40% | 12 | 13 | +11.35% |
| Vietnam | 14 | 10 | -26.51% | 10 | 12 | +20.20% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 2.278 | 2.359 | +3.54% | 2.362 | 2.430 | +2.89% |
| Russia | 357 | 493 | +38.22% | 496 | 513 | +3.53% |
| Regno Unito | 258 | 285 | +10.63% | 286 | 290 | +1.54% |
| Ucraina | 105 | 55 | -48.11% | 49 | 59 | +20.22% |
| Svizzera | 51 | 53 | +3.13% | 53 | 52 | -1.33% |
| Norvegia | 17 | 18 | +7.48% | 18 | 18 | -0.06% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 928 | 1.225 | +31.95% | 1.241 | 1.400 | +12.77% |
| Canada | 128 | 180 | +40.78% | 181 | 188 | +3.93% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 605 | 567 | -6.27% | 573 | 610 | +6.32% |
| Australia | 211 | 166 | -21.40% | 166 | 168 | +1.25% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 255 | 258 | +1.12% | 262 | 289 | +10.45% |
| Brasile | 111 | 153 | +37.11% | 154 | 163 | +5.70% |
| Argentina | 91 | 62 | -31.77% | 63 | 66 | +4.84% |
| Cile | 29 | 33 | +13.61% | 34 | 37 | +6.60% |
| Colombia | 21 | 27 | +29.47% | 27 | 31 | +11.51% |
| Perù | 11 | 12 | +15.91% | 12 | 14 | +13.55% |
| Paraguay | 1 | 2 | +107.30% | 2 | 2 | +14.68% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 176 | 124 | -29.69% | 127 | 158 | +24.36% |
| Sud Africa | 20 | 20 | +1.43% | 20 | 23 | +10.92% |
| Etiopia | 15 | 20 | +32.34% | 21 | 27 | +30.68% |
| Nigeria | 15 | 13 | -11.55% | 13 | 17 | +24.66% |
| Consumi | 11.355 | 13.853 | +22.00%= | 14.076 | 16.862 | +19.80%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.161 | 5.741 | +37.98% | 5.832 | 7.703 | +32.08% |
| Pakistan | 1.034 | 1.343 | +29.82% | 1.370 | 1.634 | +19.21% |
| Cina | 169 | 260 | +54.19% | 255 | 294 | +15.21% |
| Iran | 220 | 203 | -7.45% | 217 | 249 | +14.67% |
| Turchia | 226 | 150 | -33.74% | 154 | 171 | +11.08% |
| Corea del sud | 76 | 95 | +24.83% | 96 | 98 | +2.39% |
| Giappone | 73 | 94 | +27.90% | 94 | 95 | +1.03% |
| Arabia Saudita | 62 | 57 | -7.89% | 60 | 70 | +16.71% |
| Kazakistan | 22 | 37 | +67.78% | 34 | 38 | +13.02% |
| Indonesia | 26 | 26 | -0.44% | 26 | 30 | +14.47% |
| Filippine | 29 | 25 | -15.81% | 25 | 30 | +18.30% |
| Malesia | 12 | 21 | +74.15% | 21 | 23 | +10.64% |
| Thailandia | 15 | 15 | +5.34% | 15 | 16 | +4.66% |
| Israele | 9 | 11 | +31.40% | 12 | 13 | +11.35% |
| Vietnam | 14 | 9 | -32.87% | 9 | 11 | +22.07% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 2.016 | 2.096 | +3.97% | 2.104 | 2.155 | +2.40% |
| Russia | 352 | 490 | +39.47% | 493 | 511 | +3.55% |
| Regno Unito | 178 | 209 | +17.72% | 210 | 215 | +1.94% |
| Svizzera | 44 | 49 | +11.30% | 49 | 48 | -1.46% |
| Ucraina | 92 | 40 | -57.13% | 41 | 44 | +7.16% |
| Norvegia | 16 | 16 | +0.34% | 16 | 16 | -0.07% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 837 | 1.061 | +26.70% | 1.090 | 1.247 | +14.42% |
| Canada | 108 | 150 | +39.53% | 153 | 160 | +4.65% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 243 | 255 | +4.93% | 259 | 286 | +10.58% |
| Brasile | 111 | 150 | +34.74% | 153 | 162 | +6.09% |
| Cile | 25 | 30 | +23.47% | 32 | 34 | +7.21% |
| Colombia | 21 | 27 | +28.71% | 27 | 29 | +7.97% |
| Argentina | 38 | 12 | -67.99% | 12 | 15 | +23.89% |
| Perù | 11 | 12 | +14.92% | 12 | 14 | +13.68% |
| Paraguay | 1 | 1 | -7.68% | 1 | 1 | +9.68% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 174 | 117 | -32.46% | 122 | 153 | +26.14% |
| Etiopia | 15 | 20 | +32.41% | 21 | 27 | +30.69% |
| Sud Africa | 17 | 17 | -0.15% | 17 | 19 | +12.27% |
| Nigeria | 15 | 13 | -11.50% | 13 | 17 | +24.68% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 105 | 63 | -40.10% | 64 | 73 | +13.67% |
| Nuova Zelanda | 12 | 25 | +105.87% | 26 | 28 | +8.72% |
| Export | 1.095 | 1.153 | +5.24%= | 1.100 | 1.214 | +10.34%= |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 507 | 456 | -10.08% | 462 | 496 | +7.37% |
| Australia | 21 | 19 | -9.32% | 18 | 11 | -37.86% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 280 | 263 | -6.23% | 258 | 276 | +6.86% |
| Regno Unito | 65 | 60 | -6.40% | 60 | 60 | +0.55% |
| Ucraina | 12 | 14 | +17.01% | 7 | 14 | +97.93% |
| Russia | 5 | 2 | -50.00% | 2 | 2 | 0.00% |
| Norvegia | 1 | 2 | +111.01% | 2 | 2 | 0.00% |
| Svizzera | 5 | 0 | -97.91% | 0 | 0 | +0.10% |
| ASIA | ||||||
| India | 7 | 54 | +625.94% | 41 | 9 | -78.94% |
| Arabia Saudita | 5 | 15 | +217.99% | 14 | 13 | -7.23% |
| Iran | 1 | 15 | > +1000% | 4 | 1 | -63.82% |
| Cina | 1 | 3 | +186.79% | 3 | 3 | +9.37% |
| Malesia | 8 | 3 | -64.33% | 3 | 3 | 0.00% |
| Turchia | 8 | 2 | -75.19% | 2 | 7 | +268.76% |
| Thailandia | 1 | 1 | +0.54% | 1 | 1 | 0.00% |
| Vietnam | 0 | 1 | > +1000% | 1 | 1 | 0.00% |
| Kazakistan | 0 | 0 | -55.56% | 4 | 11 | +154.54% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 16 | 71 | +354.25% | 56 | 60 | +8.77% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 10 | 20 | +100.00% | 20 | 20 | +0.22% |
| Messico | 12 | 3 | -73.68% | 3 | 3 | 0.00% |
| Brasile | 0 | 3 | > +1000% | 1 | 1 | -48.87% |
| Cile | 4 | 2 | -48.51% | 1 | 1 | -3.86% |
| Paraguay | 0 | 1 | +478.95% | 1 | 1 | +17.28% |
| Colombia | 0 | 0 | > +1000% | 0 | 1 | +367.11% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 6 | +295.68% | 4 | 4 | -19.66% |
| Sud Africa | 3 | 4 | +9.42% | 4 | 4 | +4.66% |
| Stock Finali | 370 | 381 | +3.15%= | 383 | 377 | -1.45%= |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 86 | 86 | 0.00% | 86 | 86 | 0.00% |
| Australia | 85 | 84 | -1.18% | 84 | 84 | 0.00% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 75 | 93 | +23.25% | 96 | 92 | -3.74% |
| Canada | 20 | 30 | +46.26% | 28 | 28 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| Giappone | 25 | 22 | -12.45% | 22 | 20 | -8.81% |
| Corea del sud | 6 | 6 | 0.00% | 6 | 6 | 0.00% |
| Arabia Saudita | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Pakistan | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Turchia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| India | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Iran | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Argentina | 43 | 30 | -30.40% | 30 | 30 | 0.00% |
| Cile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| EUROPA | ||||||
| Regno Unito | 15 | 15 | 0.00% | 15 | 15 | 0.00% |
| Svizzera | 2 | 4 | +82.80% | 4 | 4 | 0.00% |
| Ucraina | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| DOMANDA TOTALE | 12.820 | 15.388 | +20.02%= | 15.558 | 18.453 | +18.60%= |
| ASIA | ||||||
| India | 4.170 | 5.797 | +39.02% | 5.874 | 7.712 | +31.30% |
| Pakistan | 1.035 | 1.344 | +29.82% | 1.372 | 1.635 | +19.17% |
| Cina | 170 | 263 | +55.03% | 259 | 298 | +15.14% |
| Iran | 221 | 219 | -1.09% | 222 | 252 | +13.30% |
| Turchia | 235 | 153 | -35.00% | 157 | 180 | +14.24% |
| Giappone | 99 | 116 | +17.52% | 116 | 115 | -0.84% |
| Corea del sud | 82 | 101 | +23.02% | 102 | 104 | +2.25% |
| Arabia Saudita | 68 | 73 | +8.16% | 75 | 84 | +11.97% |
| Kazakistan | 22 | 37 | +67.27% | 38 | 49 | +28.90% |
| Indonesia | 26 | 26 | -0.84% | 26 | 30 | +14.45% |
| Filippine | 29 | 25 | -14.64% | 26 | 30 | +18.00% |
| Malesia | 20 | 23 | +18.24% | 24 | 26 | +9.36% |
| Thailandia | 15 | 16 | +5.05% | 16 | 17 | +4.40% |
| Israele | 9 | 11 | +31.40% | 12 | 13 | +11.35% |
| Vietnam | 14 | 10 | -26.51% | 10 | 12 | +20.20% |
| EUROPA | ||||||
| UE-27 | 2.296 | 2.359 | +2.73% | 2.362 | 2.430 | +2.89% |
| Russia | 357 | 493 | +38.22% | 496 | 513 | +3.53% |
| Regno Unito | 258 | 285 | +10.63% | 286 | 290 | +1.54% |
| Ucraina | 105 | 55 | -48.11% | 49 | 59 | +20.22% |
| Svizzera | 51 | 53 | +3.13% | 53 | 52 | -1.33% |
| Norvegia | 17 | 18 | +7.48% | 18 | 18 | -0.06% |
| AMERICA DEL NORD | ||||||
| Stati Uniti | 928 | 1.225 | +31.95% | 1.241 | 1.400 | +12.77% |
| Canada | 128 | 180 | +40.78% | 181 | 188 | +3.93% |
| OCEANIA | ||||||
| Nuova Zelanda | 605 | 567 | -6.27% | 573 | 610 | +6.32% |
| Australia | 211 | 166 | -21.40% | 166 | 168 | +1.25% |
| AMERICA - CENTRO SUD E CARAIBI | ||||||
| Messico | 255 | 258 | +1.12% | 262 | 289 | +10.45% |
| Brasile | 111 | 153 | +37.11% | 154 | 163 | +5.70% |
| Argentina | 91 | 62 | -31.77% | 63 | 66 | +4.84% |
| Cile | 29 | 33 | +13.61% | 34 | 37 | +6.60% |
| Colombia | 21 | 27 | +29.47% | 27 | 31 | +11.51% |
| Perù | 11 | 12 | +15.91% | 12 | 14 | +13.55% |
| Paraguay | 1 | 2 | +107.32% | 2 | 2 | +14.68% |
| AFRICA | ||||||
| Egitto | 176 | 124 | -29.69% | 127 | 158 | +24.36% |
| Sud Africa | 20 | 20 | +1.43% | 20 | 23 | +10.92% |
| Etiopia | 15 | 20 | +32.34% | 21 | 27 | +30.68% |
| Nigeria | 15 | 13 | -11.55% | 13 | 17 | +24.66% |
|
Ultimo aggiornamento: 2026-07-13 ( f ) forecast Fonte: OECD-FAO |
||||||






















.jpg)















































.jpg)
































































.jpg)

































.jpg)





























































