Burro senza sale, Regno Unito

In questa pagina trovano spazio i prezzi del Burro (senza sale) prodotto nel Regno Unito, registrati con cadenza mensile.

Nella tabella vengono riportati le ultime 10 rilevazioni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi sei anni e confrontarli con Germania, Usa e Oceania.

Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi del Burro di Regno Unito, Germania, Usa e Oceania.
Regno Unito
Prezzi mensili del Burro (senza sale)
£ per ton ± su rilev. prec. € per ton ± su rilev. prec.
Febbraio 2024
4.850 +2,11% 5.676 +2,74%
Gennaio 2024
4.750 +0,21% 5.525 +0,27%
Dicembre 2023
4.740 +3,49% 5.510 +4,81%
Novembre 2023
4.580 +12,53% 5.257 +12,02%
Ottobre 2023
4.070 +9,70% 4.693 +8,91%
Settembre 2023
3.710 +0,82% 4.309 +0,59%
Agosto 2023
3.680 -2,90% 4.284 -2,93%
Luglio 2023
3.790 -5,01% 4.413 -5,10%
Giugno 2023
3.990 +2,05% 4.651 +3,63%
Maggio 2023
3.910 -0,26% 4.488 +0,86%
Fonte: AHDB DAIRY
Note Informative
NOTE: La conversione GBP £/€ è calcolata utilizzando il cambio medio mensile.
I prezzi riportati sono indicativi dei valori raggiunti a fine mese per il commercio spot (esclusi i prezzi contrattuali).

€/ton REGNO UNITO
Burro (senza sale)
GERMANIA
Deutsche Markenbutter, lose
USA
Butter, Grade AA
OCEANIA
Butter, 82% Butterfat
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 2.684 4.181 4.141 4.386 3.598 3.421 5.817 4.669 5.525 +0,27% +18,34% 5.442 -0,30% +14,63% 5.270 +0,45% +9,50% 5.170 +12,01% +21,44%
Febbraio 2.514 4.046 4.865 4.213 3.487 3.609 5.883 4.423 5.676 +2,74% +28,33% 5.573 +2,40% +25,86% 5.637 +6,96% +14,78% 5.752 +11,25% +34,53%
Marzo 2.371 4.217 4.776 4.086 3.262 3.989 6.539 4.600 5.900 +5,88% +24,39% 5.661 +0,43% +16,24% 6.059 +5,34% +33,11%
Aprile 2.335 4.392 5.348 4.015 2.728 3.992 7.052 4.450
Maggio 2.603 5.026 5.901 3.949 2.934 3.881 6.933 4.488
Giugno 2.973 5.814 5.843 3.638 3.321 3.866 7.028 4.651
Luglio 3.388 6.116 5.503 3.510 3.393 3.769 6.978 4.413
Agosto 3.800 6.749 5.671 3.304 3.417 3.862 6.938 4.284
Settembre 4.165 6.862 5.319 3.624 3.496 4.018 6.870 4.309
Ottobre 4.195 5.662 4.651 3.621 3.459 4.459 6.722 4.693
Novembre 4.373 5.068 4.263 3.707 3.404 5.166 6.071 5.257
Dicembre 4.382 4.536 4.098 3.623 3.306 5.477 5.340 5.510
Media* 3.315 5.222 5.031 3.806 3.317 4.126 6.514 4.646 5.601 5.638 5.522 5.660
Variazione (1) +11,88% +57,52% -3,66% -24,35% -12,86% +24,38% +57,89% -28,69% +23,20% +21,53% +13,53% +29,78%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo