- una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
- un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
- un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia
2021 | Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA) | 2023 | |||||||||||||
Consegne di latte 2022 (Tonnellate) | |||||||||||||||
Regione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot. 2022 | ± su 2021 * | |
Abruzzo | 5.845 | 5.399 | 5.974 | 5.767 | 6.083 | 5.395 | 5.244 | 5.256 | 4.942 | 5.010 | 4.918 | 5.286 | 65.119 | -5,05% | |
Basilicata | 13.073 | 12.191 | 13.231 | 12.903 | 12.985 | 11.797 | 11.672 | 11.516 | 10.932 | 11.310 | 11.045 | 11.617 | 144.272 | -4,41% | |
Calabria | 6.883 | 6.432 | 7.260 | 7.046 | 7.159 | 6.590 | 6.419 | 6.329 | 6.085 | 6.252 | 6.224 | 6.814 | 79.493 | +4,91% | |
Campania | 16.139 | 14.530 | 15.932 | 15.456 | 16.504 | 15.367 | 15.552 | 15.040 | 14.019 | 14.199 | 13.688 | 14.392 | 180.818 | -8,47% | |
Emilia Romagna | 181.436 | 169.560 | 188.226 | 181.804 | 184.136 | 171.798 | 173.426 | 170.909 | 162.774 | 166.299 | 163.315 | 173.088 | 2.086.771 | -0,47% | |
Friuli | 23.052 | 21.702 | 24.329 | 23.581 | 24.511 | 22.158 | 21.287 | 21.154 | 19.642 | 19.813 | 18.541 | 20.005 | 259.775 | -3,44% | |
Lazio | 26.446 | 24.644 | 26.640 | 25.509 | 25.065 | 22.396 | 22.940 | 21.785 | 20.448 | 20.635 | 19.897 | 21.456 | 277.861 | -9,47% | |
Liguria | 199 | 185 | 194 | 174 | 175 | 165 | 178 | 165 | 155 | 166 | 161 | 168 | 2.085 | -11,09% | |
Lombardia | 512.885 | 483.309 | 542.925 | 525.646 | 533.673 | 499.041 | 493.206 | 484.502 | 457.279 | 468.847 | 463.525 | 494.713 | 5.959.551 | +1,26% | |
Marche | 2.168 | 2.039 | 2.261 | 2.206 | 2.208 | 2.006 | 1.950 | 1.914 | 1.819 | 1.865 | 1.874 | 2.079 | 24.389 | -5,53% | |
Molise | 4.542 | 4.260 | 4.741 | 4.648 | 4.750 | 4.231 | 4.886 | 4.522 | 4.185 | 4.258 | 3.912 | 4.193 | 53.128 | -3,18% | |
P.A. Bolzano | 34.835 | 32.344 | 36.471 | 35.492 | 36.255 | 32.731 | 31.956 | 31.555 | 30.524 | 31.035 | 28.575 | 31.178 | 392.951 | -4,12% | |
P.A. Trento | 13.154 | 12.479 | 13.994 | 13.449 | 13.379 | 11.349 | 10.527 | 9.871 | 9.172 | 9.899 | 10.339 | 11.085 | 138.697 | -5,59% | |
Piemonte | 104.056 | 98.326 | 110.328 | 106.791 | 108.246 | 99.052 | 97.524 | 96.174 | 90.150 | 92.333 | 91.556 | 97.785 | 1.192.321 | +0,34% | |
Puglia | 35.204 | 32.702 | 35.923 | 35.272 | 36.726 | 34.829 | 36.914 | 36.446 | 33.775 | 33.812 | 32.808 | 34.242 | 418.653 | -4,04% | |
Sardegna | 18.318 | 17.408 | 19.584 | 19.142 | 19.678 | 17.020 | 16.575 | 15.797 | 14.972 | 15.541 | 14.832 | 15.975 | 204.842 | -7,41% | |
Sicilia | 17.171 | 16.717 | 17.974 | 17.586 | 17.503 | 16.119 | 16.113 | 16.077 | 15.103 | 15.343 | 15.142 | 16.050 | 196.898 | -2,86% | |
Toscana | 5.423 | 4.975 | 5.412 | 5.281 | 5.253 | 4.853 | 4.767 | 4.704 | 4.185 | 4.276 | 4.258 | 4.636 | 58.023 | -6,16% | |
Umbria | 4.306 | 4.050 | 4.526 | 4.366 | 4.402 | 4.064 | 3.974 | 3.916 | 3.798 | 3.911 | 3.842 | 4.116 | 49.271 | -2,99% | |
Valle d'Aosta | 4.027 | 4.093 | 4.654 | 4.458 | 4.266 | 1.882 | 1.234 | 874 | 650 | 615 | 1.025 | 2.435 | 30.213 | -7,15% | |
Veneto | 105.683 | 99.743 | 112.179 | 107.941 | 109.252 | 101.111 | 98.734 | 95.985 | 89.114 | 91.062 | 90.524 | 94.008 (e) | 1.195.336 | -1,87% | |
Nazionale | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | ||
Italia 2022 | 1.134.845 | 1.067.088 | 1.192.758 | 1.154.518 | 1.172.209 | 1.083.954 | 1.075.078 | 1.054.491 | 993.723 | 1.016.481 | 1.000.001 | 1.065.321(p) | 13.010.467 | ||
Variazione su 2021 | +2,34% | +1,84% | +0,04% | -0,69% | -0,82% | -0,36% | -1,54% | -0,19% | -2,41% | -2,56% | -2,47% | -1,94% | -0,70% | ||
Italia 2021 | 1.108.881 | 1.047.806 | 1.192.250 | 1.162.487 | 1.181.881 | 1.087.831 | 1.091.872 | 1.056.492 | 1.018.314 | 1.043.176 | 1.025.329 | 1.086.352 | 13.102.671 | ||
(e) stimato CLAL (p) provvisorio Ultimo aggiornamento: 27-09-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva) * Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente. Fonte: AGEA |