WORLD: Mappa delle PRODUZIONI / CONSEGNE di Latte

In questa pagina trova spazio una mappa geografica interattiva, che visualizza le Produzioni o Consegne di Latte nel Mondo e le variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente.
FONTI: Argentina (D): Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, Australia (P): Dairy Australia, Bielorussia (P): National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat), Brasile (D): IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Cile (D): ODEPA - Oficina de Estudios y Polìticas Agrarias, Cina (P): OECD, Europa (D): Eurostat (Italia: Agea), India (P): OECD, Giappone (P): ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation, Nuova Zelanda (P): DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand, Messico (P): SIAP-SAGARPA, Pakistan (P): OECD, Regno Unito (D): DEFRA, Russia (P): FEDSTAT - Federal State Statistics State, Turchia (D): Turkstat, Ucraina (P): State Statistics Committee of Ukraine, Uruguay (D): INALE - Instituto Nacional de Leche, USA (P): NASS - National Agricultural Statistics Service
  2024  
  su 2023¹ su 2022¹ su 2021¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Mar 2024 2.293 -369 -13,9% -374 -14,0% -333 -12,7%
AUSTRALIA Gen-Feb 2024 1.371 +87 +6,8% +24 +1,8% -52 -3,6%
BIELORUSSIA Gen-Feb 2024 (e) 1.392 +113 +8,8% +157 +12,7% +180 +14,9%
CILE Gen-Feb 2024 385 +10 +2,6% 0 -0,1% -25 -6,1%
NUOVA ZELANDA Gen-Mar 2024 5.990 +9 +0,2% +84 +1,4% -260 -4,2%
UE-27 Gen-Feb 2024 (e) 23.282 +247 +1,1% +493 +2,2% +544 +2,4%
USA Gen-Mar 2024 (e) 25.803 +22 +0,1% +271 +1,1% +12 +0,0%
URUGUAY Gen-Mar 2024 (e) 430 +5 +1,1% -17 -3,7% -22 -4,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   60.9462 1242 +0,3% 3 6372 +1,2% 3 462 +0,2% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
GIAPPONE Gen-Feb 2024 1.215 +20 +1,7% -33 -2,6% +4 +0,3%
MESSICO Gen-Mar 2024 3.283 +61 +1,9% +114 +3,6% +182 +5,9%
REGNO UNITO Gen-Feb 2024 (e) 2.503 +30 +1,2% +68 +2,8% +25 +1,0%
RUSSIA Gen-Feb 2024 (e) 4.719 +136 +3,0% +316 +7,2% +404 +9,4%
TURCHIA Gen-Feb 2024 1.813 +145 +8,7% +187 +11,5% +147 +8,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   13.5332 3932 +3,0% 3 6512 +5,2% 3 7612 +6,1% 3
 
  2023  
  su 2022¹ su 2021¹ su 2020¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2023 11.677 -239 -2,0% -235 -2,0% +219 +1,9%
AUSTRALIA Gen-Dic 2023 8.477 +19 +0,2% -599 -6,6% -631 -6,9%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 8.331 +462 +5,9% +512 +6,5% +565 +7,3%
CILE Gen-Dic 2023 2.226 -50 -2,2% -112 -4,8% -119 -5,1%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2023 21.247 +196 +0,9% -637 -2,9% -624 -2,9%
UE-27 Gen-Dic 2023 144.691 +52 +0,0% +202 +0,1% -211 -0,1%
USA Gen-Dic 2023 102.678 -24 0,0% +32 +0,0% +1.386 +1,4%
URUGUAY Gen-Dic 2023 (e) 2.180 +26 +1,2% -4 -0,2% +39 +1,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   301.5072 4422 +0,2% 3 -8412 -0,2% 3 6232 +0,3% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2023 (e) 25.041 +492 +2,0% -830 -3,2% -1.365 -5,2%
GIAPPONE Gen-Dic 2023 7.298 -320 -4,2% -294 -3,9% -141 -1,9%
MESSICO Gen-Dic 2023 13.746 +229 +1,7% +480 +3,6% +803 +6,2%
REGNO UNITO Gen-Dic 2023 15.316 -1 0,0% -132 -0,9% -149 -1,0%
RUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 33.800 +823 +2,5% +1.511 +4,7% +1.574 +4,9%
TURCHIA Gen-Dic 2023 10.219 +468 +4,8% +168 +1,7% +378 +3,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   105.4202 1.6912 +1,7% 3 9032 +1,0% 3 1.1012 +1,2% 3

(e) = dato stimato (estimated)
* Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate.

1) Variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente, di due anni prima e di tre anni prima.

2) Il TOTALE PAESI SELEZIONATI e le VARIAZIONI TOTALI IN VOLUME sia per i Player esportatori sia per i Player importatori sono espresse in Migliaia di tonnellate; per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

3) Variazione media ponderata della produzione latte dei Paesi Selezionati. Il riferimento ai Paesi Esportatori e Importatori di Formaggi, Polveri, Burro indica che i Paesi Selezionati sono anche esportatori od importatori dei prodotti derivati summenzionati.
 
Vengono qui riportate le produzioni di latte provenienti dalle principali regioni esportatrici dell'UE-27, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Ucraina, Bielorussia, Cile e Uruguay, per monitorare l'andamento delle forniture di latte.

Secondo i dati FAO queste regioni rappresentano, nel 2022, il 42% della produzione mondiale di latte (753 milioni di tonnellate) e, secondo la fonte IHS, rappresentano l'89% delle esportazioni globali di prodotti lattiero-caseari e sono quindi fondamentali per influenzare la direzione dei prezzi sui mercati globali.
 
 
Mostra/Nascondi grafico triennale con la produzione mondiale mensile di latte
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2022

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2021
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2022 11.557 * +0,04%
AUSTRALIA Gen-Dic 2022 8.204 * -6,81%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 7.869 ** +0,63%
CILE Gen-Dic 2022 2.209 * -2,64%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2022 21.051 ** -3,81%
UE-27 Gen-Dic 2022 144.639 ** +0,10%
USA Gen-Dic 2022 102.702 ** +0,05%
URUGUAY Gen-Dic 2022 2.089 * -1,36%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 301.065 1 -0,42% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2022 (e) 23.811 * -5,11%
GIAPPONE Gen-Dic 2022 7.617 ** +0,33%
MESSICO Gen-Dic 2022 13.110 * +1,89%
REGNO UNITO Gen-Dic 2022 15.317 ** -0,85%
RUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 32.978 ** +2,13%
TURCHIA Gen-Dic 2022 9.751 ** -2,98%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 88.412 1 -0,74% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2021

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2020
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2021 11.553 * +3,96%
AUSTRALIA Gen-Dic 2021 8.803 * -0,35%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2021 (e) 7.820 ** +0,69%
CILE Gen-Dic 2021 2.268 * -0,30%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2021 21.884 ** +0,06%
UE-27 Gen-Dic 2021 144.489 ** -0,29%
USA Gen-Dic 2021 102.646 ** +1,34%
URUGUAY Gen-Dic 2021 2.118 * +1,97%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 302.349 1 +0,49% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2021 25.093 * -2,03%
GIAPPONE Gen-Dic 2021 7.592 ** +2,07%
MESSICO Gen-Dic 2021 12.867 * +2,50%
REGNO UNITO Gen-Dic 2021 15.448 ** -0,11%
RUSSIA Gen-Dic 2021 (e) 32.289 ** +0,20%
TURCHIA Gen-Dic 2021 10.051 ** +2,13%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 89.069 1 +0,24% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2020

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2019
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2020 11.113 * +7,44%
AUSTRALIA Gen-Dic 2020 8.834 * +2,87%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2020 (e) 7.766 ** +5,03%
CILE Gen-Dic 2020 2.275 * +6,10%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2020 21.871 ** +0,39%
UE-27 Gen-Dic 2020 144.902 ** +1,64%
USA Gen-Dic 2020 101.292 ** +2,23%
URUGUAY Gen-Dic 2020 2.077 * +5,43%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 300.884 1 +2,14% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2020 25.612 * +2,55%
GIAPPONE Gen-Dic 2020 7.438 ** +1,70%
MESSICO Gen-Dic 2020 12.554 * +2,26%
REGNO UNITO Gen-Dic 2020 15.464 ** +0,92%
RUSSIA Gen-Dic 2020 32.226 ** +2,76%
TURCHIA Gen-Dic 2020 9.841 ** +3,52%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 88.855 1 +2,62% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
 

Suddivisione delle produzioni latte per area geografica

 
  Emisfero NORD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Feb ± su 2023
2023 2024 % '000 Ton
UE-27 23.035 23.282 +1,1% +247
USA 16.795 16.911 +0,7% +117
Bielorussia 1.279 1.392 +8,8% +113
TOTALE 41.109 41.585 +1,2% +477
  Emisfero SUD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Feb ± su 2023
2023 2024 % '000 Ton
Nuova Zelanda 4.166 4.238 +1,7% +72
Australia 1.283 1.371 +6,8% +87
Argentina 1.815 1.567 -13,6% -248
Cile 375 385 +2,6% +10
Uruguay 288 302 +5,0% +14
TOTALE 7.927 7.863 -0,8% -64

Consulta il GRAFICO con la Panoramica delle stagioni produttive negli emisferi NORD e SUD

 
 
 
Mostra/Nascondi grafico con le variazioni mensili mondiali delle produzioni di latte
 
FONTI:
Argentina: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria
Australia: Dairy Australia
Bielorussia: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat)
Brasile: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Cile: ODEPA - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Giappone: ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation
Nuova Zelanda: DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand
Messico: SIAP-SAGARPA
Regno Unito: DEFRA
Russia: FSSS - Federal State Statistics State
Ucraina: State Statistics Committee of Ukraine
UE-27: Eurostat (Italia: Agea)
Uruguay: INALE - Instituto Nacional de Leche
USA: NASS - National Agricultural Statistics Service