WORLD: Mappa delle PRODUZIONI / CONSEGNE di Latte

In questa pagina trova spazio una mappa geografica interattiva, che visualizza le Produzioni o Consegne di Latte nel Mondo e le variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente.
FONTI: Argentina (D): Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, Australia (P): Dairy Australia, Bielorussia (P): National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat), Brasile (D): IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Cile (D): ODEPA - Oficina de Estudios y Polìticas Agrarias, Cina (P): OECD, Europa (D): Eurostat (Italia: Agea), India (P): OECD, Giappone (P): ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation, Nuova Zelanda (P): DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand, Messico (P): SIAP-SAGARPA, Pakistan (P): OECD, Regno Unito (D): DEFRA, Russia (P): FEDSTAT - Federal State Statistics State, Turchia (D): Turkstat, Uruguay (D): INALE - Instituto Nacional de Leche, USA (P): NASS - National Agricultural Statistics Service
  2025  
  su 2024¹ su 2023¹ su 2022¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Mag 2025 4.289 +448 +11,7% -162 -3,6% -174 -3,9%
AUSTRALIA Gen-Apr 2025 2.547 -48 -1,8% +70 +2,8% -25 -1,0%
BIELORUSSIA Gen-Apr 2025 (e) 2.976 +111 +3,9% +328 +12,4% +445 +17,6%
CILE Gen-Apr 2025 791 +61 +8,3% +74 +10,3% +41 +5,4%
NUOVA ZELANDA Gen-Apr 2025 7.469 +16 +0,2% -38 -0,5% +134 +1,8%
UE-27 Gen-Mar 2025 (e) 35.557 -698 -1,9% -359 -1,0% -37 -0,1%
USA Gen-Apr 2025 (e) 34.538 +53 +0,2% +36 +0,1% +322 +0,9%
URUGUAY Gen-Apr 2025 (e) 606 +19 +3,3% +24 +4,1% +9 +1,4%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   88.7732 -382 +0,0% 3 -272 +0,0% 3 7132 +0,9% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Mar 2025 (e) 6.672 +200 +3,1% +499 +8,1% +541 +8,8%
GIAPPONE Gen-Apr 2025 2.522 +26 +1,0% +58 +2,4% -56 -2,2%
MESSICO Gen-Mar 2025 3.323 +40 +1,2% +101 +3,1% +154 +4,8%
REGNO UNITO Gen-Apr 2025 (e) 5.397 +179 +3,4% +187 +3,6% +237 +4,6%
RUSSIA Gen-Apr 2025 (e) 10.430 +109 +1,1% +306 +3,0% +725 +7,5%
TURCHIA Gen-Apr 2025 3.835 +75 +2,0% +377 +10,9% +492 +14,7%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   32.1782 6292 +2,0% 3 1.5272 +5,1% 3 2.0942 +7,1% 3

(e) = dato stimato (estimated)
* Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate.
Note

1) Variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente, di due anni prima e di tre anni prima.

2) Il TOTALE PAESI SELEZIONATI e le VARIAZIONI TOTALI IN VOLUME sia per i Player esportatori sia per i Player importatori sono espresse in Migliaia di tonnellate; per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

3) Variazione media ponderata della produzione latte dei Paesi Selezionati. Il riferimento ai Paesi Esportatori e Importatori di Formaggi, Polveri, Burro indica che i Paesi Selezionati sono anche esportatori od importatori dei prodotti derivati summenzionati.
 
Vengono qui riportate le produzioni di latte provenienti dalle principali regioni esportatrici dell'UE-27, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Bielorussia, Cile e Uruguay, per monitorare l'andamento delle forniture di latte.

Secondo i dati FAO queste regioni rappresentano, nel 2023, il 40% della produzione mondiale di latte (783 milioni di tonnellate) e, secondo la fonte IHS, rappresentano l'86% delle esportazioni globali di prodotti lattiero-caseari e sono quindi fondamentali per influenzare la direzione dei prezzi sui mercati globali.
 
 
Mostra/Nascondi grafico triennale con la produzione mondiale mensile di latte
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2024

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2023
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2024 10.590 * -6,49%
AUSTRALIA Gen-Dic 2024 8.416 * +2,38%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2024 (e) 8.750 ** +5,02%
CILE Gen-Dic 2024 2.232 * +3,37%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2024 21.531 ** +1,34%
UE-27 Gen-Dic 2024 145.367 ** +0,44%
USA Gen-Dic 2024 102.453 ** -0,20%
URUGUAY Gen-Dic 2024 (e) 2.039 * -3,59%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 302.099 1 +0,19% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2024 (e) 25.346 * +3,37%
GIAPPONE Gen-Dic 2024 7.357 ** +0,81%
MESSICO Gen-Dic 2024 13.553 * +1,65%
REGNO UNITO Gen-Dic 2024 15.503 ** +1,18%
RUSSIA Gen-Dic 2024 (e) 34.072 ** +0,81%
TURCHIA Gen-Dic 2024 11.233 ** +9,93%
UCRAINA Gen-Dic 2024 7.246 ** -2,48%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 115.517 1 +2,14% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2023

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2022
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2023 11.326 * -2,01%
AUSTRALIA Gen-Dic 2023 8.220 * +0,20%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2023 8.331 ** +5,87%
CILE Gen-Dic 2023 2.160 * -2,22%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2023 21.247 ** +0,93%
UE-27 Gen-Dic 2023 144.730 ** +0,06%
USA Gen-Dic 2023 102.654 ** -0,05%
URUGUAY Gen-Dic 2023 2.114 * +1,21%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 301.520 1 +0,15% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2023 24.519 * +2,86%
GIAPPONE Gen-Dic 2023 7.298 ** -4,20%
MESSICO Gen-Dic 2023 13.333 * +1,70%
REGNO UNITO Gen-Dic 2023 15.322 ** +0,03%
RUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 33.800 ** +2,49%
TURCHIA Gen-Dic 2023 10.219 ** +4,80%
UCRAINA Gen-Dic 2023 7.430 ** -4,34%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 113.094 1 +1,41% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2022

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2021
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2022 11.557 * +0,04%
AUSTRALIA Gen-Dic 2022 8.204 * -6,81%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2022 7.869 ** +0,63%
CILE Gen-Dic 2022 2.209 * -2,64%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2022 21.051 ** -3,81%
UE-27 Gen-Dic 2022 144.649 ** +0,06%
USA Gen-Dic 2022 102.702 ** +0,05%
URUGUAY Gen-Dic 2022 2.089 * -1,36%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 301.076 1 -0,45% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2022 23.837 * -5,01%
GIAPPONE Gen-Dic 2022 7.617 ** +0,33%
MESSICO Gen-Dic 2022 13.110 * +1,89%
REGNO UNITO Gen-Dic 2022 15.317 ** -0,85%
RUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 32.978 ** +2,13%
TURCHIA Gen-Dic 2022 9.751 ** -2,98%
UCRAINA Gen-Dic 2022 7.768 ** -10,89%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 111.523 1 -1,51% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
 

Suddivisione delle produzioni latte per area geografica

 
  Emisfero NORD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Mar ± su 2024
2024 2025 % '000 Ton
UE-27 36.255 35.557 -1,9% -698
USA 25.829 25.752 -0,3% -78
Bielorussia 2.134 2.212 +3,7% +78
TOTALE 64.218 63.521 -1,1% -697
  Emisfero SUD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Mar ± su 2024
2024 2025 % '000 Ton
Nuova Zelanda 5.990 6.013 +0,4% +23
Australia 1.984 1.935 -2,5% -50
Argentina 2.293 2.515 +9,7% +222
Cile 556 600 +7,9% +44
Uruguay 440 451 +2,3% +10
TOTALE 11.264 11.513 +2,2% +249

Consulta il GRAFICO con la Panoramica delle stagioni produttive negli emisferi NORD e SUD

 
 
 
Mostra/Nascondi grafico con le variazioni mensili mondiali delle produzioni di latte
 
FONTI:
Argentina: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria
Australia: Dairy Australia
Bielorussia: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat)
Brasile: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Cile: ODEPA - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Giappone: ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation
Nuova Zelanda: DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand
Messico: SIAP-SAGARPA
Regno Unito: DEFRA
Russia: FSSS - Federal State Statistics State
Turchia: Turkstat
UE-27: Eurostat (Italia: Agea)
Uruguay: INALE - Instituto Nacional de Leche
USA: NASS - National Agricultural Statistics Service
FocusOn...
Nome:
Fettine Gran Soresina al Grana Padano
Azienda produttrice:
Latteria Soresina
Sede:
Soresina (CR)
Anno di fondazione:
1900
Prodotti:
latte, burro, formaggi

Gran Fette al Grana Padano e latte, senza conservanti e polifosfati aggiunti.

scopri di più