POLONIA: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Polonia, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) e del formaggio.
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Polonia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 14 Giugno 2025, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda
![]() €/ton |
Polonia Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Mleko w proszku, 25 kg |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 1.918 | 1.750 | 2.543 | 2.156 | 3.158 | 2.904 | 2.667 | 2.624 | +2,92% | -1,61% | Febbraio | 1.879 | 1.863 | 2.560 | 2.230 | 3.340 | 2.576 | 2.628 | 2.651 | +1,02% | +0,89% | Marzo | 1.958 | 1.995 | 2.445 | 2.245 | 3.467 | 2.628 | 2.581 | 2.671 | +0,74% | +3,47% | Aprile | 2.001 | 1.952 | 1.944 | 2.360 | 3.815 | 2.545 | 2.505 | 2.457 | -7,98% | -1,91% | Maggio | 2.145 | 1.840 | 1.889 | 2.467 | 3.936 | 2.544 | 2.404 | 2.553 | +3,90% | +6,23% | Giugno | 2.122 | 1.777 | 1.999 | 2.542 | 3.849 | 2.557 | 2.393 | 2.444 | -4,27% | +2,13% | Luglio | 2.189 | 1.758 | 1.929 | 2.527 | 3.848 | 2.508 | 2.404 | Agosto | 2.220 | 1.705 | 2.011 | 2.485 | 3.908 | 2.475 | 2.499 | Settembre | 2.207 | 1.695 | 2.051 | 2.555 | 3.814 | 2.435 | 2.502 | Ottobre | 2.234 | 1.729 | 2.043 | 2.606 | 3.770 | 2.446 | 2.479 | Novembre | 2.162 | 1.747 | 2.099 | 2.743 | 3.652 | 2.592 | 2.486 | Dicembre | 2.116 | 1.722 | 2.146 | 3.073 | 3.268 | 2.620 | 2.550 |
Gen - Giu | 2.006 | 1.867 | 2.234 | 2.332 | 3.576 | 2.630 | 2.527 | 2.582 | ||
Variazione (1) | +5,63% | -6,91% | +19,65% | +4,37% | +53,35% | -26,45% | -3,91% | +2,17% | ||
Gen-Dic | 2.098 | 1.798 | 2.141 | 2.493 | 3.654 | 2.573 | 2.508 | |||
Variazione (1) | +10,27% | -14,31% | +19,09% | +16,42% | +46,57% | -29,57% | -2,54% | |||
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |