USA: Stock di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock ed il Prezzo della Dry Whey, espresso in €/ton;
- un link che visualizza gli Stock di Dry Whey suddivisi in Human Use e Animal Use ed espressi in tonnellate;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Dry Whey, espressi in tonnellate.
Visita la pagina: Produzioni di Dry Whey - USA
USA - Stocks Totali di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 31.620 | 25.538 | 31.044 | 29.873 | 27.138 | -0,54% | -9,15% |
Febbraio | 31.292 | 28.364 | 31.181 | 33.045 | |||
Marzo | 28.829 | 31.292 | 30.227 | 36.870 | 29.131 | -20,99% | |
Aprile | 27.339 | 32.870 | 35.880 | 32.868 | 28.378 | -2,58% | -13,66% |
Maggio | 30.733 | 33.207 | 35.426 | 29.236 | |||
Giugno | 28.054 | 32.470 | 37.484 | 28.639 | |||
Luglio | 30.542 | 32.684 | 39.522 | 28.912 | |||
Agosto | 30.726 | 30.453 | 39.817 | 26.554 | |||
Settembre | 28.675 | 30.318 | 37.764 | 25.287 | |||
Ottobre | 26.418 | 31.033 | 34.165 | 22.960 | |||
Novembre | 27.099 | 33.098 | 32.233 | 25.925 | |||
Dicembre | 25.378 | 31.530 | 31.441 | 27.287 | |||
Gen-Apr | 29.770 | 29.516 | 32.083 | 33.164 | 21.162 | ||
Variazione¹ % | -9,67% | -0,85% | +8,70% | +3,37% | -36,19% | ||
Media | 28.892 | 31.071 | 34.682 | 28.955 | |||
Variazione¹ % | -16,93% | +7,54% | +11,62% | -16,51% | |||
Ultimo aggiornamento: 06-06-2025 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg Fonte: USDA |
|||||||
Prezzo minimo | |||||||
Prezzo massimo |