USA: Produzioni di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Dry Whey negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle Produzioni di Dry Whey, espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto fra il Prezzo, espresso in €/ton, le Produzioni totali e gli Stock di Dry Whey in USA;
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini Dry Whey - USA
|
USA - Produzione Totale di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||||||
| Mese | 2011 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± % su 2025 |
± % su 2024 |
|
| Gennaio | 40.911 | 37.857 | 37.827 | 33.006 | 34.797 | 35.249 | 33.776 | 35.210 | +4,2% | -0,1% | |
| Febbraio | 37.211 | 33.970 | 34.051 | 30.978 | 30.254 | 32.718 | 28.614 | 30.538 | +6,7% | -6,7% | |
| Marzo | 42.776 | 37.541 | 34.825 | 35.274 | 35.061 | 36.254 | 34.453 | 35.679 | +3,6% | -1,6% | |
| Aprile | 41.748 | 37.229 | 33.668 | 36.036 | 36.104 | 36.751 | 32.344 | 34.870(p) | +7,8% | -5,1% | |
| Maggio | 41.410 | 37.121 | 34.974 | 35.927 | 37.096 | 30.974 | 33.375 | ||||
| Giugno | 37.984 | 36.289 | 31.814 | 36.316 | 39.991 | 33.179 | 34.212 | ||||
| Luglio | 37.082 | 37.356 | 36.633 | 38.232 | 40.213 | 30.785 | 31.010 | ||||
| Agosto | 36.178 | 34.702 | 34.517 | 34.162 | 37.907 | 29.595 | 31.505 | ||||
| Settembre | 34.836 | 34.412 | 31.333 | 34.379 | 35.788 | 30.851 | 31.346 | ||||
| Ottobre | 35.161 | 38.087 | 32.113 | 34.178 | 34.145 | 30.065 | 30.018 | ||||
| Novembre | 35.205 | 33.064 | 30.779 | 32.678 | 31.108 | 29.394 | 29.620 | ||||
| Dicembre | 37.682 | 35.623 | 32.071 | 33.988 | 32.908 | 31.305 | 32.965 | ||||
| Gen-Apr | 162.645 | 146.597 | 140.371 | 135.294 | 136.217 | 140.973 | 129.186 | 136.295 | |||
| Var % ¹ | -5,5% | -9,9% | -4,2% | -3,6% | +0,7% | +3,5% | -8,4% | +5,5% | |||
| Tot Anno | 458.186 | 433.249 | 404.606 | 415.154 | 425.374 | 387.122 | 383.237 | ||||
| Var % ¹ | -9,0% | -5,4% | -6,6% | +2,6% | +2,5% | -9,0% | -1,0% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 05-06-2026 | |||||||||||
|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2011, 2016, 2021, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
|||||||||||









.jpg)







































































































.jpg)



.jpg)




























.jpg)
















































































