Panoramica prezzi polveri di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • due grafici che mostrano l’andamento dei prezzi delle Polveri di Latte nei principali player mondiali,

  • una serie di grafici triennali che visualizzano l’andamento dei prezzi all'ingrosso delle Polveri di Latte sui mercati:

UE-27: Variazioni mensili delle proteine

Global SMP prices by area/state (€/Ton)

Global WMP prices by area/state (€/Ton)

 

Variazione del prezzo (in €) della SMP in Germania, USA e Oceania

Per ogni data selezionata, confronta i prezzi medi con i prezzi del mese piú recente

L'asse Y rappresenta la variazione % dell'ultimo prezzo rispetto al prezzo evidenziato

Posiziona il cursore sulla data di interesse per visualizzare le variazioni percentuali dei prezzi medi, confrontate con i prezzi piú recenti.
La percentuale visualizzata sul grafico rappresenta la variazione percentuale dei prezzi medi del mese piu recente, rispetto alla data selezionata

 

Variazione del prezzo (in €) della WMP in Germania, USA e Oceania

Per ogni data selezionata, confronta i prezzi medi con i prezzi del mese piú recente

L'asse Y rappresenta la variazione % dell'ultimo prezzo rispetto al prezzo evidenziato

Posiziona il cursore sulla data di interesse per visualizzare le variazioni percentuali dei prezzi medi, confrontate con i prezzi piú recenti.
La percentuale visualizzata sul grafico rappresenta la variazione percentuale dei prezzi medi del mese piu recente, rispetto alla data selezionata

Produzione di polvere di latte scremato (SMP)
20172018201920202021202220232024
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea 1.371,6 1.368,0 -0,26% 1.349,3 -1,37% 1.378,9 +2,19% 1.292,5 -6,27% 1.307,0 +1,12% 1.237,9 -5,28% 1.247,4 +0,77%
USA* 832,5 806,3 -3,15% 839,6 +4,14% 885,4 +5,44% 928,5 +4,87% 886,9 -4,48% 847,5 -4,45% 750,5 -11,44%
Australia 186,9 200,7 +7,38% 158,8 -20,88% 155,2 -2,26% 146,6 -5,53% 137,2 -6,42% 146,5 +6,75% 175,3 +19,66%
Nuova Zelanda 0 0 0 0 330 390 +18,18% 390 +0,00% 440 +12,82%
Argentina 45,7 40,6 -11,14% 45,1 +11,24% 52,5 +16,27% 54,9 +4,69% 51,4 -6,49% 32,8 -36,06% 36,2 +10,10%
Turchia 87,7 63,2 -27,92% 66,5 +5,18% 69,5 +4,45% 86,1 +23,92% 89,2 +3,65% 67,7 -24,18% 76,9 +13,70%
Giappone 121,6 120,0 -1,30% 130,5 +8,74% 140,0 +7,25% 154,9 +10,67% 158,1 +2,07% 144,3 -8,74% 153,0 +6,03%
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service, Turkstat, MAFF
*SMP + NDM
Produzione di polvere di latte intero (WMP)
20172018201920202021202220232024
Nazione tons ('000)tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %tons ('000)± %
Unione Europea 782,3 760,6 -2,77% 772,9 +1,61% 791,4 +2,39% 720,2 -9,00% 685,0 -4,88% 705,1 +2,93% 691,5 -1,92%
USA 55,5 65,4 +17,73% 63,9 -2,17% 62,6 -2,02% 67,3 +7,37% 62,1 -7,71% 50,1 -19,29% 50,5 +0,81%
Australia 76,8 62,8 -18,19% 37,9 -39,70% 47,4 +25,07% 52,8 +11,53% 36,7 -30,54% 25,4 -30,69% 26,1 +2,63%
Nuova Zelanda 0 0 0 0 1.600 1.400 -12,50% 1.400 +0,00% 1.420 +1,43%
Argentina 149,1 192,2 +28,91% 187,7 -2,33% 213,3 +13,63% 234,3 +9,84% 212,8 -9,17% 185,2 -12,98% 173,2 -6,46%
Turchia 45,2 46,3 +2,26% 34,5 -25,40% 35,6 +3,08% 41,2 +15,89% 45,4 +10,12% 45,3 -0,22% 43,3 -4,38%
Giappone 9,9 9,6 -2,49% 10,3 +7,04% 9,1 -11,95% 9,0 -1,21% 10,0 +11,89% 10,5 +4,92% 11,3 +7,07%
Fonti: Eurostat, Dairy Australia, FAS-USDA, Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, National Agricultural Statistics Service, Turkstat, MAFF
EUROPA
SMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
 
WMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
MONDO
SMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
WMP
  Visualizza tabella panoramica con i prezzi settimanali, mensili e annuali  
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Consulta pagina
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
Grattugiato Fresco Gran Biraghi
Azienda produttrice:
Biraghi Spa
Sede:
Cavallermaggiore (CN)
Anno di fondazione:
1934
Prodotti:
Gran Biraghi (Biraghini, Grattugiato Fresco, Biraghini Snack, Petali Sottili, Biraghette, Grattugia Facile, Spicchi), Gorgonzola DOP, Grattugiato al Pecorino, Mascarì, Burro, Gran Ricotta, Latte UHT.

Il Grattugiato Fresco Gran Biraghi, sempre fresco grazie alle confezioni salva freschezza, è il prodotto di marca più venduto e con la più alta rotazione nella categoria Grattugiati (fonte: Circana)

scopri di più