Consegne Latte per regione in alcuni Paesi Europei
In questa pagina trovano spazio i dati delle Consegne di latte vaccino nelle principali Regioni di Germania, Francia e Polonia.
Nelle tabelle vengono riportati i dati rilevati alle consegne di latte vaccino convenzionale e, per Germania e Francia, anche di latte biologico.
Nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento annuale del numero di vacche da latte e l'andamento della produttività per vacca.
Negli ultimi grafici vengono posti a confronto i prezzi del latte convezionale e del latte Biologico in Germania e Francia.
| Consegne Latte GERMANIA (Tons) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Share Gen-Ago 2025 | Latte Convenzionale Visita la pagina | Latte Biologico | ||||||
| Gen-Ago 2025 | Var % | Ago 2025 | Var % | Gen-Ago 2025 | Var % | Ago 2025 | Var % | ||
| Bayern | 24,9% | 4.791.301 | -1.5% | 603.858 | +1.8% | 477.578 | -0.6% | 58.852 | +0.6% |
| Niedersachsen / Bremen | 23,2% | 4.803.935 | -1.8% | 604.234 | +3.2% | 90.263 | +1.6% | 11.582 | +8.5% |
| Nordrhein Westfalen | 10,3% | 2.121.325 | -2.6% | 266.258 | +3.7% | 60.109 | -8.3% | 7.628 | -0.6% |
| Schleswig Holstein / Hamburg | 9,5% | 1.977.633 | -1.9% | 246.975 | +0.3% | 36.945 | +0.6% | 4.767 | +6.1% |
| Baden Württemberg | 7,5% | 1.451.932 | -0.3% | 183.457 | +3.8% | 136.611 | +1.9% | 17.109 | +3.0% |
| Altre | 24,5% | 5.011.967 | -1.8% | 627.732 | +1.0% | 158.369 | -3.6% | 19.581 | -1.2% |
| TOTALE | 100,0% | 20.158.093 | -1.7% | 2.532.514 | +2.1% | 959.875 | -1.0% | 119.519 | +1.5% |
| Fonte: BLE | |||||||||
| Consegne Latte FRANCIA ('000 Litri) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Share Gen-Ago 2025 | Latte Convenzionale Visita la pagina | Latte Biologico | ||||||
| Gen-Ago 2025 | Var % | Ago 2025 | Var % | Gen-Ago 2025 | Var % | Ago 2025 | Var % | ||
| Bretagne | 23,1% | 3.652.248 | +2.5% | 453.691 | +6.1% | 174.828 | -5.6% | 21.003 | -5.0% |
| Normandie | 16,7% | 2.674.145 | +1.7% | 325.042 | +4.6% | 94.520 | -5.2% | 11.218 | -1.9% |
| Pays De La Loire | 16,3% | 2.510.544 | +0.4% | 303.357 | +4.3% | 182.372 | -2.7% | 20.101 | -1.3% |
| Auvergne Rhone Alpes | 10,3% | 1.615.145 | +1.3% | 183.766 | +5.5% | 92.887 | -5.7% | 9.882 | -4.6% |
| Grand Est | 9,4% | 1.491.697 | -6.3% | 169.248 | -3.1% | 71.396 | -15.5% | 7.599 | -14.6% |
| Altre | 24,2% | 3.854.614 | -1.5% | 445.563 | +3.4% | 149.509 | -10.4% | 15.789 | -8.8% |
| TOTALE | 100,0% | 15.798.393 | +0.0% | 1.880.667 | +4.0% | 765.512 | -6.9% | 85.592 | -5.4% |
| Fonte: FranceAgrimer | |||||||||
| Consegne Latte POLONIA ('000 Litri) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Regione | Share Gen-Ago 2025 | Consegne Latte Visita la pagina | |||
| Gen-Ago 2025 | Var % | Ago 2025 | Var % | ||
| Podlaskie | 22,3% | 2.026.573 | +2.6% | 253.617 | +4.6% |
| Mazowieckie | 21,2% | 1.930.503 | +2.9% | 244.166 | +6.4% |
| Wielkopolskie | 18,2% | 1.651.740 | +2.1% | 198.492 | +5.4% |
| Warmińsko Mazurskie | 6,9% | 629.966 | -0.2% | 84.723 | +1.9% |
| Kujawsko Pomorskie | 6,8% | 616.859 | +1.8% | 76.216 | +3.1% |
| Altre | 24,7% | 2.242.820 | +2.5% | 283.116 | +5.0% |
| TOTALE | 100,0% | 9.098.461 | +2.3% | 1.140.330 | +4.9% |
| Fonte: Główny Urząd Stat | |||||


























































































.jpg)















.jpg)








