USA: Produzioni di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Dry Whey negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle Produzioni di Dry Whey, espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto fra il Prezzo, espresso in €/ton, le Produzioni totali e gli Stock di Dry Whey in USA;
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini Dry Whey - USA
|
USA - Produzione Totale di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||||||
| Mese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
|
| Gennaio | 38.903 | 34.175 | 38.715 | 37.827 | 33.006 | 34.797 | 35.249 | 32.642 | -7,4% | -6,2% | |
| Febbraio | 35.474 | 34.759 | 34.989 | 34.051 | 30.978 | 30.254 | 32.718 | 27.266 | -16,7% | -9,9% | |
| Marzo | 41.956 | 39.195 | 37.867 | 34.825 | 35.274 | 35.061 | 36.254 | 32.091 | -11,5% | -8,5% | |
| Aprile | 39.793 | 34.706 | 34.393 | 33.668 | 36.036 | 36.104 | 36.751 | 31.572 | -14,1% | -12,6% | |
| Maggio | 40.486 | 36.641 | 38.151 | 34.974 | 35.927 | 37.096 | 30.974 | 32.454 | +4,8% | -12,5% | |
| Giugno | 39.030 | 38.785 | 37.064 | 31.814 | 36.316 | 39.991 | 33.179 | 34.348 | +3,5% | -14,1% | |
| Luglio | 39.703 | 36.843 | 37.474 | 36.633 | 38.232 | 40.213 | 30.785 | 30.980(p) | +0,6% | -23,0% | |
| Agosto | 36.977 | 37.914 | 35.707 | 34.517 | 34.162 | 37.907 | 29.595 | ||||
| Settembre | 35.253 | 35.754 | 34.906 | 31.333 | 34.379 | 35.788 | 30.851 | ||||
| Ottobre | 35.330 | 34.281 | 34.540 | 32.113 | 34.178 | 34.145 | 30.065 | ||||
| Novembre | 36.064 | 37.630 | 34.315 | 30.779 | 32.678 | 31.108 | 29.394 | ||||
| Dicembre | 40.518 | 42.739 | 36.877 | 32.071 | 33.988 | 32.908 | 31.305 | ||||
| Gen-Lug | 275.345 | 255.104 | 258.653 | 243.793 | 245.769 | 253.517 | 235.911 | 221.352 | |||
| Var % ¹ | -2,2% | -7,4% | +1,4% | -5,7% | +0,8% | +3,2% | -6,9% | -6,2% | |||
| Tot Anno | 459.486 | 443.422 | 434.998 | 404.606 | 415.154 | 425.374 | 387.122 | ||||
| Var % ¹ | -2,7% | -3,5% | -1,9% | -7,0% | +2,6% | +2,5% | -9,0% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 06-09-2025 | |||||||||||
|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
|||||||||||







































































































.jpg)

.jpg)









