USA: Stock di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock, le Produzioni ed il Prezzo del Lattosio, espresso in €/ton;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Lattosio, espressi in tonnellate.
|
USA - Stocks Totali di Lattosio * (Tonnellate) |
|||||||
| Mese | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
± su mese prec. |
± 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 77.337 | 75.133 | 48.410 | 45.836 | 44.688 | +10,72% | -2,50% |
| Febbraio | 78.095 | 76.247 | 48.876 | 43.932 | 44.375 | -0,70% | +1,01% |
| Marzo | 79.416 | 76.393 | 50.977 | 43.700 | 44.334 | -0,09% | +1,45% |
| Aprile | 77.682 | 76.103 | 52.386 | 46.698 | (p)43.639 | -1,57% | -6,55% |
| Maggio | 77.874 | 77.150 | 53.882 | 47.375 | |||
| Giugno | 75.328 | 67.983 | 53.352 | 44.701 | |||
| Luglio | 76.418 | 65.840 | 53.682 | 42.512 | |||
| Agosto | 72.417 | 64.562 | 56.281 | 43.898 | |||
| Settembre | 72.781 | 58.683 | 54.781 | 41.969 | |||
| Ottobre | 74.460 | 52.072 | 49.107 | 40.181 | |||
| Novembre | 77.830 | 50.015 | 50.665 | 43.157 | |||
| Dicembre | 78.058 | 49.141 | 48.208 | 40.363 | |||
| Gen-Apr | 78.132 | 75.969 | 50.162 | 45.041 | 44.259 | ||
| Variazione¹ % | +30,92% | -2,77% | -33,97% | -10,21% | -1,74% | ||
| Media | 76.475 | 65.777 | 51.717 | 43.693 | |||
| Variazione¹ % | +19,45% | -13,99% | -21,37% | -15,51% | |||
|
Ultimo aggiornamento: 05-06-2026 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
|||||||
| Prezzo minimo | |||||||
| Prezzo massimo | |||||||



















.jpg)











.jpg)









































































































.jpg)



































.jpg)





















































