USA: produzioni di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Lattosio alimentare negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Lattosio alimentare in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso (convertiti in euro);
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini di Lattosio - US
USA Produzione Lattosio alimentare (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
|
Gennaio | 30.176 | 40.891 | 38.743 | 41.979 | 42.904 | 40.911 | 40.674 | 42.222 | +3,8% | +3,2% | |
Febbraio | 28.858 | 36.517 | 38.575 | 36.082 | 38.530 | 37.894 | 39.713 | 38.022 | -4,3% | +0,3% | |
Marzo | 34.603 | 42.137 | 43.489 | 44.809 | 42.421 | 44.756 | 44.799 | 45.527 | +1,6% | +1,7% | |
Aprile | 33.257 | 40.494 | 40.425 | 42.239 | 43.619 | 42.111 | 41.598 | 43.118 | +3,7% | +2,4% | |
Maggio | 34.388 | 39.487 | 41.245 | 43.513 | 43.085 | 43.345 | 42.081 | 42.779(p) | +1,7% | -1,3% | |
Giugno | 35.615 | 40.909 | 46.793 | 43.811 | 44.647 | 44.509 | 42.721 | ||||
Luglio | 36.477 | 40.981 | 45.701 | 45.437 | 43.248 | 42.740 | 43.132 | ||||
Agosto | 36.353 | 39.239 | 43.879 | 43.007 | 42.263 | 41.899 | 43.049 | ||||
Settembre | 35.584 | 38.611 | 42.961 | 42.266 | 41.365 | 43.206 | 42.683 | ||||
Ottobre | 34.291 | 37.780 | 43.387 | 42.268 | 41.487 | 40.831 | 41.530 | ||||
Novembre | 34.958 | 37.411 | 40.073 | 40.213 | 40.198 | 38.129 | 38.510 | ||||
Dicembre | 37.499 | 41.355 | 42.961 | 43.411 | 40.560 | 41.135 | 42.381 | ||||
Gen-Mag | 161.282 | 199.527 | 202.476 | 208.623 | 210.559 | 209.017 | 208.864 | 211.668 | |||
Var % ¹ | +17,9% | +23,7% | +1,5% | +3,0% | +0,9% | -0,7% | -0,1% | +1,3% | |||
Tot Anno | 412.059 | 475.812 | 508.231 | 509.036 | 504.327 | 501.467 | 502.870 | ||||
Var % ¹ | +27,2% | +15,5% | +6,8% | +0,2% | -0,9% | -0,6% | +0,3% | ||||
Ultimo aggiornamento: 04-07-2025 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |