POLONIA: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Polonia, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità .
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Polonia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 19 Giugno 2025, h: 00.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda
![]() €/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
|||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | 5.436 | 7.422 | -4,09% | +36,55% | Febbraio | 3.601 | 3.573 | 5.939 | 4.964 | 5.458 | 7.267 | -2,09% | +33,14% | Marzo | 3.489 | 3.870 | 6.219 | 4.935 | 5.632 | 7.344 | +1,05% | +30,39% | Aprile | 3.031 | 4.000 | 6.833 | 4.700 | 5.737 | 7.382 | +0,52% | +28,66% | Maggio | 2.902 | 4.091 | 6.976 | 4.666 | 5.923 | 7.306 | -1,03% | +23,36% | Giugno | 3.165 | 4.096 | 7.241 | 4.730 | 6.302 | 7.346 | +0,54% | +16,55% | Luglio | 3.333 | 3.970 | 7.189 | 4.609 | 6.518 | Agosto | 3.411 | 3.954 | 7.145 | 4.518 | 6.832 | Settembre | 3.479 | 4.077 | 7.221 | 4.418 | 7.537 | Ottobre | 3.457 | 4.549 | 7.043 | 4.712 | 7.811 | Novembre | 3.478 | 5.099 | 6.586 | 5.148 | 7.672 | Dicembre | 3.388 | 5.460 | 5.981 | 5.439 | 7.739 |
Gen - Giu | 3.297 | 3.835 | 6.475 | 4.907 | 5.765 | 7.344 | ||
Variazione (1) | - | +16,29% | +68,85% | -24,22% | +17,49% | +27,40% | ||
Gen-Dic | 3.362 | 4.166 | 6.678 | 4.862 | 6.569 | |||
Variazione (1) | - | +23,94% | +60,28% | -27,18% | +35,10% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
![]() €/ton |
Polonia Prezzi Medi Mensili del Burro Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2.935 | 2.778 | 3.558 | 3.275 | 5.705 | 5.194 | 5.383 | 7.388 | -12,49% | +37,24% | Febbraio | 2.685 | 2.919 | 3.497 | 3.428 | 5.580 | 4.654 | 5.349 | 7.162 | -3,06% | +33,88% | Marzo | 2.772 | 3.232 | 3.305 | 3.678 | 5.874 | 4.662 | 5.583 | 7.050 | -1,56% | +26,29% | Aprile | 2.817 | 3.103 | 3.028 | 3.892 | 6.520 | 4.693 | 5.542 | 7.172 | +1,73% | +29,40% | Maggio | 3.019 | 2.856 | 2.709 | 3.928 | 6.719 | 4.426 | 5.716 | 7.096 | -1,06% | +24,15% | Giugno | 3.222 | 2.773 | 2.919 | 3.921 | 6.804 | 4.524 | 6.044 | 7.028 | -0,96% | +16,29% | Luglio | 3.428 | 2.836 | 3.067 | 3.849 | 6.825 | 4.474 | 6.155 | Agosto | 3.480 | 2.771 | 3.297 | 3.878 | 6.830 | 4.397 | 6.724 | Settembre | 3.596 | 2.814 | 3.337 | 4.180 | 6.845 | 4.454 | 7.295 | Ottobre | 3.579 | 2.959 | 3.434 | 4.704 | 6.882 | 4.813 | 7.554 | Novembre | 3.463 | 2.955 | 3.613 | 5.282 | 6.804 | 5.293 | 8.045 | Dicembre | 3.424 | 2.939 | 3.411 | 5.683 | 6.339 | 5.548 | 8.442 |
Gen - Giu | 2.913 | 2.951 | 3.166 | 3.680 | 6.166 | 4.691 | 5.622 | 7.155 | ||
Variazione (1) | +11,56% | +1,31% | +7,29% | +16,23% | +67,52% | -23,91% | +19,84% | +27,27% | ||
Gen-Dic | 3.205 | 2.914 | 3.265 | 4.127 | 6.466 | 4.751 | 6.529 | |||
Variazione (1) | +24,01% | -9,09% | +12,05% | +26,37% | +56,70% | -26,53% | +37,42% | |||
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |