"Land" della Germania: Consegne mensili di Latte

In questa pagina trovano spazio:

  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino nei 16 "Land" (Stati federati della Germania), per l'anno solare in corso;
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino Biologico nei 16 "Land" della Germania, per l'anno solare in corso;
  • una tabella riassuntiva, che registra la somma delle consegne di latte vaccino convenzionale, biologico ed "Extra Germania" (trasformato in Germania, ma proveniente da altri Paesi UE), per l'anno solare in corso;
  • due grafici sottostanti che visualizzano, rispettivamente, i dati delle consegne mensili di latte convenzionale e di latte biologico in Germania, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico finale che rappresenta l'incidenza delle consegne dei "Land".
È possibile consultare le consegne dei "Land" della Germania dal 2016 e le variazioni delle consegne di latte della Germania

Prezzo del latte alla stalla in Germania » Prezzo del latte BIO alla stalla in Germania »



2024
Consegne di latte convenzionale 2025 ('000 ton)
"Land" della Germania Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2025 ± su 2024 *
Schleswig-Holstein / Hamburg 245 223 250 250 262 249 250 247 240       2.217 -1,1%
Niedersachsen / Bremen 595 545 617 610 630 596 606 604 591       5.394 -0,9%
Nordrhein-Westfalen 263 243 275 270 276 261 267 266 260       2.381 -1,7%
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland 138 128 145 141 146 138 140 139 135       1.251 -4,0%
Baden-Württemberg 175 164 186 184 191 182 186 183 177       1.629 +0,4%
Bayern 584 543 615 607 629 598 612 604 579       5.370 -1,0%
Bundesgebiet West 2.001 1.846 2.087 2.062 2.135 2.025 2.061 2.044 1.981       18.243 -1,2%
Berlin / Brandenburg 92 86 97 95 99 95 96 95 92       847 +0,1%
Mecklenburg-Vorpommern 115 106 124 124 129 124 125 123 118       1.088 +2,3%
Sachsen 131 121 136 134 138 131 134 131 127       1.184 -0,9%
Sachsen-Anhalt 75 69 78 77 79 75 77 76 73       679 -1,9%
Thüringen 63 58 65 64 66 64 65 64 61       570 -3,1%
Bundesgebiet Ost 477 439 501 494 512 488 496 489 471       4.368 -0,4%
Consegne di latte Biologico 2025 ('000 ton)
"Land" della Germania Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2025 ± su 2024 *
Schleswig-Holstein / Hamburg 4,49 4,07 4,57 4,66 5,05 4,75 4,60 4,77 4,50       41,44 +1,2%
Niedersachsen / Bremen 11,17 10,01 11,14 11,53 12,33 11,30 11,20 11,58 11,27       101,53 +2,3%
Nordrhein-Westfalen 7,48 6,81 7,74 7,65 7,92 7,40 7,49 7,63 7,35       67,46 -7,5%
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland 7,72 7,11 8,07 8,22 8,71 7,99 8,02 8,11 7,84       71,80 -3,5%
Baden-Württemberg 16,48 15,22 17,18 17,53 18,77 17,31 17,02 17,11 16,44       153,05 +2,3%
Bayern 57,72 53,88 60,81 61,32 64,84 60,21 59,95 58,85 55,64       533,22 -0,3%
Bundesgebiet West 105,06 97,10 109,50 110,91 117,63 108,94 108,26 108,05 103,04       968,50 -0,4%
Berlin / Brandenburg 3,14 2,89 3,25 3,22 3,36 3,17 2,99 2,98 2,90       27,90 -6,0%
Mecklenburg-Vorpommern 2,04 1,82 2,09 2,02 2,13 2,02 2,03 1,96 1,92       18,02 -7,5%
Sachsen/Sachsen-Anhalt 5,95 5,42 6,11 6,11 6,29 5,89 5,96 5,96 5,72       53,41 +4,0%
Thüringen 0,80 0,73 0,76 0,72 0,77 0,69 0,61 0,57 0,53       6,16 -18,6%
Bundesgebiet Ost 11,93 10,85 12,20 12,06 12,55 11,77 11,59 11,47 11,06       105,48 -2,4%
Germania Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2025 ± su 2024 *
Latte convenzionale 2.478 2.285 2.588 2.556 2.648 2.513 2.558 2.533 2.453 22.611 -1,0%
Variazione * -2,1% -6,5% -2,1% -0,9% -1,5% -2,1% -0,8% +2,1% +5,0%
Latte Biologico 117 108 122 123 130 121 120 120 114 1.074 -0,6%
Variazione * +0,6% -4,7% -1,4% -0,6% -1,0% -1,0% -1,8% +1,5% +3,4%
provenienza "Extra Germania" 70 63 71 71 74 69 71 72 70 631 -4,4%
Variazione * -2,8% -8,6% -9,7% -8,2% -7,6% -5,8% -3,8% +2,0% +6,8%
Germania Totale 2025 2.664 2.456 2.781 2.750 2.851 2.703 2.749 2.724 2.637 24.315
Variazione su 2024 -2,0% -6,5% -2,3% -1,1% -1,6% -2,1% -0,9% +2,1% +4,9% -1,1%
Germania Totale 2024 2.718 2.627 2.846 2.780 2.898 2.762 2.773 2.668 2.513 2.549 2.457 2.605 32.197
Ultimo aggiornamento: 08-12-2025
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: BLE

Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la produzione di quel mese sommata alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.

PRODUZIONE DI LATTE / VACCA - Quintali
"Land" della Germania Mag
2022
Nov
2022
Mag
2023
Nov
2023
Mag
2024
Nov
2024
Mag
2025
± su
2024
Schleswig-Holstein / Hamburg 7,42 6,59 7,57 6,87 8,02 7,07 8,32 +3,7%
Niedersachsen / Bremen 7,89 7,08 8,10 7,18 8,40 7,36 8,53 +1,6%
Nordrhein-Westfalen 7,77 7,00 7,91 6,91 7,99 7,00 7,85 -1,7%
Hessen / Rheinland-Pfalz / Saarland 6,81 6,19 7,11 6,25 7,32 6,26 7,28 -0,5%
Baden-Württemberg 6,37 5,68 6,60 5,72 6,86 5,81 6,98 +1,7%
Bayern 6,18 5,51 6,46 5,63 6,70 5,67 6,71 +0,2%
Berlin / Brandenburg 7,85 7,09 8,14 7,21 8,47 7,52 8,70 +2,8%
Mecklenburg-Vorpommern 7,95 7,24 8,28 7,41 8,57 7,61 9,03 +5,3%
Sachsen/Sachsen-Anhalt 8,20 7,63 8,47 7,64 8,77 7,84 8,85 +1,0%
Thüringen 8,05 7,46 8,33 7,51 8,56 7,46 8,52 -0,4%
Germania Totale 7,19 6,47 7,42 6,55 7,68 6,66 7,76 +1,0%
Ex territorio federale 7,94 7,12 8,19 7,21 8,45 7,30 8,50 +0,6%
Nuovi stati federali 11,46 10,58 11,88 10,64 12,26 10,92 12,48 +1,8%
(e) stimato CLAL
Ultimo aggiornamento: 08-12-2025
Elaborazione by CLAL
Numero di Vacche da Latte
"Land" della Germania Mag
2022
Nov
2022
Mag
2023
Nov
2023
Mag
2024
Nov
2024
Mag
2025
± su
2024
Baden-Württemberg 314.473 314.796 310.855 309.148 305.836 303.691 300.715 -1,7%
Bayern 1.082.827 1.078.276 1.070.895 1.056.855 1.050.809 1.036.086 1.034.174 -1,6%
Berlin 115 111 106 102 97 104 95 -2,1%
Brandenburg 131.182 128.947 126.696 123.621 121.667 118.190 117.924 -3,1%
Bremen 3.074 3.162 3.171 3.023 2.991 2.911 2.948 -1,4%
Hamburg 1.120 1.184 1.173 1.029 952 948 941 -1,2%
Hessen 124.436 122.606 122.023 119.579 117.760 114.050 113.176 -3,9%
Mecklenburg-Vorpommern 152.361 151.354 150.649 149.230 147.380 144.122 145.577 -1,2%
Niedersachsen 801.349 804.170 799.337 783.835 776.508 752.508 749.974 -3,4%
Nordrhein-Westfalen 381.574 383.400 378.939 375.141 368.240 359.303 361.584 -1,8%
Rheinland-Pfalz 97.389 97.178 95.868 94.264 92.191 89.236 88.461 -4,0%
Saarland 12.415 12.363 12.189 11.921 11.368 11.218 11.108 -2,3%
Sachsen 170.055 169.138 167.979 164.343 162.607 160.008 158.952 -2,2%
Sachsen-Anhalt 102.225 101.164 101.137 97.692 95.561 93.221 93.448 -2,2%
Schleswig-Holstein 357.034 357.574 350.685 341.631 333.184 324.797 320.414 -3,8%
Thüringen 85.692 84.294 83.489 81.401 81.139 79.038 78.914 -2,7%
Germania Totale 3.817.321 3.809.717 3.775.191 3.712.815 3.668.290 3.589.431 3.578.405 -2,5%
Ex territorio federale 3.175.806 3.174.820 3.145.241 3.096.528 3.059.936 2.994.852 2.983.590 -2,5%
Nuovi stati federali 641.515 634.897 629.950 616.287 608.354 594.579 594.815 -2,2%
(e) stimato CLAL
Ultimo aggiornamento: 03-07-2025
Fonte: Statistisches Bundesamt
FocusOn Bio...
Latte BIO
Azienda:
Padania Alimenti S.r.l.
Il latte microfiltrato intero BIOLOGICO èpiù proviene da aziende agricole italiane certificate per la produzione di latte biologico.

Viene trattato con la tecnologia di microfiltrazione, che consente la purificazione del latte a basse temperature, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto.
scopri di più