Cile: consegne di Latte bovino
In questa pagina trova spazio:
- un primo grafico che pone a confronto in prospettiva triennale l'andamento delle consegne di Latte bovino in Cile;
- un secondo grafico che visualizza la variazione mensile delle consegne in Cile;
- una tabella sottostante che presenta in chiave analitica l'andamento storico delle consegne di Latte in Cile.
- Un ultimo grafico che visualizza, secondo una prospettiva temporale, l'andamento storico delle consegne di latte in Cile
|
Consegne di latte bovino - Cile ML - Milioni di litri |
|||||||||||
| Mese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
|
| Gennaio | 182,2 | 206,6 | 215,3 | 223,0 | 200,5 | 204,0 | 207,7 | 214,5 | +3,2% | +5,1% | |
| Febbraio | 148,9 | 157,0 | 180,2 | 174,5 | 172,9 | 159,7 | 165,5 | 176,4 | +6,6% | +10,5% | |
| Marzo | 159,2 | 152,2 | 177,2 | 177,3 | 178,4 | 168,4 | 165,8 | 191,0 | +15,2% | +13,4% | |
| Aprile | 148,6 | 141,2 | 166,1 | 165,5 | 175,6 | 163,4 | 169,1 | 185,0 | +9,4% | +13,2% | |
| Maggio | 138,4 | 145,0 | 160,4 | 160,4 | 164,8 | 154,4 | 157,2 | 164,7 | +4,8% | +6,7% | |
| Giugno | 119,5 | 126,7 | 138,8 | 135,8 | 133,6 | 129,7 | 132,0 | 145,8 | +10,4% | +12,4% | |
| Luglio | 116,3 | 122,8 | 133,5 | 134,8 | 128,8 | 130,7 | 133,5 | 145,8 | +9,2% | +11,6% | |
| Agosto | 125,5 | 139,9 | 160,1 | 161,6 | 156,2 | 157,6 | 162,4 | 155,7 | -4,1% | -1,2% | |
| Settembre | 150,2 | 173,7 | 197,1 | 201,6 | 194,8 | 187,3 | 203,2 | 217,9 | +7,2% | +16,3% | |
| Ottobre | 193,4 | 215,9 | 247,5 | 247,3 | 236,7 | 232,8 | 246,1 | ||||
| Novembre | 203,7 | 226,0 | 253,1 | 249,2 | 237,6 | 235,8 | 246,3 | ||||
| Dicembre | 209,8 | 221,8 | 246,3 | 237,5 | 228,4 | 235,7 | 243,3 | ||||
| Gen-Set | 1.288,8 | 1.365,0 | 1.528,5 | 1.534,5 | 1.505,7 | 1.455,2 | 1.496,6 | 1.596,8 | |||
| Var % ¹ | +9,5% | +5,9% | +12,0% | +0,4% | -1,9% | -3,4% | +2,8% | +6,7% | |||
| Tot Anno | 1.895,7 | 2.028,8 | 2.275,4 | 2.268,5 | 2.208,5 | 2.159,5 | 2.232,3 | ||||
| Var % ¹ | +10,0% | +7,0% | +12,2% | -0,3% | -2,6% | -2,2% | +3,4% | ||||
| Ultimo aggiornamento: 12-11-2025 | |||||||||||
|
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: ODEPA - Oficina de Estudios y Polìticas Agrarias - Ministerio de Agricultura |
|||||||||||
























.jpg)


















































.jpg)







































