WORLD: POLVERE DI SIERO ricavabile dai Formaggi (Calcolo teorico)

In questa pagina trova spazio un prospetto annuale che illustra, attraverso tabelle e grafici, la quantità di Siero (liquido ed in polvere) ricavabile dai Formaggi prodotti in UE-28, Stati Uniti, Argentina, Australia e Nuova Zelanda.

Il Siero liquido viene utilizzato per:

Nell'analisi sono considerati i volumi di siero liquido ottenibili dalla lavorazione dei Formaggi : sottostante la tavola con i coefficienti di conversione utilizzati nei calcoli.

Le successive tabelle, corredate da grafici, riportano le quantità annuali di Siero ottenibili, suddivise per Paese (UE-28, USA, Argentina, Australia, Nuova Zelanda).

Clicca qui per visualizzare il prospetto complessivo mondiale (su dati FAS-USDA)

 
Prodotto Resa in formaggio da
100 Kg di latte intero
Kg di Siero liquido ricavati
da 100 kg di latte intero
Kg di Polvere di Siero ricavati
da 100 kg di Siero liquido
Formaggio 11.475 85 6.3
Fonte: Elaborazione Clal
UE-28: QUANTITÀ DI SIERO (Tons)
RICAVABILE DAI FORMAGGI
(Calcolo teorico)
Anno Formaggio
Prodotto
Milk
Equivalent
Siero
ricavabile
Polvere
di Siero
2023 10.390.000 90.544.662 76.962.963 4.848.667
2022 10.340.000 90.108.932 76.592.593 4.825.333
2021 10.401.000 90.640.523 77.044.444 4.853.800
2020 10.362.000 90.300.654 76.755.556 4.835.600
2019 10.155.000 88.496.732 75.222.222 4.739.000
2018 9.872.000 86.030.501 73.125.926 4.606.933
2017 9.796.000 85.368.192 72.562.963 4.571.467
2016 9.640.000 84.008.715 71.407.407 4.498.667
2015 9.740.000 84.880.174 72.148.148 4.545.333
2014 9.560.000 83.311.547 70.814.815 4.461.333
Fonte: Elaborazione Clal su dati FAS-USDA
USA: QUANTITÀ DI SIERO (Tons)
RICAVABILE DAI FORMAGGI
(Calcolo teorico)
Anno Formaggio
Prodotto
Milk
Equivalent
Siero
ricavabile
Polvere
di Siero
2023 6.400.000 55.773.420 47.407.407 2.986.667
2022 6.379.000 55.590.414 47.251.852 2.976.867
2021 6.242.000 54.396.514 46.237.037 2.912.933
2020 6.005.000 52.331.155 44.481.481 2.802.333
2019 5.959.000 51.930.283 44.140.741 2.780.867
2018 5.914.000 51.538.126 43.807.407 2.759.867
2017 5.733.000 49.960.784 42.466.667 2.675.400
2016 5.525.000 48.148.148 40.925.926 2.578.333
2015 5.367.000 46.771.242 39.755.556 2.504.600
2014 5.222.000 45.507.625 38.681.481 2.436.933
Fonte: Elaborazione Clal su dati FAS-USDA
Argentina: QUANTITÀ DI SIERO (Tons)
RICAVABILE DAI FORMAGGI
(Calcolo teorico)
Anno Formaggio
Prodotto
Milk
Equivalent
Siero
ricavabile
Polvere
di Siero
2023 520.000 4.531.590 3.851.852 242.667
2022 535.000 4.662.309 3.962.963 249.667
2021 530.000 4.618.736 3.925.926 247.333
2020 488.000 4.252.723 3.614.815 227.733
2019 523.000 4.557.734 3.874.074 244.067
2018 444.000 3.869.281 3.288.889 207.200
2017 514.000 4.479.303 3.807.407 239.867
2016 552.000 4.810.458 4.088.889 257.600
2015 566.000 4.932.462 4.192.593 264.133
2014 562.000 4.897.603 4.162.963 262.267
Fonte: Elaborazione Clal su dati FAS-USDA
Australia*: QUANTITÀ DI SIERO (Tons)
RICAVABILE DAI FORMAGGI
(Calcolo teorico)
Anno Formaggio
Prodotto
Milk
Equivalent
Siero
ricavabile
Polvere
di Siero
2023 425.000 3.703.704 3.148.148 198.333
2022 400.000 3.485.839 2.962.963 186.667
2021 393.000 3.424.837 2.911.111 183.400
2020 379.000 3.302.832 2.807.407 176.867
2019 364.000 3.172.113 2.696.296 169.867
2018 366.000 3.189.542 2.711.111 170.800
2017 348.000 3.032.680 2.577.778 162.400
2016 344.000 2.997.821 2.548.148 160.533
2015 343.000 2.989.107 2.540.741 160.067
2014 328.000 2.858.388 2.429.630 153.067
Fonte: Elaborazione Clal su dati FAS-USDA
Nuova Zelanda*: QUANTITÀ DI SIERO (Tons)
RICAVABILE DAI FORMAGGI
(Calcolo teorico)
Anno Formaggio
Prodotto
Milk
Equivalent
Siero
ricavabile
Polvere
di Siero
2023 400.000 3.485.839 2.962.963 186.667
2022 375.000 3.267.974 2.777.778 175.000
2021 380.000 3.311.547 2.814.815 177.333
2020 350.000 3.050.109 2.592.593 163.333
2019 365.000 3.180.828 2.703.704 170.333
2018 370.000 3.224.401 2.740.741 172.667
2017 386.000 3.363.834 2.859.259 180.133
2016 360.000 3.137.255 2.666.667 168.000
2015 355.000 3.093.682 2.629.630 165.667
2014 325.000 2.832.244 2.407.407 151.667
Fonte: Elaborazione Clal su dati FAS-USDA