Panoramica Siero e Derivati |
|||||||||
| In questa pagina trovano spazio i grafici che visualizzano, in prospettiva triennale, l'andamento dei prezzi all'ingrosso di Siero e Derivati sui mercati: | |||||||||
| ITALIA | |||||||||
|
|||||||||
| EUROPA | |||||||||
|
|||||||||
| MONDO | |||||||||
|
|||||||||
Consumi pro-capite di Latte, Burro, Formaggi, Polvere di Latte Scremato (SMP) e Polvere di Latte Intero (WMP).
I risultati delle vendite all'Asta di Fonterra (prezzi e quantità offerte e preliminari), a confronto con i prezzi di mercato.
Le Produzioni mensili di Latte nei principali Player Esportatori (UE-27, USA, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Ucraina, Bielorussia, Cile, Uruguay, Turchia).
Le quotazioni mensili CIF di importazione delle Caseine.
CLAL.it sintetizza i flussi di Import/Export (in volume) di Formaggi, Burro e Burro Anidro, Polveri di Latte, Siero e WPC, Latte Condensato, Latte Confezionato e Sfuso, Lattosio, Caseine e Caseinati nei Paesi più significativi delle diverse Aree Geografiche.
entra
Clal propone percorsi funzionali allanalisi di mercato nella forma di slideshow, aggiornate in tempo reale, da utilizzare durante presentazioni e progetti di gruppo.
entra

Panoramica Siero e Derivati |
|||||||||
| In questa pagina trovano spazio i grafici che visualizzano, in prospettiva triennale, l'andamento dei prezzi all'ingrosso di Siero e Derivati sui mercati: | |||||||||
| ITALIA | |||||||||
|
|||||||||
| EUROPA | |||||||||
|
|||||||||
| MONDO | |||||||||
|
|||||||||
| In aumento | Verona - Prezzo Latte Spot Past. Estero | +1,23% |
| In aumento | Verona - Prezzo Latte 0,03% sfuso estero | +1,75% |
| In aumento | Verona - Prezzo Latte Spot Intero Crudo | +1,19% |
| In aumento | Verona - Prezzo Panna di centrifuga | +2,53% |
| In aumento | Milano - Prezzo Panello di lino | +0,41% |
| In aumento | Milano - Prezzo Farina Soia nazionale | +2,40% |
| In aumento | Milano - Prezzo Semi di soia esteri | +1,57% |
| In aumento | Milano - Prezzo Granoturco nazionale | +0,43% |
| In calo | Olanda - Prezzo Latte Spot 4,4% m.g. | -1,97% |
| In calo | UE West and East - Px Polvere Siero Alim | -4,92% |
| In calo | UE West and East - Prezzo WMP | -2,00% |
| In calo | UE West and East - Prezzo SMP | -2,33% |
| In calo | UE West and East - Prezzo Burro | -0,47% |
| In aumento | Polonia - Prezzo Edamski 42% | +1,38% |
| In aumento | Polonia - Prezzo Burro Extra min 82% | +2,10% |
| In calo | USA - Px sett Petrolio Spot Europa US$ | -0,83% |
| In calo | USA - Magazzini di stoccaggio SMP | -5,31% |
| In aumento | Oceania - Px Polvere latte intero (WMP) | +11,36% |
| In aumento | Oceania - Px Polvere latte screm (SMP) | +2,88% |
| In calo | Oceania - Prezzo Burro | -2,17% |
| In aumento | USA - Prezzo Caseina Acida | +6,93% |
| In aumento | USA - Prezzo Caseina Presamica | +4,26% |
| In aumento | USA - Prezzo Polvere Latte Screm (NDM) | +1,21% |
| In calo | USA - Prezzo Cheese 40 # Blochs | -0,99% |
