Italia: Produzioni di Gorgonzola

In questa pagina trovano spazio, in prospettiva temporale, i dati relativi alle produzioni italiane di formaggio Gorgonzola, Prodotto D.O.P. d'eccellenza. (Produzioni Gorgonzola suddivise per Regioni)

I dati sono presentati in una tabella diacronica, seguita da due grafici, che li visualizzano per intervalli temporali prima più ampi, poi più ristretti.

Nota:

Sono due Regioni, il Piemonte e la Lombardia, per legge e tradizione, a garantire la produzione del formaggio Gorgonzola, che si realizza solo in queste Province: Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Verbania e il territorio di Casale Monferrato (in Piemonte) e Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia e Varese (in Lombardia). Soltanto il latte degli allevamenti di queste aree può essere utilizzato per produrre e consentire la denominazione di origine protetta.

Il Gorgonzola è un formaggio a pasta cruda, le cui screziature verdi sono dovute al processo di erborinatura, cioè alla formazione di muffe.

Si presenta in diverse tipologie che variano per consistenza e sapore (cremoso e morbido/maturo; dolce/piccante). La stagionatura si protrae per almeno 2 mesi per il tipo dolce ed oltre 3 mesi per il tipo piccante.

All'origine le forme vengono marchiate su entrambe le facce piane della forma di gorgonzola, ma il consumatore, all'atto dell'acquisto, potrà avere la garanzia dell'autenticità grazie alla visibilità del marchio "G" stampato sullo sfondo della stagnola che avvolge il formaggio, concesso esclusivamente alle aziende autorizzate dal Consorzio, creato nel 1970.


Il formaggio Gorgonzola è quotato sulla piazza di Novara e Milano.

Consorzio Gorgonzola


Igor Arrigoni Formaggi Caseificio Defendi Mario Costa
Visita le pagine:
Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 343.552 375.286 466.447 492.269 482.338 463.110 483.597 469.767 -2,9% +1,4%
Febbraio 321.578 357.058 417.145 414.656 408.979 365.960 425.462 440.015 +3,4% +20,2%
Marzo 343.055 386.761 424.748 418.787 450.086 431.190 447.241
Aprile 301.039 370.328 413.579 341.841 419.754 380.757 403.817
Maggio 254.794 341.056 384.296 331.334 359.029 385.279 401.785
Giugno 276.517 295.827 315.219 392.777 363.350 384.961 368.191
Luglio 344.406 373.402 370.580 460.877 420.684 397.475 397.856
Agosto 349.611 376.757 424.235 437.174 441.909 468.249 431.767
Settembre 384.462 410.112 440.633 485.204 478.917 451.393 458.596
Ottobre 367.221 400.347 462.791 460.185 491.419 430.241 468.792
Novembre 326.130 351.282 439.877 401.091 476.592 431.194 444.679
Dicembre 358.025 405.322 466.235 464.248 465.771 458.502 447.192
Gen-Feb 665.130 732.344 883.592 906.925 891.317 829.070 909.059 909.782
Var % ¹ +1,6% +10,1% +20,7% +2,6% -1,7% -7,0% +9,6% +0,1%
Tot Anno 3.970.390 4.443.538 5.025.785 5.100.443 5.258.828 5.048.311 5.178.975
Var % ¹ +1,6% +10,1% +20,7% +1,5% +3,1% -4,0% +2,6%
Ultimo aggiornamento: 07-03-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio di Tutela
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni