* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Gas Naturale

Dairy export verso i principali produttori di GAS Naturale

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Gas Naturale, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
PETROLIO

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export GAS NATURALE
Milioni di metri cubi annui
2019 2020 2021 2022 2023 ± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Algeria +3,99 54.759 +38,77% 367.914 440.364 392.946 444.834 444.482 -0,08%
Indonesia +3,69 22.440 -7,46% 397.155 414.455 449.145 501.212 425.862 -15,03%
Stati Uniti +5,68 188.397 +25,93% 376.078 384.827 382.393 386.878 401.258 +3,72%
Malesia +3,13 34.205 -0,01% 332.387 363.269 344.320 344.228 337.833 -1,86%
Arabia Saudita +3,24 0 0,00% 267.315 303.603 242.936 272.681 331.360 +21,52%
Emirati Arabi Uniti +2,27 7.849 -10,46% 247.614 253.718 246.386 244.362 250.958 +2,70%
Australia +4,69 106.991 +4,45% 206.815 220.524 203.966 213.913 237.196 +10,88%
Canada +4,56 79.558 +12,16% 132.830 145.892 164.124 206.767 188.959 -8,61%
Paesi Bassi +5,04 43.276 +8,25% 151.270 110.806 108.944 130.156 110.661 -14,98%
Oman +2,00 12.700 -3,79% 68.270 93.396 78.893 92.920 86.071 -7,37%
Nigeria +3,65 38.464 +8,09% 113.817 115.863 131.211 87.567 77.546 -11,44%
Germania +2,79 62.613 +25,00% 70.807 78.668 56.986 59.585 57.675 -3,21%
Qatar +1,52 134.515 +5,54% 40.715 46.585 38.305 48.345 52.254 +8,09%
Belgio +6,28 22.710 -7,80% 53.702 38.575 41.224 39.176 52.008 +32,76%
Iraq +5,94 0 0,00% 51.172 44.888 36.398 35.374 39.197 +10,81%
Norvegia +3,92 111.449 -0,73% 16.992 20.487 21.904 21.616 21.067 -2,54%
Russia +4,70 247.100 +3,19% 104.166 91.431 72.074 34.845 16.398 -52,94%
Kazakistan +4,00 15.101 +19,47% 18.151 19.839 15.364 12.580 13.952 +10,90%
Iran - 18.425 +59,94% 41.859 6.665 4.029 3.979 10.412 +161,70%
Azerbaijan +5,62 18.944 +40,95% 15.218 18.344 14.305 12.752 10.387 -18,55%
Austria +4,48 36.708 -4,94% 12.292 14.568 18.077 8.146 8.845 +8,58%
Bolivia +6,11 12.900 +9,23% 4.828 5.476 4.197 3.536 4.059 +14,77%
Turkmenistan +4,93 35.200 +8,11% 3.313 2.836 1.658 971 1.106 +13,89%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Feb
2019
Gen-Feb
2020
Gen-Feb
2021
Gen-Feb
2022
Gen-Feb
2023
Gen-Feb
2024
± % su 2023 *
Algeria 68.379 66.185 58.480 66.466 65.564 100.096 +52,67%
Indonesia 59.799 67.798 74.938 96.024 76.502 84.611 +10,60%
Stati Uniti 48.156 67.277 54.669 54.668 63.989 76.190 +19,07%
Malesia 47.456 60.968 55.135 64.151 46.628 62.862 +34,81%
Arabia Saudita 39.010 55.652 42.563 40.365 43.291 60.715 +40,25%
Emirati Arabi Uniti 35.690 59.666 47.685 41.777 45.033 55.375 +22,96%
Australia 32.306 40.826 34.073 33.304 39.560 37.472 -5,28%
Canada 19.895 21.042 22.692 28.715 27.959 31.178 +11,51%
Paesi Bassi 23.567 16.892 6.346 19.101 15.754 19.303 +22,52%
Oman 8.755 18.094 19.263 18.208 11.403 19.244 +68,76%
Nigeria 10.798 21.778 18.639 15.762 10.886 14.456 +32,80%
Germania 11.355 12.128 7.161 8.223 8.664 10.336 +19,30%
Qatar 6.420 7.800 8.505 6.299 6.041 9.620 +59,26%
Iraq 7.074 7.116 5.625 5.590 4.222 7.139 +69,09%
Belgio 11.207 7.031 7.375 4.333 9.177 7.063 -23,04%
Norvegia 1.366 3.181 3.189 3.340 3.347 4.598 +37,37%
Kazakistan 1.463 3.339 1.943 1.809 2.313 1.611 -30,36%
Russia 21.812 21.684 14.405 17.550 4.315 1.604 -62,83%
Austria 1.701 2.057 2.322 1.262 1.786 1.275 -28,65%
Azerbaijan 1.618 2.997 2.429 2.418 1.532 944 -38,40%
Bolivia 770 965 665 436 617 404 -34,43%
Iran 11.487 1.120 1.153 304 526 164 -68,77%
Turkmenistan 703 743 321 333 195 121 -38,00%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente