Prezzi del Latte alla Stalla e "spot" nazionale - Confronto

Il prezzo del latte spot è fissato con cadenza settimanale dalla Commissione (formata dai Rappresentanti dei Produttori Latte e degli Industriali Trasformatori) operante nella Camera di Commercio Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi *.
Il mercato del latte spot, che è legato alla stagionalità sia della produzione sia dei consumi, riguarda essenzialmente il latte crudo refrigerato (prevalentemente per quanto riguarda il mercato nazionale) .

E' importante fare riferimento alla presenza di latte spot perchè essa indica :
- a livello di produzione, esubero (o di latte o di formaggio),
- a livello di mercato, richiesta di prodotto (per aumento dei consumi o per emergenza legata a carenza).

Per questo, nella presente pagina, trovano spazio:
  • un grafico che visualizza il confronto storico fra i prezzi del Latte alla stalla in Lombardia e il prezzo medio del Latte spot di Milano;
  • le tabelle che presentano singolarmente i dati relativi ai prezzi dei due tipi di Latte.

* La Camera di Commercio Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi rileva i prezzi delle merci scambiate tra imprese che, per volumi di contrattazioni, rivestono localmente particolare importanza. Per l'accertamento l'Ente camerale si avvale di Commissioni tecniche appositamente nominate. I prezzi accertati hanno carattere puramente informativo e si intendono riferiti alla situazione media di mercato accertata nel periodo indicato.

 
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 40,79 38,79 42,79 61,29 (e)51,29 +1,99% -16,32%
Febbraio 39,79 38,79 43,79 58,79 (e)51,29 0,00% -12,76%
Marzo 38,79 38,79 44,79 58,79  
Aprile 38,29 38,79 49,29 55,29  
Maggio 37,79 38,79 49,29 54,29  
Giugno 37,79 39,29 49,79 53,29  
Luglio 37,79 39,79 56,29 52,79  
Agosto 37,79 39,79 56,29 51,79  
Settembre 37,79 39,79 58,29 51,29  
Ottobre 37,79 40,29 58,29 50,79  
Novembre 38,29 40,79 59,29 50,29  
Dicembre 38,29 41,79 61,29 50,29  
Gen-Feb 40,29 38,79 43,29 60,04 51,29
Variazione¹ % -3,59% -3,72% +11,60% +38,69% -14,57%
Media 37,13 38,33 51,17 52,79
Variazione¹ % -8,62% +3,25% +33,48% +3,18%
Ultimo aggiornamento: 15-03-2024
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Costo indicativo raccolta latte incluso (1,2911€/100lt)
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa
(e) = prezzo stimato (estimated price)
Fonte: Elaborazione CLAL
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2020 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 40,98 35,38 46,14 55,22 50,84 -8,79% -7,93%
Febbraio 39,56 37,57 47,30 53,29 47,94 -5,70% -10,04%
Marzo 34,97 35,16 49,17 48,33 46,22 -3,58% -4,36%
Aprile 31,32 33,12 52,58 44,59  
Maggio 32,09 35,00 55,47 46,01  
Giugno 36,24 38,40 62,18 52,19  
Luglio 36,28 41,05 67,14 52,99  
Agosto 35,51 40,40 66,69 51,89  
Settembre 36,47 41,63 69,14 53,81  
Ottobre 35,96 44,33 69,98 55,31  
Novembre 36,55 48,01 69,40 57,61  
Dicembre 36,21 49,10 65,92 55,74  
Gen-Mar 38,50 36,03 47,53 52,28 48,34
Variazione¹ % -10,95% -6,42% +31,91% +9,99% -7,55%
Media 35,95 39,82 59,72 52,50
Variazione¹ % -18,57% +10,79% +49,96% -12,10%
Ultimo aggiornamento: 18-03-2024
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
*: Il prezzo del latte spot nazionale è riferito ad un latte franco arrivo nord italia comprensivo di premi qualità.
Fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo