Gorgonzola: prezzi all'ingrosso e al consumo

Nella presente pagina trovano spazio il grafico e i dati relativi ai prezzi all'ingrosso e al consumo del Gorgonzola, Formaggio Dop prodotto esclusivamente in alcune e aree di Lombardia e Piemonte.

I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi.


Per interpretare correttamente i grafici dell'andamento dei prezzi, è opportuno tenere in considerazione alcune particolarità della commercializzazione del prodotto:

a) il Gorgonzola è uno dei formaggi più esportati all'estero;
b) il consumo del Gorgonzola è tendenzialmente stagionale (periodi freddi)

Mese 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 9,05 8,97 11,25 11,05 -2,42% -1,73%
Febbraio 8,69 8,93 11,46  
Marzo 8,94 9,07 11,17  
Aprile 8,94 9,02 11,43  
Maggio 8,99 9,19 11,34  
Giugno 8,76 9,94 11,43  
Luglio 9,19 10,59 11,40  
Agosto 8,62 10,45 11,57  
Settembre 8,79 10,44 11,34  
Ottobre 8,72 10,82 11,34  
Novembre 8,84 10,65 11,17  
Dicembre 9,15 11,28 11,33  
Gen 9,05 8,97 11,25 11,05
Variazione¹ % +2,11% -0,97% +25,45% -1,73%
Media 8,89 9,94 11,34
Variazione¹ % -0,77% +11,75% +14,07%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Fonte: Elaborazione CLAL
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 12,35 12,32 14,58 14,53 +1,03% -0,36%
Febbraio 12,00 12,18 14,64  
Marzo 11,81 12,24 14,55  
Aprile 12,44 12,04 14,68  
Maggio 12,05 12,46 14,72  
Giugno 11,94 12,84 14,61  
Luglio 12,20 13,05 14,92  
Agosto 12,37 13,38 14,72  
Settembre 11,79 13,32 14,58  
Ottobre 11,96 13,45 14,13  
Novembre 12,02 13,91 14,66  
Dicembre 11,88 14,34 14,38  
Gen 12,35 12,32 14,58 14,53
Variazione¹ % +0,68% -0,21% +18,31% -0,36%
Media 12,03 13,03 14,57
Variazione¹ % -0,81% +8,30% +11,78%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Fonte: Elaborazione CLAL
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mese 2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± 2023
Gennaio 5,75 5,85 7,40 7,00 0,00% -5,41%
Febbraio 5,75 6,00 7,40 7,00 0,00% -5,41%
Marzo 5,75 6,03 7,40 7,00 0,00% -5,41%
Aprile 5,75 6,25 7,30  
Maggio 5,75 6,40 7,23  
Giugno 5,75 6,40 7,20  
Luglio 5,75 6,43 7,14  
Agosto 5,75 6,60 7,10  
Settembre 5,75 7,05 7,05  
Ottobre 5,75 7,23 7,00  
Novembre 5,85 7,35 7,00  
Dicembre 5,85 7,40 7,00  
Gen-Mar 5,75 5,96 7,40 7,00
Variazione¹ % 0,00% +3,62% +24,20% -5,41%
Media 5,77 6,56 7,18
Variazione¹ % +0,27% +13,83% +9,39%
Ultimo aggiornamento: 18-03-2024
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
Fonte: CCIAA Milano
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo