In questa pagina trovano spazio i dati relativi alle componenti fondamentali del settore lattiero caseario dell'Argentina, in una prospettiva temporale.

Il seguente prospetto
  • evidenzia la complessità del settore, che va preso in considerazione da più punti di vista: area della materia prima, varietà dei derivati, transiti commerciali, consumi interni;

  • indica quanto il rapporto fra importazione ed esportazione propenda totalmente a favore dell'export, in particolare della WMP;

  • sottolinea la peculiarità di un prodotto tradizionale, assai ricorrente nei consumi interni: il dulce de leche.
  x 1.000 ton 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Area della materia prima
Vacche da latte ('000) 2.500 2.400 2.200 2.100 2.200 2.300      
Produzione di latte bovino 9.817 9.475 8.529 7.975 9.169 9.494 9.726 9.527 10.010 10.055
Consegne di latte bovino alle latterie (Mil Lt) 9.119 8.780 7.911 7.379 8.522 8.806 8.999 8.798 9.263 9.306
Produzioni lattiero casearie
Latte ad uso alimentare 1.598 1.623 1.436 1.386 1.504 1.647 1.692 1.730 1.882
Jogurt e similari 242,8 264,9 246,0 271,5 357,1 405,2 474,0 574,0 519,1 515,4
Panna 31,5 31,0 26,4 31,1 36,7 38,4 40,3 38,0 39,2 42,5
Burro 46,7 43,9 38,8 35,5 40,9 40,0 47,0 47,0 50,8 50,6
Formaggi 442,0 431,0 380,0 332,0 378,0 414,0 467,0 487,0 490,6 508,1
Latte condensato 11,5 9,0 6,9 7,5 5,5 5,6 7,0 8,0 6,9 6,3
WMP (polvere di latte intero) 201,9 203,4 204,2 197,8 259,9 254,0 260,0 185,0 200,1 191,8
SMP (polvere di latte magro) 45,1 41,0 33,9 31,1 35,5 32,0 30,0 23,0 24,8 33,1
Polvere di siero         10,1 13,0 19,0 21,0 25,0 46,9
Dolci a base di latte 105,8 110,4 98,8 98,9 109,1 109,9 118,0 125,0 125,0 129,3
Export
Burro (HS 0405) 6,6 4,9 8,1 0,7 6,9 7,1 15,9 19,0 22,4 16,7
Formaggi (HS 0406) 21,7 17,5 25,8 23,2 34,8 52,1 58,2 45,4 36,2 48,1
WMP (polvere di latte intero - HS 040221) 103,7 84,7 136,1 100,4 178,0 162,7 213,2 101,6 103,3 146,8
SMP (polvere di latte magro - HS 040210) 24,7 19,8 22,4 13,9 17,7 16,0 22,7 10,6 13,9 12,5
Import
Formaggi (HS 0406) 2,0 1,0 1,0 1,5 1,6 2,3 2,2 2,8 2,8 2,7
WMP (polvere di latte intero - HS 040221) 0,0 1,5 1,0 1,1 0,7 3,4 0,3 0,6 0,0 0,5
SMP (polvere di latte magro - HS 040210) 0,4 0,6 0,0 1,3 5,0 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Consumi interni
Burro 43,7 41,2 40,9 36,3 35,2 30,3 28,7 28,1  
Formaggi 440,4 418,7 359,9 315,0 344,0 360,0 404,0 442,0  
Consumi per persona (kg/anno)
Latte alimentare 43,5 43,5 38,1 37,4 40,1 41,1 43,0 42,7 43,0
Burro 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7
Formaggi 12,0 11,3 9,6 8,3 9,0 9,3 10,5 11,2 11,5
Jogurt 6,6 7,2 6,7 7,2 9,4 10,4 12,0 12,9 12,8
 
Popolazione (in migliaia) 36.000 37.156 37.516 37.870 38.226 38.592 38.971 39.356 39.746 41.443
Fonti: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, GTIS e FAO.
Torna alla pagina principaleMappa del sitoContattiSegnala pagina ad un amico Links
PRIVACY POLICY | ©2009 Clal S.r.l. PI 02331000360