WMP: World balance Sheet
This page contains the balance sheet data for the main dairy products, including
butter, skimmed milk powder (SMP), whole milk powder (WMP), cheese, and fresh milk.
The information includes quantities produced, opening and closing stocks, domestic consumption,
as well as imports, exports, supply and demand.
The data offers a global overview and can be analyzed by geographic area, with the
possibility of examine in depth the individual countries that compose them.
To support the analysis, the page features thematic graphs that complement and facilitate the
understanding of market dynamics.
|
Main World Players WMP Balance Sheet |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tons x 1000 | 2016 | 2025 | % 2025 from 2016 |
2026 ( f ) | 2035 ( f ) | % 2035 from 2026 |
| Production | 5.151 | 6.257 | +21.46%= | 6.296 | 7.549 | +19.89%= |
| ASIA | ||||||
| India | 5 | 1.370 | > +1000.00% | 1.426 | 2.042 | +43.23% |
| China | 1.375 | 1.140 | -17.09% | 1.157 | 1.438 | +24.31% |
| Indonesia | 75 | 68 | -9.33% | 64 | 61 | -5.27% |
| Kazakhstan | 22 | 42 | +91.83% | 43 | 57 | +32.81% |
| Japan | 39 | 39 | -0.41% | 40 | 49 | +22.50% |
| Turkey | 0 | 4 | > +1000.00% | 4 | 5 | +11.04% |
| South Korea | 5 | 4 | -9.62% | 4 | 4 | +0.22% |
| Iran | 1 | 1 | +87.09% | 1 | 1 | +14.65% |
| OCEANIA | ||||||
| New Zealand | 1.361 | 1.329 | -2.33% | 1.327 | 1.491 | +12.36% |
| Australia | 60 | 26 | -56.65% | 24 | 23 | -7.82% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 550 | 531 | -3.37% | 532 | 571 | +7.52% |
| Mexico | 217 | 262 | +20.50% | 257 | 282 | +9.49% |
| Argentina | 157 | 193 | +22.81% | 190 | 215 | +13.27% |
| Colombia | 42 | 53 | +27.20% | 54 | 60 | +11.74% |
| Chile | 77 | 49 | -37.08% | 47 | 51 | +7.23% |
| Paraguay | 0 | 15 | > +1000.00% | 13 | 16 | +17.39% |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 704 | 510 | -27.47% | 500 | 496 | -0.83% |
| Russia | 54 | 51 | -5.32% | 50 | 52 | +4.39% |
| United Kingdom | 72 | 26 | -63.69% | 26 | 26 | +0.22% |
| Switzerland | 14 | 15 | +4.16% | 15 | 15 | -1.79% |
| Ukraine | 11 | 6 | -47.89% | 6 | 6 | +5.68% |
| Norway | 2 | 2 | -2.22% | 2 | 2 | -0.02% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 22 | 72 | +233.28% | 70 | 81 | +15.61% |
| Canada | 8 | 7 | -10.94% | 7 | 6 | -14.13% |
| AFRICA | ||||||
| South Africa | 7 | 7 | +6.50% | 7 | 8 | +11.08% |
| Import | 2.595 | 2.344 | -9.68%= | 2.409 | 2.640 | +9.59%= |
| ASIA | ||||||
| China | 420 | 430 | +2.38% | 440 | 384 | -12.81% |
| Indonesia | 52 | 94 | +80.31% | 105 | 150 | +43.15% |
| Saudi Arabia | 142 | 92 | -35.47% | 94 | 105 | +12.67% |
| Thailand | 47 | 78 | +66.29% | 79 | 87 | +9.63% |
| Malaysia | 36 | 66 | +83.60% | 66 | 70 | +6.57% |
| Vietnam | 40 | 29 | -28.23% | 29 | 29 | +0.83% |
| Philippines | 43 | 15 | -66.23% | 15 | 19 | +29.04% |
| Iran | 3 | 11 | +305.20% | 11 | 11 | 0.00% |
| South Korea | 4 | 8 | +141.77% | 6 | 6 | +2.60% |
| Japan | 0 | 6 | > +1000.00% | 6 | 6 | 0.00% |
| Israel | 4 | 3 | -16.35% | 3 | 3 | +11.29% |
| Turkey | 1 | 1 | -23.69% | 1 | 1 | 0.00% |
| Kazakhstan | 3 | 1 | -82.23% | 1 | 1 | 0.00% |
| Pakistan | 2 | 1 | -64.48% | 1 | 1 | +0.00% |
| India | 0 | 0 | -54.50% | 2 | 2 | 0.00% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 126 | 138 | +9.10% | 141 | 138 | -2.14% |
| Peru | 19 | 37 | +95.24% | 37 | 45 | +20.27% |
| Mexico | 46 | 35 | -23.88% | 39 | 33 | -15.09% |
| Colombia | 30 | 11 | -62.25% | 11 | 11 | 0.00% |
| Chile | 7 | 3 | -57.36% | 4 | 4 | +15.97% |
| Paraguay | 2 | 0 | -85.21% | 2 | 2 | 0.00% |
| Argentina | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| AFRICA | ||||||
| Nigeria | 58 | 41 | -28.72% | 42 | 54 | +27.11% |
| Egypt | 50 | 15 | -69.05% | 16 | 19 | +16.99% |
| South Africa | 3 | 4 | +6.73% | 4 | 4 | 0.00% |
| Ethiopia | 2 | 2 | +4.93% | 2 | 2 | +36.76% |
| EUROPE | ||||||
| Russia | 48 | 25 | -47.07% | 27 | 26 | -5.51% |
| EU-27 | 41 | 16 | -62.20% | 16 | 16 | +0.90% |
| United Kingdom | 24 | 16 | -35.54% | 16 | 16 | -0.29% |
| Switzerland | 1 | 4 | +239.34% | 4 | 4 | +8.40% |
| Ukraine | 0 | 0 | +299.73% | 1 | 1 | +9.35% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 21 | 23 | +10.08% | 23 | 22 | -4.45% |
| New Zealand | 5 | 0 | -92.56% | 1 | 1 | 0.00% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 18 | 20 | +11.94% | 20 | 20 | 0.00% |
| Canada | 3 | 2 | -14.34% | 2 | 2 | 0.00% |
| Initial Stocks | 50 | 55 | +8.22%= | 55 | 55 | 0.00%= |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 34 | 34 | 0.00% | 34 | 34 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| South Korea | 10 | 10 | 0.00% | 10 | 10 | 0.00% |
| Indonesia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 1 | 5 | +400.00% | 5 | 5 | 0.00% |
| Canada | 0 | 1 | +21.31% | 1 | 1 | 0.00% |
| EUROPE | ||||||
| Ukraine | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Switzerland | 1 | 1 | +4.68% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Chile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| TOTAL OFFERT | 7.797 | 8.655 | +11.01%= | 8.760 | 10.243 | +16.93%= |
| ASIA | ||||||
| China | 1.795 | 1.570 | -12.54% | 1.597 | 1.822 | +14.09% |
| India | 5 | 1.370 | > +1000.00% | 1.428 | 2.044 | +43.18% |
| Indonesia | 128 | 163 | +27.31% | 170 | 212 | +24.68% |
| Saudi Arabia | 142 | 92 | -35.47% | 94 | 105 | +12.67% |
| Thailand | 47 | 78 | +66.29% | 79 | 87 | +9.63% |
| Malaysia | 36 | 66 | +83.60% | 66 | 70 | +6.57% |
| Japan | 39 | 45 | +14.63% | 46 | 55 | +19.53% |
| Kazakhstan | 25 | 42 | +69.00% | 44 | 58 | +32.37% |
| Vietnam | 40 | 29 | -28.23% | 29 | 29 | +0.83% |
| South Korea | 18 | 23 | +24.81% | 20 | 20 | +0.78% |
| Philippines | 43 | 15 | -66.23% | 15 | 19 | +29.04% |
| Iran | 3 | 12 | +263.99% | 12 | 12 | +1.44% |
| Turkey | 1 | 5 | +549.30% | 5 | 6 | +9.76% |
| Israel | 4 | 3 | -16.35% | 3 | 3 | +11.29% |
| Pakistan | 2 | 1 | -64.48% | 1 | 1 | +0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| New Zealand | 1.366 | 1.330 | -2.64% | 1.328 | 1.492 | +12.35% |
| Australia | 115 | 83 | -27.73% | 81 | 78 | -3.60% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 676 | 669 | -1.04% | 672 | 709 | +5.49% |
| Mexico | 263 | 297 | +12.68% | 296 | 315 | +6.26% |
| Argentina | 158 | 193 | +22.03% | 190 | 215 | +13.27% |
| Colombia | 72 | 65 | -10.37% | 65 | 71 | +9.69% |
| Chile | 85 | 52 | -38.21% | 52 | 56 | +7.69% |
| Peru | 19 | 37 | +95.24% | 37 | 45 | +20.27% |
| Paraguay | 2 | 15 | +825.94% | 15 | 17 | +15.26% |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 745 | 526 | -29.40% | 516 | 512 | -0.78% |
| Russia | 102 | 77 | -24.96% | 77 | 78 | +0.91% |
| United Kingdom | 96 | 42 | -56.59% | 42 | 42 | +0.03% |
| Switzerland | 17 | 20 | +21.16% | 20 | 20 | +0.38% |
| Ukraine | 12 | 7 | -41.15% | 7 | 8 | +5.19% |
| Norway | 3 | 2 | -2.94% | 2 | 2 | -0.09% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 41 | 97 | +139.12% | 95 | 106 | +11.49% |
| Canada | 12 | 10 | -10.42% | 10 | 9 | -10.08% |
| AFRICA | ||||||
| Nigeria | 58 | 41 | -28.72% | 42 | 54 | +27.11% |
| Egypt | 50 | 15 | -69.05% | 16 | 19 | +16.99% |
| South Africa | 10 | 11 | +6.57% | 11 | 12 | +7.33% |
| Ethiopia | 2 | 2 | +4.93% | 2 | 2 | +36.76% |
| Consumption | 5.209 | 6.164 | +18.33%= | 6.296 | 7.549 | +19.89%= |
| ASIA | ||||||
| China | 1.792 | 1.525 | -14.89% | 1.553 | 1.777 | +14.41% |
| India | 4 | 1.368 | > +1000.00% | 1.425 | 2.009 | +40.96% |
| Indonesia | 126 | 162 | +28.99% | 168 | 210 | +24.91% |
| Saudi Arabia | 131 | 77 | -41.67% | 79 | 90 | +15.08% |
| Thailand | 45 | 76 | +69.08% | 77 | 84 | +9.98% |
| Japan | 39 | 45 | +14.63% | 46 | 55 | +19.67% |
| Kazakhstan | 25 | 42 | +68.93% | 42 | 48 | +13.65% |
| Malaysia | 14 | 33 | +138.05% | 33 | 37 | +13.08% |
| Philippines | 17 | 14 | -16.83% | 15 | 19 | +29.17% |
| South Korea | 8 | 13 | +55.64% | 10 | 10 | +1.59% |
| Israel | 4 | 3 | -16.35% | 3 | 3 | +11.29% |
| Vietnam | 26 | 1 | -96.85% | 1 | 1 | +28.47% |
| Iran | 1 | 0 | -99.99% | 0 | 0 | +22.10% |
| Pakistan | 1 | 0 | -99.98% | 0 | 0 | +27.21% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 661 | 659 | -0.29% | 663 | 692 | +4.29% |
| Mexico | 252 | 286 | +13.78% | 285 | 304 | +6.50% |
| Argentina | 49 | 64 | +32.25% | 61 | 59 | -3.04% |
| Colombia | 72 | 57 | -20.86% | 57 | 63 | +10.05% |
| Chile | 77 | 39 | -49.05% | 41 | 47 | +12.87% |
| Peru | 19 | 37 | +95.35% | 37 | 45 | +20.27% |
| Paraguay | 0 | 4 | > +1000.00% | 5 | 5 | +12.56% |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 364 | 328 | -9.89% | 329 | 346 | +5.32% |
| Russia | 101 | 73 | -27.87% | 73 | 74 | +0.95% |
| United Kingdom | 22 | 22 | -1.58% | 22 | 22 | -0.45% |
| Switzerland | 15 | 19 | +23.59% | 19 | 19 | +0.40% |
| Ukraine | 9 | 5 | -47.03% | 5 | 6 | +8.50% |
| Norway | 3 | 2 | -2.56% | 2 | 2 | -0.12% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 26 | 64 | +149.04% | 63 | 54 | -14.47% |
| Canada | 10 | 9 | -15.70% | 9 | 8 | -13.08% |
| AFRICA | ||||||
| Nigeria | 57 | 41 | -28.96% | 42 | 53 | +27.36% |
| Egypt | 45 | 10 | -77.08% | 11 | 14 | +24.69% |
| South Africa | 5 | 4 | -24.29% | 4 | 4 | +13.50% |
| Ethiopia | 2 | 2 | +3.03% | 2 | 2 | +37.42% |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 21 | 6 | -71.90% | 7 | 15 | +120.98% |
| New Zealand | 10 | 6 | -44.02% | 6 | 6 | -0.14% |
| Export | 2.537 | 2.436 | -3.97%= | 2.409 | 2.640 | +9.59%= |
| OCEANIA | ||||||
| New Zealand | 1.355 | 1.324 | -2.33% | 1.321 | 1.485 | +12.41% |
| Australia | 60 | 43 | -28.00% | 41 | 30 | -27.12% |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 381 | 198 | -48.01% | 187 | 166 | -11.49% |
| United Kingdom | 74 | 20 | -73.41% | 19 | 19 | +0.58% |
| Russia | 1 | 4 | +269.80% | 4 | 4 | 0.00% |
| Ukraine | 2 | 1 | -34.34% | 1 | 1 | -8.55% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Argentina | 110 | 129 | +17.49% | 129 | 156 | +21.01% |
| Chile | 7 | 12 | +79.56% | 10 | 8 | -13.77% |
| Paraguay | 2 | 11 | +554.38% | 11 | 12 | +16.42% |
| Mexico | 12 | 10 | -10.80% | 11 | 11 | 0.00% |
| Brazil | 15 | 10 | -33.54% | 9 | 18 | +91.87% |
| Colombia | 0 | 8 | > +1000.00% | 8 | 8 | +7.05% |
| ASIA | ||||||
| China | 3 | 45 | > +1000.00% | 43 | 44 | +2.54% |
| Malaysia | 22 | 33 | +49.63% | 33 | 33 | 0.00% |
| Vietnam | 14 | 28 | +96.61% | 28 | 28 | 0.00% |
| Saudi Arabia | 11 | 15 | +41.51% | 15 | 15 | 0.00% |
| Iran | 2 | 12 | +504.31% | 12 | 12 | +1.44% |
| Turkey | 1 | 5 | +657.58% | 5 | 6 | +9.76% |
| Thailand | 2 | 3 | +14.71% | 3 | 3 | 0.00% |
| India | 1 | 2 | +110.58% | 2 | 35 | > +1000.00% |
| Pakistan | 1 | 1 | -46.21% | 1 | 1 | +0.00% |
| Indonesia | 2 | 0 | -73.41% | 0 | 0 | -4.07% |
| Kazakhstan | 0 | 0 | +100.00% | 2 | 10 | +474.43% |
| Philippines | 26 | 0 | -99.75% | 0 | 0 | 0.00% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 14 | 28 | +102.38% | 28 | 48 | +72.44% |
| Canada | 1 | 1 | +68.94% | 1 | 1 | +9.08% |
| AFRICA | ||||||
| South Africa | 5 | 7 | +37.53% | 7 | 7 | +3.87% |
| Egypt | 4 | 5 | +15.55% | 5 | 5 | 0.00% |
| Ending Stocks | 50 | 55 | +8.42%= | 55 | 55 | 0.00%= |
| OCEANIA | ||||||
| Australia | 34 | 34 | 0.00% | 34 | 34 | 0.00% |
| ASIA | ||||||
| South Korea | 10 | 10 | 0.00% | 10 | 10 | 0.00% |
| Indonesia | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 1 | 5 | +400.00% | 5 | 5 | 0.00% |
| Canada | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| EUROPE | ||||||
| Ukraine | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| Switzerland | 1 | 1 | +31.68% | 1 | 1 | 0.00% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Chile | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 1 | 0.00% |
| TOTAL DEMAND | 7.797 | 8.655 | +11.01%= | 8.760 | 10.243 | +16.93%= |
| ASIA | ||||||
| China | 1.795 | 1.570 | -12.54% | 1.597 | 1.822 | +14.09% |
| India | 5 | 1.370 | > +1000.00% | 1.428 | 2.044 | +43.18% |
| Indonesia | 128 | 163 | +27.31% | 170 | 212 | +24.68% |
| Saudi Arabia | 142 | 92 | -35.47% | 94 | 105 | +12.67% |
| Thailand | 47 | 78 | +66.29% | 79 | 87 | +9.63% |
| Malaysia | 36 | 66 | +83.60% | 66 | 70 | +6.57% |
| Japan | 39 | 45 | +14.63% | 46 | 55 | +19.67% |
| Kazakhstan | 25 | 42 | +69.00% | 44 | 58 | +32.37% |
| Vietnam | 40 | 29 | -28.23% | 29 | 29 | +0.83% |
| South Korea | 18 | 23 | +24.81% | 20 | 20 | +0.78% |
| Philippines | 43 | 15 | -66.23% | 15 | 19 | +29.04% |
| Iran | 3 | 12 | +264.00% | 12 | 12 | +1.44% |
| Turkey | 1 | 5 | +549.36% | 5 | 6 | +9.76% |
| Israel | 4 | 3 | -16.35% | 3 | 3 | +11.29% |
| Pakistan | 2 | 1 | -64.48% | 1 | 1 | +0.00% |
| OCEANIA | ||||||
| New Zealand | 1.366 | 1.330 | -2.64% | 1.328 | 1.492 | +12.35% |
| Australia | 115 | 83 | -27.73% | 81 | 78 | -3.60% |
| AMERICA - CENTER-SOUTH AND CARIBBEAN | ||||||
| Brazil | 676 | 669 | -1.04% | 672 | 709 | +5.49% |
| Mexico | 263 | 297 | +12.68% | 296 | 315 | +6.26% |
| Argentina | 158 | 193 | +22.03% | 190 | 215 | +13.27% |
| Colombia | 72 | 65 | -10.37% | 65 | 71 | +9.69% |
| Chile | 85 | 52 | -38.21% | 52 | 56 | +7.69% |
| Peru | 19 | 37 | +95.24% | 37 | 45 | +20.27% |
| Paraguay | 2 | 15 | +825.99% | 15 | 17 | +15.26% |
| EUROPE | ||||||
| EU-27 | 745 | 526 | -29.40% | 516 | 512 | -0.78% |
| Russia | 102 | 77 | -24.96% | 77 | 78 | +0.91% |
| United Kingdom | 96 | 42 | -56.59% | 42 | 42 | +0.03% |
| Switzerland | 17 | 20 | +21.16% | 20 | 20 | +0.38% |
| Ukraine | 12 | 7 | -41.15% | 7 | 8 | +5.19% |
| Norway | 3 | 2 | -2.94% | 2 | 2 | -0.09% |
| NORTH AMERICA | ||||||
| United States | 41 | 97 | +139.12% | 95 | 106 | +11.49% |
| Canada | 12 | 10 | -10.42% | 10 | 9 | -10.08% |
| AFRICA | ||||||
| Nigeria | 58 | 41 | -28.72% | 42 | 54 | +27.11% |
| Egypt | 50 | 15 | -69.05% | 16 | 19 | +16.99% |
| South Africa | 10 | 11 | +6.57% | 11 | 12 | +7.33% |
| Ethiopia | 2 | 2 | +4.93% | 2 | 2 | +36.76% |
|
Last update: 2026-07-13 ( f ) forecast Source: OECD-FAO |
||||||




































.jpg)













































































.jpg)


