Polvere di Latte Scremato (Non Fat Dry Milk), USA
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso della Polvere di Latte Scremato (SMP- Nonfat Dry Milk) prodotta negli Stati Uniti.
I prezzi sono registrati con cadenza settimanale.
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici sottostanti viene descritto l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni, espressi in valuta locale ed in euro.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi nove anni.
Nei grafici sottostanti sono riportati:
- il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato negli Stati Uniti e in Oceania;
- il confronto storico tra i prezzi della Polvere di Latte Scremato e del Burro negli Stati Uniti.
- il confronto storico tra i prezzi (US$) della Polvere di Latte Scremato e le Sieroproteine Concentrate in Polvere (WPC) negli Stati Uniti.
|
USA
Prezzo
del SMP
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Produzione
di SMP
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Stock
di SMP
Anno mobile
Fonte: USDA
Elaborazione: CLAL
USA
Esportazioni
di SMP
Anno mobile
Fonte: Census BureauDA
Elaborazione: CLAL
Visita le pagine:
$/ton |
USA Polvere di Latte Scremato (Nonfat Dry Milk) |
OCEANIA Polvere di Latte Scremato (1.25% butterfat) |
GERMANIA Polvere di Latte Scremato (Magermilchpulver ADPI-Extra) |
|||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | 2026 | % su mese prec. | % su 2025 | ||||
| Gennaio | 1.529 | 2.143 | 2.769 | 2.550 | 3.759 | 2.961 | 2.629 | 3.023 | 2.661 | +5,19% | -11,96% | 2.563 | +1,74% | -8,21% | 2.464 | +2,30% | -4,97% | |||
| Febbraio | 1.587 | 2.188 | 2.679 | 2.511 | 4.059 | 2.729 | 2.662 | 2.866 | 3.442 | +29,35% | +20,10% | 2.906 | +13,41% | -1,06% | 2.796 | +13,51% | +8,02% | |||
| Marzo | 1.545 | 2.136 | 2.425 | 2.550 | 4.068 | 2.644 | 2.599 | 2.597 | 3.822 | +11,05% | +47,16% | 3.313 | +13,98% | +13,73% | 3.090 | +10,52% | +15,78% | |||
| Aprile | 1.619 | 2.172 | 1.952 | 2.638 | 4.025 | 2.516 | 2.511 | 2.535 | 4.440 | +16,15% | +75,11% | 3.581 | +8,11% | +21,14% | 3.266 | +5,68% | +20,05% | |||
| Maggio | 1.806 | 2.282 | 1.964 | 2.911 | 3.883 | 2.571 | 2.502 | 2.652 | 4.949 | +11,48% | +86,62% | 3.638 | +1,57% | +23,04% | 3.442 | +5,39% | +26,91% | |||
| Giugno | 1.806 | 2.307 | 2.227 | 2.852 | 4.065 | 2.555 | 2.598 | 2.783 | 4.203 | -15,09% | +50,99% | 3.669 | +0,86% | +29,01% | 3.221 | -6,43% | +15,09% | |||
| Luglio | 1.702 | 2.287 | 2.234 | 2.735 | 3.863 | 2.453 | 2.604 | 2.767 | 3.616 | -13,97% | +30,68% | 3.456 | -5,79% | +24,83% | 3.147 | -2,30% | +13,42% | |||
| Agosto | 1.857 | 2.271 | 2.158 | 2.756 | 3.445 | 2.439 | 2.694 | 2.798 | ||||||||||||
| Settembre | 1.929 | 2.320 | 2.260 | 2.906 | 3.475 | 2.416 | 2.954 | 2.681 | ||||||||||||
| Ottobre | 1.935 | 2.513 | 2.470 | 3.159 | 3.390 | 2.635 | 2.985 | 2.520 | ||||||||||||
| Novembre | 1.982 | 2.643 | 2.399 | 3.434 | 3.224 | 2.672 | 3.042 | 2.522 | ||||||||||||
| Dicembre | 2.021 | 2.734 | 2.461 | 3.508 | 3.170 | 2.633 | 3.059 | 2.530 | ||||||||||||
| Media* | 1.777 | 2.333 | 2.333 | 2.876 | 3.702 | 2.602 | 2.737 | 2.689 | 3.876 | 3.304 | 3.061 | |||||||||
| Variazione (1) | -7,77% | +31,32% | +0,00% | +23,26% | +28,73% | -29,71% | +5,17% | -1,72% | +41,14% | +14,67% | +13,63% | |||||||||
|
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
||||||||||||||||||||
| NOTA: il prezzo medio mensile in Euro della SMP in Germania è stato trasformato in US$ utilizzando il cambio medio mensile. | ||||||||||||||||||||
| prezzo minimo | ||||||||||||||||||
| prezzo massimo | ||||||||||||||||||







































































.jpg)





















.jpg)
























$/ton


























.jpg)
























































.jpg)




























